İlahiyat Pr. (102910252)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| İlahiyat | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910252 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | İlahiyat Fakültesi |
| Puan Türü | SÖZ |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 119 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan ** | 134 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 122 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
| Toplam Yerleşen | 134 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 2 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 294,98490 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 295,75295 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 276.459 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 271.492 |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 416,41863 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 3.646 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 4 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 394,02071 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 78,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 119 | 120 | %100,0 | 135 | 1 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | 2 | ||||
| Okul Birincisi | 3 | --- | |||
| Toplam * | 134 | 134 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 2 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 83 | % 61,9 |
| Erkek | 51 | % 38,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 86 | % 64,2 | 37 Erkek/49 Kız |
| Farklı Şehir | 48 | % 35,8 | 14 Erkek/34 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 134 | % 100 |
| Akdeniz | 121 | % 90,3 |
| İç Anadolu | 1 | % 0,7 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 0,7 |
| Güneydoğu Anadolu | 11 | % 8,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
134 | % 100 |
Adana |
86 | % 64,2 |
Mersin |
12 | % 9,0 |
Hatay |
11 | % 8,2 |
Osmaniye |
7 | % 5,2 |
Gaziantep |
6 | % 4,5 |
Kahramanmaraş |
5 | % 3,7 |
Adıyaman |
2 | % 1,5 |
Şanlıurfa |
2 | % 1,5 |
Mardin |
1 | % 0,7 |
Niğde |
1 | % 0,7 |
Van |
1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 134 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 44 | % 32,8 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 55 | % 41,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | % 6,0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 23 | % 17,2 |
| Diğer | 4 | % 3,0 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 134 | % 100 |
| 2025 | 43 | % 32,1 |
| 2024 | 40 | % 29,9 |
| 2023 | 9 | % 6,7 |
| 2022 | 6 | % 4,5 |
| 2021 | 3 | % 2,2 |
| 2020 | 4 | % 3,0 |
| 2018 | 1 | % 0,7 |
| 2017 | 2 | % 1,5 |
| 2016 | 3 | % 2,2 |
| 2015 | 2 | % 1,5 |
| 2013 | 1 | % 0,7 |
| 2012 | 2 | % 1,5 |
| 2011 | 1 | % 0,7 |
| 2010 | 2 | % 1,5 |
| 2006 | 3 | % 2,2 |
| 2005 | 1 | % 0,7 |
| 2004 | 1 | % 0,7 |
| 2002 | 1 | % 0,7 |
| 2000 | 1 | % 0,7 |
| 1998 | 1 | % 0,7 |
| 1995 | 1 | % 0,7 |
| 1989 | 1 | % 0,7 |
| 1980 | 1 | % 0,7 |
| 4 | % 3,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 134 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 60 | % 44,8 |
| (6026)İmam Hatip | 46 | % 34,3 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 12 | % 9,0 |
| (6310)Türkçe Matematik | 4 | % 3,0 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 3 | % 2,2 |
| (6307)Sosyal Bilimler | 2 | % 1,5 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 0,7 |
| (6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 0,7 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 0,7 |
| (6033)Makine Teknolojisi | 1 | % 0,7 |
| (6057)Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | % 0,7 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 0,7 |
| (6305)Matematik | 1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 7 | % 5,2 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 5 | % 3,7 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 43 | % 32,1 |
| Özel Temel Lise | 2 | % 1,5 |
| Lise Programı | 10 | % 7,5 |
| Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 1 | % 0,7 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| İmam Hatip Lisesi | 6 | % 4,5 |
| Anadolu Meslek Programı | 5 | % 3,7 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 42 | % 31,3 |
| Endüstri Meslek Lisesi | 2 | % 1,5 |
| İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 10 | % 7,5 |
| Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | % 0,7 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 134 | 47 | 87 |
| ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 4 | 0 | 4 |
| ARSUZ KONACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| BARBAROS BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| BESNİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
| BİTLİS LİSESİ (BİTLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CAFER RECAİ GİZER ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
| CEBELİBEREKET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
| CEYLANPINAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAMLIDERE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| DÖRTYOL CENNET ANA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
| DÜZİÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
| EMİNE NABİ MENEMENCİOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 4 | 3 | 1 |
| 50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| GÜLBAHÇESİ KIZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| HACI ALİ NURLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| HAKKI POLAT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| HARUN ÇAKMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| İKLİME HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| 80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| İMAMOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - İMAMOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| İNCİRLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| KARACAOĞLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
| KARŞIYAKA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| KARŞIYAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 10 | 3 | 7 |
| KASIM EKENLER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ÇAMLIYAYLA) | 1 | 1 | 0 |
| KOZAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| MADEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ELAZIĞ - MADEN) | 1 | 0 | 1 |
| MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF İNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| MERSİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| MURADİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - MURADİYE) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| NECDET KAHRAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 10 | 2 | 8 |
| NİZAMÜLMÜLK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN GAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| OSMANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| OSMANİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖMER FARUK KARABUCAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 1 | 2 |
| ÖMER NASUHİ BİLMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL ADANA BİL TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇUKUROVA MARMARA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DÖRTYOL YÜKSELİŞ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERDEMLİ GENİŞ AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SEYHAN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| PAYAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 0 | 1 |
| SARIÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| SARIHAMZALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| SELVİHAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
| SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| SUNAR NURİ ÇOMU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ŞAHİNBEY ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT BORA ÇELİK ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT İSMAİL AKDUMAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| TARSUS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| TARSUS BORSA İSTANBUL ŞEHİT UMUT SAMİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| TARSUS FATİH ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 5 | 3 | 2 |
| TOKİ DURAN KARABUĞAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| YAKUP BOZATLI ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 3 | 0 |
| YAVUZ SULTAN SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YAYLADAĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - YAYLADAĞI) | 1 | 1 | 0 |
| YEŞİLEVLER BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 2 | 1 | 1 |
| YÜREĞİR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 1 |
| Genel | 1 |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Genel | 330166-KASIM EKENLER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ÇAMLIYAYLA) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 119 | 122 | 294,98490 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | --- | --- |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 119 | 122 | 276.459 | 271.492 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 294,98490 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 276.459 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 359,892 |
| Diploma Notu | 72,0 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Adana |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 395,568 | 366,155 |
| Yerleşen | 113 | 7 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,3 | 0,4 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,7 | 0,1 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 23,3 | 18,0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,8 | 9,3 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 10,7 | 8,7 |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 2,4 | 1,2 |
| AYT Coğrafya-2 (11 soruda) | 5,5 | 5,0 |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 4,2 | 3,2 |
| AYT Tarih-2 (11 soruda) | 3,2 | 3,1 |
| AYT Felsefe Grubu (12 soruda) | 4,2 | 3,7 |
| AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 soruda) | 3,7 | 4,2 |
Tüm "İlahiyat"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 115 | 7 |
| Ortalama OBP | 395,717 | 366,155 |
| TYT | 307,790 | 269,589 |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 115 | 7 |
| En Düşük OBP | 269,550 | 305,900 |
| TYT | 248,544 | 242,321 |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 115 | 7 |
| TYT | 835.923 | 1.293.687 |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 115 | 7 |
| TYT | 1.679.689 | 1.601.769 |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 846 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 6,3 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,5 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 169 | % 20,0 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 315 | % 37,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 572 | % 67,6 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 169 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 50 | |
