Hukuk Pr. (102910482)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Hukuk | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910482 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Hukuk Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 190 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 5 |
Toplam Kontenjan ** | 243 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 190 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 5 |
Toplam Yerleşen | 243 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 418,96471 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 21.410 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 474,86189 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 2.856 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 12 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 449,717 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 89,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 190 | 190 | %100,0 | 242 | 1 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 5 | 5 | |||
Toplam * | 243 | 243 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 144 | %59,3 |
Erkek | 99 | %40,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 243 | %100,0 | 99 Erkek/144 Kız |
Aynı Şehir | 83 | %34,2 | 39 Erkek/44 Kız |
Farklı Şehir | 160 | %65,8 | 60 Erkek/100 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 243 | %100,0 |
Akdeniz | 153 | %63,0 |
Doğu Anadolu | 15 | %6,2 |
Ege | 3 | %1,2 |
Güneydoğu Anadolu | 40 | %16,5 |
İç Anadolu | 26 | %10,7 |
Karadeniz | 4 | %1,7 |
Marmara | 2 | %0,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
243 | %100,0 |
Adana |
83 | %34,2 |
Adıyaman |
3 | %1,2 |
Afyonkarahisar |
1 | %0,4 |
Aksaray |
1 | %0,4 |
Amasya |
1 | %0,4 |
Ankara |
7 | %2,9 |
Antalya |
1 | %0,4 |
Batman |
1 | %0,4 |
Bitlis |
4 | %1,7 |
Bursa |
1 | %0,4 |
Denizli |
1 | %0,4 |
Diyarbakır |
7 | %2,9 |
Elazığ |
3 | %1,2 |
Erzincan |
1 | %0,4 |
Eskişehir |
1 | %0,4 |
Gaziantep |
12 | %4,9 |
Hatay |
19 | %7,8 |
İstanbul |
1 | %0,4 |
İzmir |
1 | %0,4 |
Kahramanmaraş |
14 | %5,8 |
Karaman |
1 | %0,4 |
Kayseri |
6 | %2,5 |
Kırşehir |
1 | %0,4 |
Kilis |
1 | %0,4 |
Konya |
1 | %0,4 |
Malatya |
5 | %2,1 |
Mardin |
2 | %0,8 |
Mersin |
25 | %10,3 |
Nevşehir |
1 | %0,4 |
Niğde |
5 | %2,1 |
Ordu |
1 | %0,4 |
Osmaniye |
11 | %4,5 |
Samsun |
2 | %0,8 |
Siirt |
1 | %0,4 |
Sivas |
2 | %0,8 |
Şanlıurfa |
7 | %2,9 |
Şırnak |
6 | %2,5 |
Van |
2 | %0,8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 243 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 78 | %32,1 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 143 | %58,8 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 12 | %4,9 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 10 | %4,1 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 243 | %100,0 |
2023 | 78 | %32,1 |
2022 | 102 | %42,0 |
2021 | 41 | %16,9 |
2020 | 4 | %1,6 |
2019 | 4 | %1,6 |
2017 | 3 | %1,2 |
2016 | 1 | %0,4 |
2014 | 1 | %0,4 |
2012 | 1 | %0,4 |
2011 | 1 | %0,4 |
2006 | 1 | %0,4 |
2005 | 2 | %0,8 |
2004 | 2 | %0,8 |
2002 | 2 | %0,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 243 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 196 | %80,7 |
(6303)Fen Bilimleri | 33 | %13,6 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 9 | %3,7 |
(6026)İmam Hatip | 3 | %1,2 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | %0,4 |
(6307)Sosyal Bilimler | 1 | %0,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 90 | %37,0 |
Özel Fen Lisesi | 9 | %3,7 |
Lise Programı | 63 | %25,9 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 3 | %1,2 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 25 | %10,3 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 22 | %9,1 |
Fen Lisesi | 16 | %6,6 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %0,4 |
Lise Programı | 1 | %0,4 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11 | %4,5 |
Anadolu Meslek Programı | 1 | %0,4 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | %0,4 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 243 | 78 | 165 |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
19 MAYIS LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
20 MAYIS VAKFI TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKADİR ÖZCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 63 | 7 | 56 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ADİLCEVAZ TUĞRUL BEY ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - ADİLCEVAZ) | 2 | 2 | 0 |
AHMET CEVDET PAŞA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
AKŞEMSETTİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ANTAKYA YÜKSEL-KEMAL BEHZETOĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
AYLA-NACİ UYAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
BAHTİYAR VAHABZADE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 2 | 0 |
BAKİ-AYŞE SİMİTÇİOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - HACILAR) | 1 | 1 | 0 |
BEŞOCAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 3 | 0 | 3 |
BEYTÜŞŞEBAP ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - BEYTÜŞŞEBAP) | 1 | 0 | 1 |
BİLGİ ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 2 | 0 | 2 |
CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
CEYLANPINAR ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 0 | 1 |
CEYLANPINAR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 0 | 1 |
ÇERMİK FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - ÇERMİK) | 1 | 1 | 0 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 0 | 2 |
DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 2 | 0 | 2 |
ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ELAZIĞ LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ELBİSTAN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 2 | 1 | 1 |
ERZİNCAN LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 3 | 1 | 2 |
FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
FATMA KEMAL TİMUÇİN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
GÖLBAŞI FEN LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
GÜLİZAR-ŞAMİL AKTAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
GÜLŞEN BATAR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 1 | 1 |
HALICI AHMET URKAY ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - MARMARİS) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ALİ YÜCEL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 0 | 1 |
HÜSEYİN ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 2 | 1 | 1 |
İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
KADRİYE ÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 2 | 1 |
KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
KİLİS ANADOLU LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
KOCAHASANLI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MAKAM DAĞI ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - ERGANİ) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET ADİL ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - BİRECİK) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
MEHMET GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
MELİKŞAH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 1 | 0 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
NEVŞEHİR CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
NİĞDE YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
NİYAZİ MISRİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 2 | 2 | 0 |
NİZİP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 1 | 0 |
NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
NURULLAH EREN ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
NUSAYBİN ZEYNELABİDİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA DOĞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL CEYHAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL CİZRE SINAV ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - CİZRE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUBUK HEDEFİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DERİK ÇÖZÜM ANADOLU LİSESİ (MARDİN - DERİK) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DEVA ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ELBİSTAN YILDIZ KOLEJİ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERDEMLİ FİNAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAYE FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP BAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GAZİANTEP EMEK BİREY ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GAZİANTEP İŞLEM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GELECEK NESİLLER (GEN) FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL HATAY SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL İZMİR DOĞANLAR AKADEMİ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KADİRLİ ELİT ÇUKUROVA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KAYSERİ FİNAL FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KONYA ESENTEPE ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MAVİ GÖL FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MEHMET RECAİ TOYDEMİR ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MEKTEBİM ÇUKUROVA BİLFEN ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN ÇÖZÜM AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN ELİT KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN İZ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ENDER KOLEJİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL OSMANİYE FİNAL ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SAMANDAĞ EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL YAVUZ SELİM DAĞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL YENİ AKDENİZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZKENT AKBİLEK FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 0 | 1 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 4 | 1 | 3 |
PLEVNE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SAMSUN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 1 | 0 |
SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 2 | 0 | 2 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 4 | 1 | 3 |
SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ŞAİR NABİ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - EYYÜBİYE) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ALİ ÇAKAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SAİMBEYLİ) | 1 | 0 | 1 |
ŞIRNAK ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ŞIRNAK FATİH SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
TECDE ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÜNYE FEN LİSESİ (ORDU - ÜNYE) | 1 | 1 | 0 |
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 0 | 1 |
YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 0 | 2 |
YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
YÜKSEL ACUN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 2 | 0 |
ZÜHTÜ KURTULMUŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
