Tıp Pr. (102910376) Akredite
TYÇ
Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Tıp | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910376 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Tıp Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 210 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 6 |
Toplam Kontenjan ** | 269 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 210 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 6 |
Toplam Yerleşen | 269 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 499,76032 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 10.612 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 532,22205 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 1.922 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 484,86210 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 97,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 210 | 210 | %100,0 | 269 | 0 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 6 | 6 | |||
Toplam * | 269 | 269 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 122 | % 45,4 |
Erkek | 147 | % 54,6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 101 | % 37,5 | 54 Erkek/47 Kız |
Farklı Şehir | 168 | % 62,5 | 93 Erkek/75 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 269 | % 100 |
Marmara | 2 | % 0,7 |
Akdeniz | 196 | % 72,9 |
İç Anadolu | 8 | % 3,0 |
Karadeniz | 1 | % 0,4 |
Doğu Anadolu | 5 | % 1,9 |
Güneydoğu Anadolu | 57 | % 21,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
269 | % 100 |
Adana |
101 | % 37,5 |
Hatay |
31 | % 11,5 |
Mersin |
26 | % 9,7 |
Gaziantep |
25 | % 9,3 |
Osmaniye |
24 | % 8,9 |
Kahramanmaraş |
13 | % 4,8 |
Adıyaman |
9 | % 3,3 |
Şanlıurfa |
9 | % 3,3 |
Diyarbakır |
8 | % 3,0 |
Mardin |
5 | % 1,9 |
Ankara |
2 | % 0,7 |
İstanbul |
2 | % 0,7 |
Muş |
2 | % 0,7 |
Nevşehir |
2 | % 0,7 |
Niğde |
2 | % 0,7 |
Düzce |
1 | % 0,4 |
Eskişehir |
1 | % 0,4 |
Iğdır |
1 | % 0,4 |
Isparta |
1 | % 0,4 |
Kilis |
1 | % 0,4 |
Konya |
1 | % 0,4 |
Malatya |
1 | % 0,4 |
Van |
1 | % 0,4 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 269 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 196 | % 72,9 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 73 | % 27,1 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 269 | % 100 |
2024 | 171 | % 63,6 |
2023 | 56 | % 20,8 |
2022 | 14 | % 5,2 |
2021 | 2 | % 0,7 |
2017 | 1 | % 0,4 |
25 | % 9,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 269 | % 100 |
(6303)Fen Bilimleri | 156 | % 58,0 |
(9008)Alanı Yok | 106 | % 39,4 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 7 | % 2,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 77 | % 28,6 |
Özel Fen Lisesi | 37 | % 13,8 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 16 | % 5,9 |
Lise Programı | 13 | % 4,8 |
Fen Lisesi | 119 | % 44,2 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7 | % 2,6 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 269 | 196 | 73 |
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TARSUS GELECEK FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YÜKSELEN FEN LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 1 | 0 |
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 2 | 1 | 1 |
SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
SESİM SARPKAYA FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 4 | 4 | 0 |
SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 10 | 9 | 1 |
ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
SİLİFKE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
SİVEREK KIZ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
SUŞEHRİ FEN LİSESİ (SİVAS - SUŞEHRİ) | 1 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
ŞANLIURFA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 3 | 2 | 1 |
ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 4 | 4 | 0 |
ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ŞÜKRÜ GELİŞ FEN LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ANKARA FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 2 | 0 |
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
TED HATAY KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 2 | 0 | 2 |
TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 9 | 9 | 0 |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VAKFI BİNGÖL FEN LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İZZETTİN DÜNDAR ANADOLU LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 0 | 1 |
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
YAHYA AKEL FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 3 | 2 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 5 | 4 | 1 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 3 | 3 | 0 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
BÜYÜK SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 6 | 5 | 1 |
ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 2 | 1 |
DÖRTYOL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 2 | 2 | 0 |
ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 5 | 5 | 0 |
ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ERDEMLİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 1 | 0 |
EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 5 | 5 | 0 |
FARABİ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 2 | 0 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
GÖLBAŞI FEN LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 5 | 4 | 1 |
HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 3 | 1 | 2 |
ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
IĞDIR MİLLİ EĞİTİM VAKFI ANADOLU LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 2 | 2 | 0 |
İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 5 | 5 | 0 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 3 | 1 | 2 |
KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 2 | 2 | 0 |
KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 3 | 0 |
KAHTA BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 13 | 5 | 8 |
KANUNİ ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
KARATAY FEN LİSESİ (KONYA - KARATAY) | 1 | 1 | 0 |
KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - KARTAL) | 1 | 1 | 0 |
KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 16 | 12 | 4 |
MALATYA ERMAN ILICAK FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 1 | 0 |
MERİNOS ALİ ERDEMOĞLU FEN LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 1 | 0 |
MİDYAT ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 1 | 0 |
ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 10 | 8 | 2 |
MİLLİ İRADE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
NAİM ATAKAŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 0 | 1 |
NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
NİZİP FEN LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 2 | 1 | 1 |
NUSAYBİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 2 | 0 | 2 |
OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 7 | 6 | 1 |
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL ADANA FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 7 | 5 | 2 |
ÖZEL AKDENİZ KOLEJİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BENİM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BEYZA ENDERUN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA ERAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 3 | 2 | 1 |
ÖZEL DEĞER KOLEJİ FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL DEVA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
ÖZEL DUDULLU TERCİH ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜMRANİYE) | 1 | 1 | 0 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL ERDEMLİ GENİŞ AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL EVRE FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP EMEK BİREY FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 3 | 0 |
ÖZEL HATAY GÜNEŞ KOLEJİ FEN LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL İBRAHİMARI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 2 | 0 |
ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KOZAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 3 | 1 | 2 |
ÖZEL KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MALATYA FAHRİ KAYAHAN FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MAVİ GÖL FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MUŞ SEÇKİN İZ FEN LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL RASYONEL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL RÜZGAR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SANKO FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SULAR FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 12 |
Genel | 6 |
Okul Birincisi | 6 |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 213650-ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) |
Okul Birincisi | 264362-TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) |
Okul Birincisi | 330150-SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) |
Okul Birincisi | 331176-ÖZEL EVRE FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) |
Okul Birincisi | 460244-ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) |
Okul Birincisi | 800055-DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) |
Genel | 010029-GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Genel | 016137-ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Genel | 016234-KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) |
Genel | 271993-BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) |
Genel | 337768-ÖZEL TARSUS GELECEK FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) |
Genel | 338219-ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 210 | 210 | 499,76032 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 6 | 6 | 490,55504 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 210 | 210 | 10.612 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 6 | 6 | 14.422 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 499,76032 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 10.612 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 475,926 |
Diploma Notu | 95,2 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | Gaziantep |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 484,862 | --- |
Yerleşen | 210 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 36,9 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 18,0 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 33,1 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 15,8 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 32,6 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 12,7 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 10,9 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 11,6 | --- |
Tüm "Tıp"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
