Makine Mühendisliği Pr. (102910719) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Makine Mühendisliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910719 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ceyhan Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 65 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 65 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
Ek Yerleşen | 4 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 323,34335 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 251.739 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 414,33470 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 93.717 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 422,077 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 84,4 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 52 | %100,0 | 61 | 4 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 65 | 65 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 4 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 19 | %29,2 |
Erkek | 46 | %70,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 65 | %100,0 | 46 Erkek/19 Kız |
Aynı Şehir | 21 | %32,3 | 14 Erkek/7 Kız |
Farklı Şehir | 44 | %67,7 | 32 Erkek/12 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | %100,0 |
Akdeniz | 45 | %69,2 |
Doğu Anadolu | 2 | %3,1 |
Ege | 1 | %1,5 |
Güneydoğu Anadolu | 6 | %9,2 |
İç Anadolu | 4 | %6,2 |
Karadeniz | 1 | %1,5 |
Marmara | 6 | %9,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
65 | %100,0 |
Adana |
21 | %32,3 |
Aksaray |
1 | %1,5 |
Ankara |
3 | %4,6 |
Antalya |
1 | %1,5 |
Aydın |
1 | %1,5 |
Bursa |
1 | %1,5 |
Çanakkale |
2 | %3,1 |
Diyarbakır |
1 | %1,5 |
Gaziantep |
4 | %6,2 |
Hatay |
5 | %7,7 |
İstanbul |
2 | %3,1 |
Kahramanmaraş |
4 | %6,2 |
Kars |
1 | %1,5 |
Kocaeli |
1 | %1,5 |
Mersin |
11 | %16,9 |
Muş |
1 | %1,5 |
Ordu |
1 | %1,5 |
Osmaniye |
3 | %4,6 |
Şanlıurfa |
1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 13 | %20,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 49 | %75,4 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | %3,1 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | %1,5 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | %100,0 |
2023 | 13 | %20,0 |
2022 | 36 | %55,4 |
2021 | 11 | %16,9 |
2020 | 2 | %3,1 |
2019 | 1 | %1,5 |
2014 | 1 | %1,5 |
2004 | 1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 57 | %87,7 |
(6303)Fen Bilimleri | 5 | %7,7 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | %3,1 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 6 | %9,2 |
Fen Lisesi | 3 | %4,6 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 28 | %43,1 |
Lise Programı | 23 | %35,4 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %1,5 |
Özel Fen Lisesi | 1 | %1,5 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | %3,1 |
Anadolu Meslek Programı | 1 | %1,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 65 | 13 | 52 |
75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 23 | 2 | 21 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ALİ HAYDAR ÖNDER ANADOLU LİSESİ (ÇANAKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - SUR) | 1 | 0 | 1 |
BOZYAZI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - BOZYAZI) | 1 | 1 | 0 |
BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 1 | 0 |
CEYLANPINAR ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 0 | 1 |
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ (ÇANAKKALE - ÇAN) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
ELBİSTAN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 1 | 0 |
FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ÇAPAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 0 | 1 |
HASAN HARAKANİ ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 2 | 1 | 1 |
KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KARAÇAY BEDİİ SABUNCU ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
MAHMUT ARSLAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
MERSİN TARSUS ZÜHTÜ GÜNAŞTI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
MEZİTLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 1 | 0 |
NARLICA ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
NAZİLLİ ANADOLU LİSESİ (AYDIN - NAZİLLİ) | 1 | 0 | 1 |
ORDU ANADOLU LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
OSMAN DURMAZ FEN LİSESİ (YOZGAT - ÇEKEREK) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ENKA LİSESİ (İSTANBUL - SARIYER) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP ADA FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP ASLAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KONYAALTI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KONYAALTI) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MUŞ FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MUŞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYKOZ) | 1 | 0 | 1 |
SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
SELAHATTİN AKBİLEK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
SUNAR NURİ ÇOMU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 323,34335 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 251.739 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2021 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 323,34335 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 251.739 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 321,436 |
Diploma Notu | 64,3 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | ADANA |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 422,077 | --- |
Yerlesen | 52 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 9,4 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,2 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 17,9 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 25,2 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,7 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 5,9 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 3,4 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 15,0 | --- |
Tüm "Makine Mühendisliği "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
Ortalama OBP | 422,077 | --- |
TYT | 331,221 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
En Düşük OBP | 321,436 | --- |
TYT | 269,029 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
TYT | 285.336 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
TYT | 725.552 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 652 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 10,0 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 12,8 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 14 | %2,1 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 58 | %8,9 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 233 | %35,7 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 30 | |
4 | 35 | |
5 | 18 | |
6 | 20 | |
7 | 35 | |
8 | 38 | |
9 | 29 | |
10 ve Sonrası | 419 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 65 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 7 | %10,8 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 16 | %24,6 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 39 | %60,0 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 9,4 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 3 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
Toplam | 8 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 308 | % 100,00 |
Kız | 48 | % 15,58 |
Erkek | 260 | % 84,42 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 16 | 4 |
2024 | 9 | 9 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
16 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
5 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.