Makine Mühendisliği Pr. (102910719)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Makine Mühendisliği | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910719 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Ceyhan Mühendislik Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 45 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan ** | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 47 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
| Toplam Yerleşen | 52 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 3 |
| Ek Yerleşen | 3 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 335,83886 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 204.036 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 388,25497 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 113.774 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 432,45511 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 86,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 45 | 47 | 100 | 52 | 3 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
| Toplam * | 52 | 52 |
Bu programa ayrıca TÜBİTAK başarısı nedeniyle 0 öğrenci doğrudan yerleştirilmiştir.
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 3 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 8 | % 15,4 |
| Erkek | 44 | % 84,6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 20 | % 38,5 | 16 Erkek/4 Kız |
| Farklı Şehir | 32 | % 61,5 | 28 Erkek/4 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 52 | % 100 |
| Marmara | 6 | % 11,5 |
| Ege | 3 | % 5,8 |
| Akdeniz | 38 | % 73,1 |
| İç Anadolu | 3 | % 5,8 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 1,9 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 1,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
52 | % 100 |
Adana |
20 | % 38,5 |
Mersin |
8 | % 15,4 |
İstanbul |
6 | % 11,5 |
Hatay |
4 | % 7,7 |
Osmaniye |
3 | % 5,8 |
Kahramanmaraş |
2 | % 3,8 |
Ankara |
1 | % 1,9 |
Antalya |
1 | % 1,9 |
Bingöl |
1 | % 1,9 |
Diyarbakır |
1 | % 1,9 |
İzmir |
1 | % 1,9 |
Kırşehir |
1 | % 1,9 |
Konya |
1 | % 1,9 |
Manisa |
1 | % 1,9 |
Muğla |
1 | % 1,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 52 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 17 | % 32,7 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 34 | % 65,4 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 1,9 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 52 | % 100 |
| 2025 | 15 | % 28,8 |
| 2024 | 30 | % 57,7 |
| 2023 | 4 | % 7,7 |
| 2022 | 1 | % 1,9 |
| 2 | % 3,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 52 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 45 | % 86,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 6 | % 11,5 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 6 | % 11,5 |
| Fen Lisesi | 3 | % 5,8 |
| Özel Fen Lisesi | 3 | % 5,8 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 28 | % 53,8 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 10 | % 19,2 |
| Özel Akşam Lisesi | 1 | % 1,9 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 1,9 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 52 | 17 | 35 |
| ERMİŞLER CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN ÇOLAK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 0 | 1 |
| HELETE ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ÇAĞLAYANCERİT) | 1 | 1 | 0 |
| HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| İHSAN MERMERCİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ZEYTİNBURNU) | 1 | 0 | 1 |
| İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
| İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| KAYA BAYAZITOĞLU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| NURETTİN TOPÇU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 1 | 0 |
| OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA BİL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ARSUZ GÜN IŞIĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKUROVA AKADEMİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇUKUROVA ALTINELLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - SUR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KIRŞEHİR ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KÖRFEZ AKŞAM LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MERSİN ÇÖZÜM AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SİLOPİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - SİLOPİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TOROS FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL UŞAK SINAV FEN LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL YENİLİK AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| SİLİFKE GÖKSU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| ABİDİN NESİMİ FATİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ERCAN GÜNAY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ ŞEHİT OZAN ONUR İLGEN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TURAN ERDOĞAN YILMAZ FEN LİSESİ (ANTALYA - KAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| YAKUP BOZATLI ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| ZİYA AYDIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONYA - KADINHANI) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 0 | 6 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 45 | 47 | 335,83886 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 45 | 47 | 204.036 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 | ||
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 335,83886 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 204.036 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 428,641 |
| Diploma Notu | 85,7 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Mersin |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 432,455 | --- |
| Yerleşen | 47 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 15,1 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 12,1 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 25,7 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,9 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 13,3 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 7,2 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 5,0 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 5,4 | --- |
Tüm "Makine Mühendisliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 47 | --- |
| Ortalama OBP | 432,455 | --- |
| TYT | 385,918 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 47 | --- |
| En Düşük OBP | 355,650 | --- |
| TYT | 322,900 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 47 | --- |
| TYT | 235.893 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 47 | --- |
| TYT | 681.597 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 740 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 14,2 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 10,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 23 | % 3,1 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 96 | % 13,0 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 343 | % 46,4 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 46 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 38 | |
| 10 ve Sonrası | 397 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 52 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 1 | % 1,9 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 8 | % 15,4 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 34 | % 65,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 9,1 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | 4 |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
| Toplam | 8 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 356 | % 100,00 |
| Erkek | 300 | % 84,27 |
| Kız | 56 | % 15,73 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 30 | 7 |
| 2025 | 7 | 7 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 13 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2 | 1 | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.