Makine Mühendisliği Pr. (102910719) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Makine Mühendisliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910719 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Ceyhan Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 55 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 71 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 57 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 71 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 306,43792 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 244.991 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 362,14941 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 129.083 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 434,42896 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 86,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 55 | 57 | %100,0 | 70 | 1 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 71 | 71 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 16 | % 22,5 |
Erkek | 55 | % 77,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 19 | % 26,8 | 17 Erkek/2 Kız |
Farklı Şehir | 52 | % 73,2 | 38 Erkek/14 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
Marmara | 6 | % 8,5 |
Ege | 3 | % 4,2 |
Akdeniz | 47 | % 66,2 |
İç Anadolu | 6 | % 8,5 |
Karadeniz | 1 | % 1,4 |
Doğu Anadolu | 3 | % 4,2 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | % 7,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
71 | % 100 |
Adana |
19 | % 26,8 |
Mersin |
12 | % 16,9 |
Hatay |
9 | % 12,7 |
Gaziantep |
4 | % 5,6 |
Kahramanmaraş |
3 | % 4,2 |
Kayseri |
3 | % 4,2 |
Ankara |
2 | % 2,8 |
İstanbul |
2 | % 2,8 |
Osmaniye |
2 | % 2,8 |
Tekirdağ |
2 | % 2,8 |
Van |
2 | % 2,8 |
Aksaray |
1 | % 1,4 |
Antalya |
1 | % 1,4 |
Aydın |
1 | % 1,4 |
Bursa |
1 | % 1,4 |
Denizli |
1 | % 1,4 |
Diyarbakır |
1 | % 1,4 |
Elazığ |
1 | % 1,4 |
Isparta |
1 | % 1,4 |
Kocaeli |
1 | % 1,4 |
Muğla |
1 | % 1,4 |
Trabzon |
1 | % 1,4 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 23 | % 32,4 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 44 | % 62,0 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 2,8 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 2 | % 2,8 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
2024 | 20 | % 28,2 |
2023 | 24 | % 33,8 |
2022 | 19 | % 26,8 |
2021 | 2 | % 2,8 |
2020 | 1 | % 1,4 |
2010 | 1 | % 1,4 |
2006 | 1 | % 1,4 |
3 | % 4,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 56 | % 78,9 |
(6303)Fen Bilimleri | 12 | % 16,9 |
(6026)İmam Hatip | 1 | % 1,4 |
(6033)Makine Teknolojisi | 1 | % 1,4 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Fen Lisesi | 7 | % 9,9 |
Özel Fen Lisesi | 3 | % 4,2 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 27 | % 38,0 |
Lise Programı | 18 | % 25,4 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 12 | % 16,9 |
Özel Lise | 1 | % 1,4 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | % 2,8 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,4 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 71 | 23 | 48 |
DATÇA YILMAZ KARDEŞLER ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - DATÇA) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
DR. MUSTAFA GENÇAY ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
DUMLUPINAR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
ELAZIĞ LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ERCAN DEMİRKOL ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - ÇERMİK) | 1 | 1 | 0 |
ERCİŞ FEN LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
GÜLKENT ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
HACI MALİKE MEHMET BİLEYDİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
ABDULKADİR AKSU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ESENYURT) | 1 | 0 | 1 |
HATAY EROL BİLECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
HİLMİ ÖZCAN ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
İMAMOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - İMAMOĞLU) | 1 | 0 | 1 |
İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
KOCASİNAN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
NURAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
OSMAN DURMAZ FEN LİSESİ (YOZGAT - ÇEKEREK) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA DORUK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA EKİM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ALMAN LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ARSUZ GÜN IŞIĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İSKENDERUN ANADOLU LİSESİ (HATAY - BELEN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BURSA ARENA ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇAĞDAŞ FEN AKADEMİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇORLU NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇORUM SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ABDÜLHAMİD HAN FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN CEBİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN ÇÖZÜM AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ARTI BİLİM ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÖZEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL REKOR KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
PATNOS ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ (AĞRI - PATNOS) | 1 | 0 | 1 |
SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
SELİM-TEVFİK ESKİOCAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
SİLİFKE GÖKSU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
SÜHA ERLER ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
TED ÖZEL EGE ANADOLU LİSESİ (AYDIN - İNCİRLİOVA) | 1 | 1 | 0 |
TRABZON KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
TURAN ERDOĞAN YILMAZ FEN LİSESİ (ANTALYA - KAŞ) | 1 | 0 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 18 | 3 | 15 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÇORLU TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 1 | 0 |
DALAMAN ÖZTAŞ ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - DALAMAN) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 55 | 57 | 306,43792 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 55 | 57 | 244.991 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2021 |
Lise Alanı | (6312) Fen Ve Sosyal Bilimler Programı |
Yerleştiği Puan* | 306,43792 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 244.991 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 428,724 |
Diploma Notu | 85,7 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | Trabzon |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 434,429 | --- |
Yerleşen | 57 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 16,5 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,6 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 26,9 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,0 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 9,8 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 4,3 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 2,2 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,5 | --- |
Tüm "Makine Mühendisliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 57 | --- |
Ortalama OBP | 434,429 | --- |
TYT | 381,686 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 57 | --- |
En Düşük OBP | 348,000 | --- |
TYT | 317,126 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 57 | 0 |
TYT | 272.777 |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 57 | 0 |
TYT | 769.626 |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 876 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 12,3 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 11,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 38 | % 4,3 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 110 | % 12,6 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 374 | % 42,7 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 28 | |
3 | 44 | |
4 | 48 | |
5 | 43 | |
6 | 44 | |
7 | 50 | |
8 | 39 | |
9 | 40 | |
10 ve Sonrası | 502 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 71 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 11 | % 15,5 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 24 | % 33,8 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 59 | % 83,1 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,4 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 3 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
Toplam | 8 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 308 | % 100,00 |
Kız | 48 | % 15,58 |
Erkek | 260 | % 84,42 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 20 | 16 | 4 |
2024 | 9 | 9 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
16 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
5 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.