Bilgisayar Bilimleri Pr. (102990436)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Bilgisayar Bilimleri | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102990436 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 30 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 40 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 30 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 40 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | --- |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 367,13138 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 157.490 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 418,59870 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 89.077 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 429,053 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 85,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 30 | 30 | %100,0 | 40 | --- |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 1 | 1 | |||
Toplam * | 40 | 40 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile yerleşen olmamıştır.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 6 | %15,0 |
Erkek | 34 | %85,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 40 | %100,0 | 34 Erkek/6 Kız |
Aynı Şehir | 14 | %35,0 | 12 Erkek/2 Kız |
Farklı Şehir | 26 | %65,0 | 22 Erkek/4 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 40 | %100,0 |
Akdeniz | 25 | %62,5 |
Ege | 1 | %2,5 |
Güneydoğu Anadolu | 9 | %22,5 |
İç Anadolu | 2 | %5,0 |
Marmara | 3 | %7,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
40 | %100,0 |
Adana |
14 | %35,0 |
Adıyaman |
3 | %7,5 |
Ankara |
2 | %5,0 |
Antalya |
2 | %5,0 |
Batman |
3 | %7,5 |
Bursa |
1 | %2,5 |
Gaziantep |
2 | %5,0 |
Hatay |
3 | %7,5 |
İstanbul |
2 | %5,0 |
Kahramanmaraş |
2 | %5,0 |
Manisa |
1 | %2,5 |
Mersin |
4 | %10,0 |
Şırnak |
1 | %2,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 40 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 8 | %20,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 28 | %70,0 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | %2,5 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 2 | %5,0 |
Diğer | 1 | %2,5 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 40 | %100,0 |
2023 | 8 | %20,0 |
2022 | 23 | %57,5 |
2021 | 5 | %12,5 |
2020 | 2 | %5,0 |
2015 | 1 | %2,5 |
1997 | 1 | %2,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 40 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 33 | %82,5 |
(6303)Fen Bilimleri | 4 | %10,0 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | %5,0 |
(6048)Seramik Ve Cam Teknolojisi | 1 | %2,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Özel Fen Lisesi | 3 | %7,5 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 20 | %50,0 |
Lise Programı | 12 | %30,0 |
Fen Lisesi | 1 | %2,5 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | %2,5 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | %5,0 |
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | %2,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 40 | 8 | 32 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 12 | 1 | 11 |
ADANA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ATAKENT ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
BATMAN ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
BÜYÜKÇEKMECE RECEP GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE) | 1 | 0 | 1 |
ELBİSTAN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | |
GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ÇAPAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
JAN VE SUPHİ BEYLUNİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
KAHTA BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 1 | 0 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEVLANA ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
NERİMAN-EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GAYE FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 2 | 0 | 2 |
ÖZEL GAZİANTEP UĞUR FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SAFVAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ŞIRNAK LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 1 |
Genel | -- |
Okul Birincisi | 1 |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 15538-ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 30 | 30 | 367,13138 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 300,74949 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 30 | 30 | 157.490 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 1 | 324.930 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 367,13138 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 157.490 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 430,500 |
Diploma Notu | 86,1 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | ANTALYA |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 429,053 | --- |
Yerlesen | 30 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 13,1 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,7 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 22,7 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 27,6 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 5,9 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 9,5 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 6,3 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 20,0 | --- |
Tüm "Bilgisayar Bilimleri "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 30 | --- |
Ortalama OBP | 429,053 | --- |
TYT | 371,471 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 30 | --- |
En Düşük OBP | 362,790 | --- |
TYT | 334,320 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 30 | --- |
TYT | 135.007 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 30 | --- |
TYT | 246.767 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 2183 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 54,6 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,2 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 365 | %16,7 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 867 | %39,7 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 1659 | %76,0 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 365 | |
2 | 241 | |
3 | 261 | |
4 | 258 | |
5 | 166 | |
6 | 112 | |
7 | 81 | |
8 | 92 | |
9 | 83 | |
10 ve Sonrası | 524 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 40 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 2 | %5,0 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 11 | %27,5 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 34 | %85,0 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,9 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 1 |
Doçent | --- |
Doktor Öğretim Üyesi | --- |
Toplam | 1 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 40 | % 100,00 |
Kız | 6 | % 15,00 |
Erkek | 34 | % 85,00 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezun öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.