Elektrik Pr. (102950206)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Elektrik | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102950206 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Meslek Yüksekokulu | Ceyhan Meslek Yüksekokulu |
| Puan Türü | TYT |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 55 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan ** | 63 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 56 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 63 |
| Toplam Yerleşen | 63(56+1+0+0+6) |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
| Ek Yerleşen | 3 |
| TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 287,14809 |
| TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 287,56629 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.013.468 |
| 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.007.944 |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 333,20010 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 518.826 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 373,139 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 75,2 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 55 | 56 | % 100 | 62 | 4 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 63 | |||
| Toplam * | 63 | 63(56+1+0+0+6) |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 3 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 1 | % 1,6 |
| Erkek | 62 | % 98,4 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 36 | % 57,1 | 35 Erkek/1 Kız |
| Farklı Şehir | 27 | % 42,9 | 27 Erkek/0 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 63 | % 100 |
| Akdeniz | 55 | % 87,3 |
| İç Anadolu | 2 | % 3,2 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 1,6 |
| Güneydoğu Anadolu | 5 | % 7,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
63 | % 100 |
Adana |
36 | % 57,1 |
Mersin |
9 | % 14,3 |
Hatay |
4 | % 6,3 |
Gaziantep |
3 | % 4,8 |
Osmaniye |
3 | % 4,8 |
Kahramanmaraş |
2 | % 3,2 |
Şanlıurfa |
2 | % 3,2 |
Antalya |
1 | % 1,6 |
Kayseri |
1 | % 1,6 |
Muş |
1 | % 1,6 |
Niğde |
1 | % 1,6 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 63 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 28 | % 44,4 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 26 | % 41,3 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 3 | % 4,8 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 4,8 |
| Diğer | 3 | % 4,8 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 63 | % 100 |
| 2025 | 24 | % 38,1 |
| 2024 | 19 | % 30,2 |
| 2023 | 3 | % 4,8 |
| 2022 | 4 | % 6,3 |
| 2021 | 2 | % 3,2 |
| 2018 | 1 | % 1,6 |
| 2017 | 1 | % 1,6 |
| 2015 | 1 | % 1,6 |
| 2012 | 2 | % 3,2 |
| 2011 | 1 | % 1,6 |
| 5 | % 7,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 63 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 34 | % 54,0 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 23 | % 36,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 3 | % 4,8 |
| (6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 1,6 |
| (6033)Makine Teknolojisi | 1 | % 1,6 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 7 | % 11,1 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 5 | % 7,9 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 23 | % 36,5 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | % 1,6 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 1,6 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Teknik Programı | 8 | % 12,7 |
| Anadolu Meslek Programı | 7 | % 11,1 |
| Özel Anadolu Meslek Programı | 5 | % 7,9 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 1,6 |
| Anadolu Meslek Lisesi | 1 | % 1,6 |
| Meslek Lisesi Programı | 1 | % 1,6 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 1 | % 1,6 |
| Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,6 |
| Teknik Lise (Erkek Teknik) | 1 | % 1,6 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| Toplam | 63 | 29 | 34 |
| CEBELİBEREKET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
| CEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| EKİNÖZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - EKİNÖZÜ) | 1 | 1 | 0 |
| HACI SANİ KONUKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 3 | 1 | 2 |
| HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| HASSA ÇARDAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - HASSA) | 1 | 0 | 1 |
| ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| HUZURKENT DANYAL UYSAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
| KİREMİTHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
| KOZAN ŞEHİT ARDA CAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| MERCİMEK KÖY HİZMETLERİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
| OSMANİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANTAKYA TEKNOKENT KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL CELAL ALTUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - EYYÜBİYE) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 7 | 2 | 5 |
| ÖZEL CEYHAN FİNAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL CEYHAN İLK HEDEF BAŞARI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL CÜNEYT EKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKUROVA TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ELBİSTAN BİLİM TEKNİK VE İNOVASYON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAZİANTEP POZİTİF AYRINTI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İDARE ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KADİRLİ ÇUKUROVA ARTI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KOZAN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI GÜNEY FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞİŞECAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN BORSA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUSTAFA GÖRENOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖNDER ERTAŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
| TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 1 | 1 |
| TOROS TARIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| VEFA ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| YEŞİLEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| YILDIRIM BEYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BULANIK BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MUŞ - BULANIK) | 1 | 1 | 0 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 2 |
| Genel | 1 |
| Okul Birincisi | 1 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 010629-CEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) |
| Genel | 491438-BULANIK BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MUŞ - BULANIK) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 55 | 56 | 287,14809 | 287,56629 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 63 | 253,93177 | |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 55 | 56 | 1.013.468 | 1.007.944 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 63 | 1.485.165 | |
Yerleşen Son Kişinin Profili
| YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 287,14809 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.013.468 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 401,715 |
| Diploma Notu | 80,3 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 373,139 | 380,823 |
| Yerleşen | 36 | 20 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,7 | 1,7 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 2,4 | 2,1 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 22,4 | 15,6 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,9 | 8,9 |
Tüm "Elektrik"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.185 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 18,8 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 108 | % 9,1 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 339 | % 28,6 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 799 | % 67,4 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 108 | |
| 2 | 98 | |
| 3 | 133 | |
| 4 | 116 | |
| 5 | 99 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 65 | |
| 8 | 63 | |
| 9 | 49 | |
| 10 ve Sonrası | 386 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 63 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 13 | % 20,6 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 33 | % 52,4 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 56 | % 88,9 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 5,2 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 192 | % 100,00 |
| Erkek | 185 | % 96,35 |
| Kız | 7 | % 3,65 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38 | 38 | 0 |
| 2025 | 8 | 8 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 3 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 2 | 1 | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.