Ekonometri Pr. (102910207)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Ekonometri | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910207 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 70 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 92 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 72 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 92 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 8 |
Ek Yerleşen | 8 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 262,18144 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 747.527 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 342,11418 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 189.173 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 14 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 387,457 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 77,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 70 | 72 | %100,0 | 84 | 8 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 92 | 92 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 8 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 38 | %41,3 |
Erkek | 54 | %58,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 92 | %100,0 | 54 Erkek/38 Kız |
Aynı Şehir | 75 | %81,5 | 49 Erkek/26 Kız |
Farklı Şehir | 17 | %18,5 | 5 Erkek/12 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 92 | %100,0 |
Akdeniz | 85 | %92,4 |
Doğu Anadolu | 2 | %2,2 |
Ege | 1 | %1,1 |
Güneydoğu Anadolu | 2 | %2,2 |
İç Anadolu | 1 | %1,1 |
Marmara | 1 | %1,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
92 | %100,0 |
Adana |
75 | %81,5 |
Aydın |
1 | %1,1 |
Batman |
1 | %1,1 |
Elazığ |
1 | %1,1 |
Gaziantep |
1 | %1,1 |
Hatay |
2 | %2,2 |
İstanbul |
1 | %1,1 |
Kars |
1 | %1,1 |
Mersin |
5 | %5,4 |
Niğde |
1 | %1,1 |
Osmaniye |
3 | %3,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 92 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 10 | %10,9 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 35 | %38,0 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 13 | %14,1 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 31 | %33,7 |
Diğer | 3 | %3,3 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 92 | %100,0 |
2023 | 10 | %10,9 |
2022 | 28 | %30,4 |
2021 | 10 | %10,9 |
2020 | 6 | %6,5 |
2019 | 1 | %1,1 |
2018 | 5 | %5,4 |
2017 | 3 | %3,3 |
2016 | 3 | %3,3 |
2015 | 3 | %3,3 |
2014 | 3 | %3,3 |
2013 | 1 | %1,1 |
2012 | 3 | %3,3 |
2010 | 2 | %2,2 |
2009 | 3 | %3,3 |
2008 | 1 | %1,1 |
2007 | 1 | %1,1 |
2005 | 1 | %1,1 |
2004 | 2 | %2,2 |
2003 | 2 | %2,2 |
2001 | 2 | %2,2 |
2000 | 1 | %1,1 |
1995 | 1 | %1,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 92 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 64 | %69,6 |
(6303)Fen Bilimleri | 12 | %13,0 |
(6310)Türkçe Matematik | 3 | %3,3 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | %2,2 |
(6026)İmam Hatip | 2 | %2,2 |
(6311)Yabancı Dil | 1 | %1,1 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | %1,1 |
(6201)Acil Sağlık Hizmetleri | 1 | %1,1 |
(6033)Makine Teknolojisi | 1 | %1,1 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | %1,1 |
(6209)Sağlık Hizmetleri Sekreterliği | 1 | %1,1 |
(6021)Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | %1,1 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | %1,1 |
(6307)Sosyal Bilimler | 1 | %1,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 29 | %31,5 |
Lise Programı | 23 | %25,0 |
Özel Temel Lise | 2 | %2,2 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 13 | %14,1 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 12 | %13,0 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %1,1 |
Özel Fen Lisesi | 1 | %1,1 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 3 | %3,3 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | %2,2 |
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 1 | %1,1 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | %1,1 |
Endüstri Meslek Lisesi | 1 | %1,1 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | %1,1 |
Sağlık Meslek Lisesi | 1 | %1,1 |
Teknik Lise (Erkek Teknik) | 1 | %1,1 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 92 | 10 | 82 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 23 | 2 | 21 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 3 | 0 | 3 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ALİ FUAT KADİRBEYOĞLU ANADOLU LİSESİ (GÜMÜŞHANE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
CENGİZ TOPEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇAMLIBEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
ÇANKIRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
HASAN AKEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
İNCİRLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
KOZAN BUCAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BAYRAKLI) | 1 | 0 | 1 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
NURAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA DOĞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA UĞUR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA VARDA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ALTINELLER TEMEL LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BARAJYOLU FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP GAZİŞEHİR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İHSANİYE SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KADİRLİ ELİT ÇUKUROVA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KARS FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE FİNAL ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL YENİLİK AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SARIÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ÇEP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT POLİS NEDİP CENGİZ EKER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
TED ELAZIĞ ÖZEL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ZİLE BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (TOKAT - ZİLE) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 70 | 72 | 262,18144 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 70 | 72 | 747.527 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun ÖSYSye ilk girişinde yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 262,18144 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 747.527 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 401,725 |
Diploma Notu | 80,3 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | ADANA |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 387,457 | --- |
Yerlesen | 72 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,7 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,4 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 9,6 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 21,0 | --- |
AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 1,9 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 5,2 | --- |
AYT Tarih-1 (10 soruda) | 2,7 | --- |
AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 6,9 | --- |
Tüm "Ekonometri "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 72 | --- |
Ortalama OBP | 387,457 | --- |
TYT | 264,902 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 72 | --- |
En Düşük OBP | 292,800 | --- |
TYT | 188,005 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 72 | --- |
TYT | 808.512 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 72 | --- |
TYT | 2.028.085 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1035 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 11,3 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,2 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 72 | %7,0 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 260 | %25,1 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 706 | %68,2 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 72 | |
2 | 92 | |
3 | 96 | |
4 | 80 | |
5 | 87 | |
6 | 92 | |
7 | 68 | |
8 | 58 | |
9 | 61 | |
10 ve Sonrası | 329 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 92 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 9 | %9,8 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 34 | %37,0 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 76 | %82,6 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,2 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 6 |
Doçent | 3 |
Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
Toplam | 12 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 544 | % 100,00 |
Kız | 212 | % 38,97 |
Erkek | 332 | % 61,03 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 44 | 15 | 29 |
2024 | 11 | 7 | 4 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
21 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
1 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.