İşletme (İngilizce) Pr. (102910604)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
İşletme (İngilizce) | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910604 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 65 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 65 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 331,31676 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 186.768 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 372,60809 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 74.550 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 3 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 436,16528 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 87,2 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 50 | %100,0 | 65 | 0 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
Toplam * | 65 | 65 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 38 | % 58,5 |
Erkek | 27 | % 41,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 35 | % 53,8 | 12 Erkek/23 Kız |
Farklı Şehir | 30 | % 46,2 | 15 Erkek/15 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Ege | 1 | % 1,5 |
Akdeniz | 56 | % 86,2 |
İç Anadolu | 2 | % 3,1 |
Doğu Anadolu | 1 | % 1,5 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | % 7,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
65 | % 100 |
Adana |
35 | % 53,8 |
Hatay |
13 | % 20,0 |
Mersin |
4 | % 6,2 |
Osmaniye |
4 | % 6,2 |
Gaziantep |
2 | % 3,1 |
Adıyaman |
1 | % 1,5 |
Ankara |
1 | % 1,5 |
Denizli |
1 | % 1,5 |
Diyarbakır |
1 | % 1,5 |
Elazığ |
1 | % 1,5 |
Kayseri |
1 | % 1,5 |
Mardin |
1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 31 | % 47,7 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 31 | % 47,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 3,1 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 1,5 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
2024 | 28 | % 43,1 |
2023 | 17 | % 26,2 |
2022 | 11 | % 16,9 |
2021 | 3 | % 4,6 |
2020 | 1 | % 1,5 |
2019 | 2 | % 3,1 |
3 | % 4,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 58 | % 89,2 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | % 3,1 |
(6303)Fen Bilimleri | 2 | % 3,1 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | % 3,1 |
(6055)Ulaştırma Hizmetleri | 1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 22 | % 33,8 |
Özel Fen Lisesi | 2 | % 3,1 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 19 | % 29,2 |
Lise Programı | 17 | % 26,2 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 3 | % 4,6 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | % 3,1 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 65 | 31 | 34 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
İL GENEL MECLİSİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
NALÂN KAYNAK ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 1 | 0 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA DOĞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA FİNAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL ADANA OKYANUS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ARSUZ TEK KAMPÜS ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BAHÇEŞEHİR ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BASAMAK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 17 | 4 | 13 |
ÖZEL ÇUBUK MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL DÜZİÇİ SINAV ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN BİREY ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN SINAV ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN TEKYILDIZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KADİRLİ ÇUKUROVA ARTI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KAYSERİ SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TARSUS KÖKLÜ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TOROS FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
TOKİ ŞEHİT OZAN ONUR İLGEN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KABAKLI FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ANTAKYA HZ.AYŞE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
AYLA-NACİ UYAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 2 | 1 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 3 |
Genel | 1 |
Okul Birincisi | 2 |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 311041-DÖRTYOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) |
Okul Birincisi | 316352-KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) |
Genel | 010290-ÖZEL ADANA OKYANUS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 50 | 50 | 331,31676 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 261,13220 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 50 | 186.768 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 697.317 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 331,31676 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 186.768 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 414,514 |
Diploma Notu | 82,9 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | Adana |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 436,165 | --- |
Yerleşen | 50 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 15,7 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 2,5 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 27,6 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,7 | --- |
AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 14,9 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 7,3 | --- |
AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,6 | --- |
AYT Tarih-1 (10 soruda) | 5,0 | --- |
Tüm "İşletme"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 50 | --- |
Ortalama OBP | 436,165 | --- |
TYT | 368,739 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 50 | --- |
En Düşük OBP | 355,950 | --- |
TYT | 334,782 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 50 | 0 |
TYT | 331.786 |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 50 | 0 |
TYT | 536.949 |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.074 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 16,5 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 6,9 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 201 | % 18,7 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 407 | % 37,9 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 772 | % 71,9 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 201 | |
2 | 122 | |
3 | 84 | |
4 | 72 | |
5 | 76 | |
6 | 67 | |
7 | 55 | |
8 | 53 | |
9 | 42 | |
10 ve Sonrası | 302 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 65 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 18 | % 27,7 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 32 | % 49,2 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 49 | % 75,4 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 5,8 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 20 |
Doçent | 4 |
Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
Toplam | 27 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 268 | % 100,00 |
Kız | 141 | % 52,61 |
Erkek | 127 | % 47,39 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 16 | 7 | 9 |
2024 | 2 | 1 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı | Giden | Gelen |
---|---|---|
Erasmus | 4 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
3 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
9 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.