Avcılık ve Yaban Hayatı Pr. (102951425)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Avcılık ve Yaban Hayatı | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102951425 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Aladağ Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 41 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 10 |
Ek Yerleşen | 2 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 282,89254 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.103.965 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 40 | 41 | %100,0 | 42 | 10 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 1 | --- | |||
Toplam * | 52 | 52 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 2 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 14 | %26,9 |
Erkek | 38 | %73,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 | 38 Erkek/14 Kız |
Aynı Şehir | 48 | %92,3 | 36 Erkek/12 Kız |
Farklı Şehir | 4 | %7,7 | 2 Erkek/2 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
Akdeniz | 50 | %96,2 |
Güneydoğu Anadolu | 2 | %3,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
52 | %100,0 |
Adana |
48 | %92,3 |
Adıyaman |
1 | %1,9 |
Gaziantep |
1 | %1,9 |
Mersin |
1 | %1,9 |
Osmaniye |
1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 13 | %25,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 18 | %34,6 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | %15,4 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 12 | %23,1 |
Diğer | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
2023 | 13 | %25,0 |
2022 | 14 | %26,9 |
2021 | 3 | %5,8 |
2020 | 6 | %11,5 |
2019 | 1 | %1,9 |
2017 | 2 | %3,8 |
2016 | 2 | %3,8 |
2015 | 4 | %7,7 |
2014 | 1 | %1,9 |
2013 | 2 | %3,8 |
2011 | 2 | %3,8 |
2008 | 1 | %1,9 |
2006 | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 40 | %76,9 |
(6310)Türkçe Matematik | 3 | %5,8 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | %3,9 |
(6018)Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | %1,9 |
(6026)İmam Hatip | 1 | %1,9 |
(6033)Makine Teknolojisi | 1 | %1,9 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 1 | %1,9 |
(6304)Genel Kültür | 1 | %1,9 |
(6307)Sosyal Bilimler | 1 | %1,9 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 4 | %7,7 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 23 | %44,2 |
Lise Programı | 17 | %32,7 |
Lise Programı | 1 | %1,9 |
Spor Lisesi | 1 | %1,9 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 3 | %5,8 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,9 |
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) | 1 | %1,9 |
İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,9 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 52 | 13 | 39 |
50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 17 | 3 | 14 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
BEYCELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
DOĞANKENT ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
KOZAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 0 | 2 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
POZANTI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - POZANTI) | 1 | 0 | 1 |
SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SANKO ALADAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ALADAĞ) | 3 | 3 | 0 |
SURUÇ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SURUÇ) | 1 | 0 | 1 |
ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ALİ ÇAKAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SAİMBEYLİ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT BİNBAŞI ADİL KARAGÖZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT HALİS KOCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - İMAMOĞLU) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ZAFER SABANCI ANADOLU LİSESİ (ADANA - POZANTI) | 1 | 0 | 1 |
TOPRAKKALE ŞEHİT İBRAHİM ETİZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - TOPRAKKALE) | 1 | 1 | 0 |
TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
YİĞİT ALİ ÇAVUŞ ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 40 | 41 | 282,89254 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 40 | 41 | 1.103.965 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2020 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 282,89254 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.103.965 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 347,153 |
Diploma Notu | 69,4 |
Cinsiyeti | Kız |
Adres İli | GAZİANTEP |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 41 | 0 |
Ortalama OBP | 378,324 | 0,000 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 20,3 | 0,0 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,0 | 0,0 |
TYT Matematik (40 soruda) | 5,7 | 0,0 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,4 | 0,0 |
Tüm "Avcılık ve Yaban Hayatı"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 970 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 18,7 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 129 | %13,3 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 408 | %42,1 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 682 | %70,3 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 52 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 13 | %25,0 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 38 | %73,1 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 45 | %86,5 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,3 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 112 | % 100,00 |
Kız | 21 | % 18,75 |
Erkek | 91 | % 81,25 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 27 | 20 | 7 |
2024 | 2 | 2 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
--- | 2 |
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.