İnşaat Mühendisliği Pr. (102910304) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
İnşaat Mühendisliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910304 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 65 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 65 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 307,17551 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 242.893 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 381,01022 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 104.060 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 435,04744 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 87,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 52 | %100,0 | 65 | 0 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 65 | 65 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 10 | % 15,4 |
Erkek | 55 | % 84,6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 30 | % 46,2 | 26 Erkek/4 Kız |
Farklı Şehir | 35 | % 53,8 | 29 Erkek/6 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Marmara | 2 | % 3,1 |
Akdeniz | 50 | % 76,9 |
İç Anadolu | 5 | % 7,7 |
Güneydoğu Anadolu | 8 | % 12,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
65 | % 100 |
Adana |
30 | % 46,2 |
Mersin |
9 | % 13,8 |
Diyarbakır |
5 | % 7,7 |
Hatay |
5 | % 7,7 |
Ankara |
3 | % 4,6 |
Osmaniye |
3 | % 4,6 |
Gaziantep |
2 | % 3,1 |
İstanbul |
2 | % 3,1 |
Kahramanmaraş |
2 | % 3,1 |
Antalya |
1 | % 1,5 |
Kırıkkale |
1 | % 1,5 |
Konya |
1 | % 1,5 |
Şanlıurfa |
1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 28 | % 43,1 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 31 | % 47,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 6,2 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 2 | % 3,1 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
2024 | 26 | % 40,0 |
2023 | 17 | % 26,2 |
2022 | 15 | % 23,1 |
2021 | 3 | % 4,6 |
2012 | 1 | % 1,5 |
2004 | 1 | % 1,5 |
2 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 52 | % 80,0 |
(6303)Fen Bilimleri | 13 | % 20,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Özel Fen Lisesi | 8 | % 12,3 |
Fen Lisesi | 3 | % 4,6 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 28 | % 43,1 |
Lise Programı | 14 | % 21,5 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 12 | % 18,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 65 | 28 | 37 |
ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
FİTNAT NURİ TEKEREKOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
GÜLER ŞEVKİ ÖZBEK ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 1 | 0 | 1 |
HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
KADRİYE ÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
A. FEVZİ ALAETTİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 0 | 1 |
KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ORHAN ASENA ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ABDURRAZAK ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA DORUK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL AFŞİN FİNAL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - AFŞİN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇAĞ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA ERAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERDEMLİ BİREY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 14 | 2 | 12 |
ÖZEL EREĞLİ SİMYA FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERKAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL EVRE FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL HATAY GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN TEKYILDIZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KEMERBURGAZ BİLİM ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - EYÜPSULTAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN CEBİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ARTI BİLİM FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YENİ ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT İBRAHİM DERİNDERE ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MUSTAFA GÖRENOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
TED DİYARBAKIR KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 2 | 1 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 1 |
Genel | 1 |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Genel | 018866-ŞEHİT MUSTAFA GÖRENOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 307,17551 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 242.893 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 307,17551 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 242.893 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 384,950 |
Diploma Notu | 77,0 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | Mersin |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 435,047 | --- |
Yerleşen | 52 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 19,1 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,5 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 25,8 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 11,1 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 10,8 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 4,6 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 2,4 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,9 | --- |
Tüm "İnşaat Mühendisliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
Ortalama OBP | 435,047 | --- |
TYT | 384,523 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
En Düşük OBP | 344,308 | --- |
TYT | 310,250 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
TYT | 266.174 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 52 | --- |
TYT | 758.784 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 688 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 10,6 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 10,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 37 | % 5,4 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 100 | % 14,5 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 338 | % 49,1 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 33 | |
3 | 30 | |
4 | 44 | |
5 | 46 | |
6 | 49 | |
7 | 27 | |
8 | 41 | |
9 | 31 | |
10 ve Sonrası | 350 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 65 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 15 | % 23,1 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 22 | % 33,8 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 55 | % 84,6 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 5,8 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 10 |
Doçent | 2 |
Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
Toplam | 14 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 484 | % 100,00 |
Kız | 80 | % 16,53 |
Erkek | 404 | % 83,47 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 58 | 50 | 8 |
2024 | 25 | 20 | 5 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
11 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
3 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.