Makine Mühendisliği (İngilizce) Pr. (102910331) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Makine Mühendisliği (İngilizce) | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910331 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 102 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 102 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 400,78470 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 109.675 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 446,70038 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 61.243 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 456,341 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 91,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 80 | 80 | %100,0 | 101 | 1 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
Toplam * | 102 | 102 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 12 | %11,8 |
Erkek | 90 | %88,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 102 | %100,0 | 90 Erkek/12 Kız |
Aynı Şehir | 39 | %38,2 | 35 Erkek/4 Kız |
Farklı Şehir | 63 | %61,8 | 55 Erkek/8 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 102 | %100,0 |
Akdeniz | 79 | %77,5 |
Doğu Anadolu | 1 | %1,0 |
Ege | 2 | %2,0 |
Güneydoğu Anadolu | 3 | %2,9 |
İç Anadolu | 14 | %13,7 |
Karadeniz | 1 | %1,0 |
Marmara | 2 | %2,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
102 | %100,0 |
Adana |
39 | %38,2 |
Aksaray |
2 | %2,0 |
Ankara |
5 | %4,9 |
Antalya |
1 | %1,0 |
Bursa |
1 | %1,0 |
Diyarbakır |
1 | %1,0 |
Gaziantep |
2 | %2,0 |
Hatay |
19 | %18,6 |
İstanbul |
1 | %1,0 |
İzmir |
2 | %2,0 |
Kahramanmaraş |
1 | %1,0 |
Karaman |
1 | %1,0 |
Kayseri |
1 | %1,0 |
Konya |
3 | %2,9 |
Mersin |
14 | %13,7 |
Nevşehir |
1 | %1,0 |
Niğde |
1 | %1,0 |
Ordu |
1 | %1,0 |
Osmaniye |
5 | %4,9 |
Van |
1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 102 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 35 | %34,3 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 66 | %64,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | %1,0 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 102 | %100,0 |
2023 | 35 | %34,3 |
2022 | 53 | %52,0 |
2021 | 11 | %10,8 |
2020 | 2 | %2,0 |
2019 | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 102 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 85 | %83,3 |
(6303)Fen Bilimleri | 14 | %13,7 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | %2,0 |
(6033)Makine Teknolojisi | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Özel Fen Lisesi | 9 | %8,8 |
Fen Lisesi | 5 | %4,9 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 45 | %44,1 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 20 | %19,6 |
Lise Programı | 19 | %18,6 |
Özel Temel Lise | 1 | %1,0 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | %2,0 |
Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | %1,0 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 102 | 35 | 67 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (BURSA - ORHANGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (İZMİR - KARŞIYAKA) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 19 | 2 | 17 |
ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
AKSARAY LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ANAMUR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 0 | 1 |
ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ATATÜRK LİSESİ (İZMİR - KONAK) | 1 | 1 | 0 |
BAHRİ ÇELEN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ERZİN) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 1 | 0 |
CANİK BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - CANİK) | 1 | 1 | 0 |
CEMAL BOZKURT ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ERDEMLİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 2 | 0 | 2 |
İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
JAN VE SUPHİ BEYLUNİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
KARAMAN ANADOLU LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
NİHAL-TURGUT ANLAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA UĞUR TEMEL LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AKDENİZ KOLEJİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL AKSARAY VİZYON AKADEMİ FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ANKARA SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ARSUZ ÜSTÜN SEVİYE ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ARSUZ YÜKSELİŞ FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ATAKENT MODERN BİLİMLER AKADEMİSİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BEYŞEHİR DOĞA FEN LİSESİ (KONYA - BEYŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BİLGEKENT ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL CEYHAN BAŞARI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇAĞ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL DÖRTYOL BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERDEM ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL EVRE FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP NESİBE AYDIN FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL İSKENDERUN UĞUR ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KIRIKHAN SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MANAVGAT KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ORDU UĞUR FEN LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ARTI BİLİM ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL PRİZMA AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YENİ AKDENİZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 1 | 1 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 2 | 0 | 2 |
SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 2 | 0 |
ŞEHİT KEMAL TOSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONYA - AKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS BORSA İSTANBUL ŞEHİT UMUT SAMİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 2 |
Genel | -- |
Okul Birincisi | 2 |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 10502-ÖZEL CEYHAN BAŞARI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) |
Okul Birincisi | 161265-15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (BURSA - ORHANGAZİ) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 80 | 80 | 400,78470 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 325,64053 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 80 | 80 | 109.675 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 245.421 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 400,78470 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 109.675 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 438,450 |
Diploma Notu | 87,7 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | ADANA |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 456,341 | --- |
Yerlesen | 80 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 13,8 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,4 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 24,5 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 28,0 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 6,3 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 9,8 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 7,0 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 23,5 | --- |
Tüm "Makine Mühendisliği "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 80 | --- |
Ortalama OBP | 456,341 | --- |
TYT | 376,550 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 80 | --- |
En Düşük OBP | 368,900 | --- |
TYT | 328,577 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 80 | --- |
TYT | 123.743 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 80 | --- |
TYT | 272.128 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1428 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 14,0 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,7 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 143 | %10,0 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 345 | %24,2 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 907 | %63,5 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 143 | |
2 | 97 | |
3 | 105 | |
4 | 88 | |
5 | 126 | |
6 | 115 | |
7 | 101 | |
8 | 67 | |
9 | 65 | |
10 ve Sonrası | 521 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 102 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 9 | %8,8 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 25 | %24,5 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 83 | %81,4 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 7,1 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 8 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
Toplam | 12 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 562 | % 100,00 |
Kız | 58 | % 10,32 |
Erkek | 504 | % 89,68 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 57 | 51 | 6 |
2024 | 16 | 14 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı | Giden | Gelen |
---|---|---|
Erasmus | 2 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
10 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
11 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.