Makine Mühendisliği (İngilizce) Pr. (102910331) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Makine Mühendisliği (İngilizce) | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910331 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 85 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
Toplam Kontenjan ** | 109 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 85 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
Toplam Yerleşen | 109 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 369,62882 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 118.537 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 446,90565 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 40.859 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 1 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 455,49849 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 91,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 85 | 85 | %100,0 | 109 | 0 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 3 | 3 | |||
Toplam * | 109 | 109 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 17 | % 15,6 |
Erkek | 92 | % 84,4 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 46 | % 42,2 | 43 Erkek/3 Kız |
Farklı Şehir | 63 | % 57,8 | 49 Erkek/14 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 109 | % 100 |
Marmara | 6 | % 5,5 |
Akdeniz | 83 | % 76,1 |
İç Anadolu | 12 | % 11,0 |
Karadeniz | 2 | % 1,8 |
Doğu Anadolu | 2 | % 1,8 |
Güneydoğu Anadolu | 4 | % 3,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
109 | % 100 |
Adana |
46 | % 42,2 |
Hatay |
16 | % 14,7 |
Mersin |
12 | % 11,0 |
Osmaniye |
5 | % 4,6 |
Niğde |
4 | % 3,7 |
Ankara |
3 | % 2,8 |
Gaziantep |
3 | % 2,8 |
İstanbul |
3 | % 2,8 |
Antalya |
2 | % 1,8 |
Bursa |
2 | % 1,8 |
Kahramanmaraş |
2 | % 1,8 |
Aksaray |
1 | % 0,9 |
Diyarbakır |
1 | % 0,9 |
Eskişehir |
1 | % 0,9 |
Giresun |
1 | % 0,9 |
Karaman |
1 | % 0,9 |
Kocaeli |
1 | % 0,9 |
Konya |
1 | % 0,9 |
Malatya |
1 | % 0,9 |
Ordu |
1 | % 0,9 |
Tunceli |
1 | % 0,9 |
Yozgat |
1 | % 0,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 109 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 48 | % 44,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 60 | % 55,0 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 0,9 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 109 | % 100 |
2024 | 46 | % 42,2 |
2023 | 41 | % 37,6 |
2022 | 19 | % 17,4 |
2004 | 1 | % 0,9 |
2 | % 1,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 109 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 86 | % 78,9 |
(6303)Fen Bilimleri | 20 | % 18,3 |
(6026)İmam Hatip | 2 | % 1,8 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 0,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 52 | % 47,7 |
Özel Fen Lisesi | 5 | % 4,6 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 18 | % 16,5 |
Lise Programı | 16 | % 14,7 |
Fen Lisesi | 15 | % 13,8 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 2,8 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 109 | 48 | 61 |
ANAMUR CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
AYLA-NACİ UYAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 2 | 1 | 1 |
AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 1 | 0 |
BULANCAK FEN LİSESİ (GİRESUN - BULANCAK) | 1 | 0 | 1 |
BURSA YILDIRIM TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 1 | 0 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (TEKİRDAĞ - ÇORLU) | 1 | 0 | 1 |
DARICA ÜLKÜN YALÇIN ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - DARICA) | 1 | 0 | 1 |
75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 2 | 1 | 1 |
DERSİM ANADOLU LİSESİ (TUNCELİ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
DÖRTYOL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
FATSA ANADOLU LİSESİ (ORDU - FATSA) | 1 | 0 | 1 |
FİTNAT NURİ TEKEREKOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 1 | 0 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ (YOZGAT - AKDAĞMADENİ) | 1 | 1 | 0 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
MALATYA LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET SERTTAŞ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 1 | 0 |
ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
MERAM ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 2 | 0 | 2 |
NİĞDE FEN LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 2 | 1 | 1 |
NİHAL-TURGUT ANLAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA FİNAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ANTALYA VİZYON KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ARSUZ GÜN IŞIĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ARSUZ TEK KAMPÜS FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 16 | 0 | 16 |
ÖZEL BAHÇELİEVLER SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BAŞARININ YOLU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL EVRE FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GAZİANTEP UĞUR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN BİREY ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KEÇİÖREN SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KİPAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI KUZEY FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MAVİ GÖL FİNAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL NİĞDE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL PUSULA AKADEMİ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SULAR FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
RİZE ANADOLU LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
SABANCI 50. YIL ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - AVCILAR) | 1 | 0 | 1 |
SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 1 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 0 | 2 |
TOFAŞ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 1 | 1 | 0 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 2 | 0 |
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ (ANTALYA - DÖŞEMEALTI) | 1 | 1 | 0 |
YÜKSEL ACUN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 3 |
Genel | --- |
Okul Birincisi | 3 |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 010012-ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Okul Birincisi | 076498-ÖZEL ANTALYA VİZYON KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) |
Okul Birincisi | 261227-SALİH ZEKİ ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 85 | 85 | 369,62882 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 341,92799 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 85 | 85 | 118.537 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 162.103 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 369,62882 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 118.537 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 484,595 |
Diploma Notu | 96,9 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | Hatay |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 455,498 | --- |
Yerleşen | 85 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 26,1 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 12,1 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 28,5 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,8 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 17,0 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 7,8 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 6,1 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 7,0 | --- |
Tüm "Makine Mühendisliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 85 | --- |
Ortalama OBP | 455,498 | --- |
TYT | 434,295 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 85 | --- |
En Düşük OBP | 388,943 | --- |
TYT | 375,418 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 85 | 0 |
TYT | 118.039 |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 85 | 0 |
TYT | 290.848 |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.259 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 11,6 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,8 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 132 | % 10,5 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 318 | % 25,3 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 779 | % 61,9 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 132 | |
2 | 92 | |
3 | 94 | |
4 | 83 | |
5 | 75 | |
6 | 89 | |
7 | 82 | |
8 | 63 | |
9 | 69 | |
10 ve Sonrası | 480 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 109 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 22 | % 20,2 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 45 | % 41,3 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 89 | % 81,7 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 5,9 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 8 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
Toplam | 12 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 562 | % 100,00 |
Kız | 58 | % 10,32 |
Erkek | 504 | % 89,68 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 57 | 51 | 6 |
2024 | 16 | 14 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı | Giden | Gelen |
---|---|---|
Erasmus | 2 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
10 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
11 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.