Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Pr. (102990325)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102990325 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Meslek Yüksekokulu | İmamoğlu Meslek Yüksekokulu |
| Puan Türü | TYT |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 30 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| Toplam Kontenjan ** | 34 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 31 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 34 |
| Toplam Yerleşen | 34(31+0+0+0+3) |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 8 |
| Ek Yerleşen | 6 |
| TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 254,85874 |
| TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 255,63352 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.471.541 |
| 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.460.086 |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 317,89774 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 655.463 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 347,974 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 69,5 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 30 | 31 | % 100 | 32 | 8 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 1 | 34 | |||
| Toplam * | 34 | 34(31+0+0+0+3) |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 6 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 1 | % 2,9 |
| Erkek | 33 | % 97,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 28 | % 82,4 | 27 Erkek/1 Kız |
| Farklı Şehir | 6 | % 17,6 | 6 Erkek/0 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 34 | % 100 |
| Akdeniz | 32 | % 94,1 |
| Karadeniz | 1 | % 2,9 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 2,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
34 | % 100 |
Adana |
28 | % 82,4 |
Mersin |
2 | % 5,9 |
Osmaniye |
2 | % 5,9 |
Mardin |
1 | % 2,9 |
Tokat |
1 | % 2,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 34 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 10 | % 29,4 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 12 | % 35,3 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 11,8 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 5 | % 14,7 |
| Diğer | 3 | % 8,8 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 34 | % 100 |
| 2025 | 8 | % 23,5 |
| 2024 | 7 | % 20,6 |
| 2023 | 3 | % 8,8 |
| 2022 | 2 | % 5,9 |
| 2021 | 2 | % 5,9 |
| 2020 | 1 | % 2,9 |
| 2019 | 1 | % 2,9 |
| 2018 | 1 | % 2,9 |
| 2017 | 1 | % 2,9 |
| 2016 | 2 | % 5,9 |
| 2015 | 1 | % 2,9 |
| 2014 | 1 | % 2,9 |
| 2007 | 1 | % 2,9 |
| 2000 | 1 | % 2,9 |
| 2 | % 5,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 34 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 18 | % 52,9 |
| (6053)Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme | 4 | % 11,8 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 2 | % 5,9 |
| (6026)İmam Hatip | 2 | % 5,9 |
| (6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 2 | % 5,9 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 2,9 |
| (6033)Makine Teknolojisi | 1 | % 2,9 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 2,9 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 2,9 |
| (6307)Sosyal Bilimler | 1 | % 2,9 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 2,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 6 | % 17,6 |
| Spor Lisesi | 2 | % 5,9 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 11 | % 32,4 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | % 2,9 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 2,9 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 1 | % 2,9 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Endüstri Meslek Lisesi | 4 | % 11,8 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 8,8 |
| Anadolu Meslek Programı | 3 | % 8,8 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 1 | % 2,9 |
| Ticaret Meslek Lisesi | 1 | % 2,9 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| Toplam | 34 | 10 | 24 |
| İNCİRLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| KARAİSALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 1 | 0 |
| KOZAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MİDYAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 1 | 0 |
| MOBİL A.Ş. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 1 | 5 |
| ÖZEL SARIÇAM ALTINELLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| SARIÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 2 | 0 |
| SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ERCAN GÜNAY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT VEDAT YILMAZ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| VALİ ZİYAPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
| EBU SADIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 30 | 31 | 254,85874 | 255,63352 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 34 | ||
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 30 | 31 | 1.471.541 | 1.460.086 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 34 | ||
Yerleşen Son Kişinin Profili
| YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
| Öğrenim Durumu | |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2007 |
| Lise Alanı | (6307) Sosyal Bilimler |
| Yerleştiği Puan* | 254,85874 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.471.541 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 310,250 |
| Diploma Notu | 62,0 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 347,974 | 344,622 |
| Yerleşen | 27 | 4 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 1,2 | 0,4 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,1 | 0,6 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 17,1 | 12,3 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,7 | 7,4 |
Tüm "Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 577 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 17,0 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,5 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 52 | % 9,0 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 128 | % 22,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 323 | % 56,0 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 27 | |
| 10 ve Sonrası | 254 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 34 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 9 | % 26,5 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 17 | % 50,0 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 27 | % 79,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,2 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 114 | % 100,00 |
| Erkek | 107 | % 93,86 |
| Kız | 7 | % 6,14 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 11 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 1 | --- | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.