Diş Protez Teknolojisi Pr. (102951222)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Diş Protez Teknolojisi | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102951222 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 67 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 51 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 67 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 3 |
Ek Yerleşen | 2 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 342,14534 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 344,26243 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 479.165 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 463.976 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 51 | %100,0 | 64 | 3 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | 1 | |||
Toplam * | 67 | 67 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 2 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 38 | %56,7 |
Erkek | 29 | %43,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 67 | %100,0 | 29 Erkek/38 Kız |
Aynı Şehir | 40 | %59,7 | 16 Erkek/24 Kız |
Farklı Şehir | 27 | %40,3 | 13 Erkek/14 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 67 | %100,0 |
Akdeniz | 57 | %85,1 |
Doğu Anadolu | 1 | %1,5 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | %7,5 |
İç Anadolu | 4 | %6,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
67 | %100,0 |
Adana |
40 | %59,7 |
Antalya |
1 | %1,5 |
Gaziantep |
2 | %3,0 |
Hatay |
3 | %4,5 |
Kahramanmaraş |
1 | %1,5 |
Kayseri |
1 | %1,5 |
Konya |
2 | %3,0 |
Mersin |
7 | %10,5 |
Niğde |
1 | %1,5 |
Osmaniye |
5 | %7,5 |
Şanlıurfa |
3 | %4,5 |
Van |
1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 67 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 5 | %7,5 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 39 | %58,2 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | %11,9 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 13 | %19,4 |
Diğer | 2 | %3,0 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 67 | %100,0 |
2023 | 5 | %7,5 |
2022 | 28 | %41,8 |
2021 | 11 | %16,4 |
2020 | 5 | %7,5 |
2019 | 4 | %6,0 |
2018 | 3 | %4,5 |
2017 | 1 | %1,5 |
2015 | 1 | %1,5 |
2013 | 1 | %1,5 |
2011 | 1 | %1,5 |
2007 | 1 | %1,5 |
2006 | 2 | %3,0 |
2005 | 2 | %3,0 |
2004 | 1 | %1,5 |
2003 | 1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 67 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 50 | %74,6 |
(6303)Fen Bilimleri | 5 | %7,5 |
(6310)Türkçe Matematik | 4 | %6,0 |
(6026)İmam Hatip | 3 | %4,5 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | %3,0 |
(6046)Sanat (Konservatuvar-Güzel Sanatlar Lisesi) | 1 | %1,5 |
(6204)Diş Protez | 1 | %1,5 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | %1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 7 | %10,5 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 5 | %7,5 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 24 | %35,8 |
Lise Programı | 21 | %31,3 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %1,5 |
Güzel Sanatlar Lisesi | 1 | %1,5 |
Özel Fen Lisesi | 1 | %1,5 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | %4,5 |
Anadolu Meslek Programı | 2 | %3,0 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | %1,5 |
Sağlık Meslek Lisesi | 1 | %1,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 67 | 5 | 62 |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 21 | 0 | 21 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇAMARDI ŞEHİT MUTTALİP SOYLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - ÇAMARDI) | 1 | 0 | 1 |
DOĞANKENT ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KIRIKKALE GÜZEL SANATLAR LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
NİGAR TİRYAKİOĞLU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - KARKAMIŞ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI KUZEY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SAMANDAĞ EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL TEMEL AKADEMİK LİSE EĞİTİM SİSTEMİ (TALES) ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
PINARBAŞI BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - PINARBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SERİK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - SERİK) | 1 | 0 | 1 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ABDÜLKADİR OĞUZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞANLIURFA - EYYÜBİYE) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT RAMAZAN AYDOĞAN ANADOLU LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS BORSA İSTANBUL ŞEHİT UMUT SAMİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
TOPRAKKALE ŞEHİT İBRAHİM ETİZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - TOPRAKKALE) | 1 | 0 | 1 |
VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 1 |
Genel | -- |
Okul Birincisi | 1 |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 270112-NİGAR TİRYAKİOĞLU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - KARKAMIŞ) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 50 | 51 | 342,14534 | 344,26243 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 1 | 327,06733 | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 51 | 479.165 | 463.976 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 1 | 600.741 | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (6026)İmam Hatip |
Yerleştiği Puan* | 342,14534 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 479.165 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 411,950 |
Diploma Notu | 82,4 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | ADANA |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 49 | 2 |
Ortalama OBP | 414,220 | 360,696 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 25,9 | 25,4 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,2 | 7,3 |
TYT Matematik (40 soruda) | 14,8 | 14,4 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 4,8 | 1,0 |
Tüm "Diş Protez Teknolojisi"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 3268 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 48,8 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,3 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 278 | %8,5 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 849 | %26,0 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 2293 | %70,2 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 67 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 36 | %53,7 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 47 | %70,1 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 62 | %92,5 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 3,4 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 194 | % 100,00 |
Kız | 102 | % 52,58 |
Erkek | 92 | % 47,42 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 64 | 20 | 44 |
2024 | 5 | 2 | 3 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
9 | 2 |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
2 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.