Hukuk Pr. (102910482)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Hukuk | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910482 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Hukuk Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 100 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan ** | 113 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 100 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 3 |
| Toplam Yerleşen | 113 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 414,35795 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 16.915 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 452,14307 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 3.185 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 457,51229 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 91,5 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 100 | 100 | 100 | 113 | 1 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 3 | 3 | |||
| Toplam * | 113 | 113 |
Bu programa ayrıca TÜBİTAK başarısı nedeniyle 0 öğrenci doğrudan yerleştirilmiştir.
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 73 | % 64,6 |
| Erkek | 40 | % 35,4 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 30 | % 26,5 | 11 Erkek/19 Kız |
| Farklı Şehir | 83 | % 73,5 | 29 Erkek/54 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 113 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 0,9 |
| Ege | 3 | % 2,7 |
| Akdeniz | 69 | % 61,1 |
| İç Anadolu | 11 | % 9,7 |
| Karadeniz | 1 | % 0,9 |
| Doğu Anadolu | 9 | % 8,0 |
| Güneydoğu Anadolu | 19 | % 16,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
113 | % 100 |
Adana |
30 | % 26,5 |
Mersin |
14 | % 12,4 |
Hatay |
12 | % 10,6 |
Gaziantep |
7 | % 6,2 |
Kahramanmaraş |
6 | % 5,3 |
Osmaniye |
6 | % 5,3 |
Şanlıurfa |
5 | % 4,4 |
Kayseri |
3 | % 2,7 |
Adıyaman |
2 | % 1,8 |
Aksaray |
2 | % 1,8 |
Diyarbakır |
2 | % 1,8 |
Elazığ |
2 | % 1,8 |
Eskişehir |
2 | % 1,8 |
Van |
2 | % 1,8 |
Ankara |
1 | % 0,9 |
Antalya |
1 | % 0,9 |
Aydın |
1 | % 0,9 |
Balıkesir |
1 | % 0,9 |
Bitlis |
1 | % 0,9 |
Çorum |
1 | % 0,9 |
Hakkari |
1 | % 0,9 |
Iğdır |
1 | % 0,9 |
Karaman |
1 | % 0,9 |
Kilis |
1 | % 0,9 |
Konya |
1 | % 0,9 |
Kütahya |
1 | % 0,9 |
Malatya |
1 | % 0,9 |
Mardin |
1 | % 0,9 |
Muğla |
1 | % 0,9 |
Muş |
1 | % 0,9 |
Niğde |
1 | % 0,9 |
Şırnak |
1 | % 0,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 113 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 42 | % 37,2 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 65 | % 57,5 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 3 | % 2,7 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 2,7 |
| Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 113 | % 100 |
| 2025 | 40 | % 35,4 |
| 2024 | 52 | % 46,0 |
| 2023 | 7 | % 6,2 |
| 2022 | 6 | % 5,3 |
| 2020 | 1 | % 0,9 |
| 2019 | 1 | % 0,9 |
| 2017 | 1 | % 0,9 |
| 1999 | 1 | % 0,9 |
| 4 | % 3,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 113 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 93 | % 82,3 |
| (6303)Fen Bilimleri | 13 | % 11,5 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 4 | % 3,5 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 0,9 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 0,9 |
| (6310)Türkçe Matematik | 1 | % 0,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 52 | % 46,0 |
| Özel Fen Lisesi | 3 | % 2,7 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 17 | % 15,0 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 14 | % 12,4 |
| Lise Programı | 11 | % 9,7 |
| Fen Lisesi | 10 | % 8,8 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | % 4,4 |
| Anadolu Teknik Programı | 1 | % 0,9 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 113 | 44 | 69 |
| AYDINLIKEVLER ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| AYSEL-SELAHATTİN ERKASAP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| BESNİ MUSTAFA ERDEMOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BOZYAZI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - BOZYAZI) | 1 | 0 | 1 |
| CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
| ÇERMİK FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - ÇERMİK) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
| EMEL-MUSTAFA UŞAKLI ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 0 | 1 |
| ERDEMLİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 2 | 1 |
| GAZİANTEP SABAHATTİN ZAİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 1 | 1 |
| GÖCEK SÜLEYMAN ŞATIR ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 0 | 1 |
| GÖKSUN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN) | 1 | 1 | 0 |
| GÖLBAŞI FEN LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| GÜROYMAK ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - GÜROYMAK) | 1 | 0 | 1 |
| 75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN ALİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| HİDAYET AYDOĞAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| İKİ NİSAN ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| KILIÇOĞLU ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| KOZAN KAZIM KARABEKİR ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 11 | 2 | 9 |
| KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| MANAVGAT ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 0 | 1 |
| MARDİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
| MEHMET KOLOĞLU ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET MURAT İŞLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
| MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİZİP SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 1 | 0 |
| ORHAN ASENA ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA DOĞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA DORUK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ALTIN KUPA ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL BİLNET ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - ALTIEYLÜL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇUKUROVA AKADEMİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DÖRTYOL TED ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ELAZIĞ FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GAYE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL HATAY DOĞA ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
| ADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL HATAY SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KADİRLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KADİRLİ ÇUKUROVA ARTI KOEJİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KAYSERİ UĞUR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MUTLU EĞİTİM MODELİ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SAMANDAĞ EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞANLIURFA BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TEMEL AKADEMİK LİSE EĞİTİM SİSTEMİ (TALES) ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ (KÜTAHYA - TAVŞANLI) | 1 | 0 | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AHMET CEVDET PAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 2 | 0 | 2 |
| SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HAKKARİ - ŞEMDİNLİ) | 1 | 0 | 1 |
| SİLİFKE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
| SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| SURUÇ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SURUÇ) | 1 | 0 | 1 |
| AHMET CEVDET PAŞA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ALİ BEZİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT CAFER KAŞAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
| ŞIRNAK ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| TATVAN FEN LİSESİ (BİTLİS - TATVAN) | 1 | 1 | 0 |
| TED ÖZEL ADANA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| VALİ ZİYAPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| YÜKSEL ACUN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 4 |
| Genel | 1 |
| Okul Birincisi | 3 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 017198-ÖZEL ÇUKUROVA AKADEMİ KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
| Okul Birincisi | 313261-ÖZEL SAMANDAĞ EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) |
| Okul Birincisi | 380860-ÖZEL KAYSERİ UĞUR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) |
| Genel | 015683-ÖZEL ADANA DORUK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 100 | 100 | 414,35795 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 406,95331 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 100 | 100 | 16.915 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 3 | 22.930 | |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
| Lise Alanı | (6303) Fen Bilimleri |
| Yerleştiği Puan* | 414,35795 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 16.915 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 457,016 |
| Diploma Notu | 91,4 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Şanlıurfa |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 457,512 | --- |
| Yerleşen | 100 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 19,9 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,7 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 30,4 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,6 | --- |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 17,5 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 22,0 | --- |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,6 | --- |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 7,7 | --- |
Tüm "Hukuk"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 100 | --- |
| Ortalama OBP | 457,512 | --- |
| TYT | 414,656 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 100 | --- |
| En Düşük OBP | 400,200 | --- |
| TYT | 362,937 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 100 | --- |
| TYT | 138.261 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 100 | --- |
| TYT | 341.214 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 2.733 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 24,2 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,2 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 512 | % 18,7 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 936 | % 34,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 1859 | % 68,0 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 512 | |
| 2 | 217 | |
| 3 | 207 | |
| 4 | 158 | |
| 5 | 157 | |
| 6 | 157 | |
| 7 | 157 | |
| 8 | 143 | |
| 9 | 151 | |
| 10 ve Sonrası | 874 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 113 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 10 | % 8,8 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 14 | % 12,4 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 80 | % 70,8 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 8,2 | |
|
