Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Pr. (102951091)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102951091 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | UÖ-Ücretli |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 104 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 82 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 104 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 27 |
Ek Yerleşen | 6 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 304,00104 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 309,16435 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 835.776 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 777.667 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 80 | 82 | %100,0 | 77 | 27 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 104 | 104 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 6 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 82 | %78,9 |
Erkek | 22 | %21,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 | 22 Erkek/82 Kız |
Aynı Şehir | 82 | %78,8 | 17 Erkek/65 Kız |
Farklı Şehir | 22 | %21,2 | 5 Erkek/17 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
Akdeniz | 93 | %89,4 |
Doğu Anadolu | 3 | %2,9 |
Ege | 1 | %1,0 |
Güneydoğu Anadolu | 4 | %3,9 |
İç Anadolu | 2 | %1,9 |
Karadeniz | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
104 | %100,0 |
Adana |
82 | %78,9 |
Adıyaman |
1 | %1,0 |
Ankara |
1 | %1,0 |
Antalya |
1 | %1,0 |
Denizli |
1 | %1,0 |
Gaziantep |
3 | %2,9 |
Hatay |
1 | %1,0 |
Malatya |
2 | %1,9 |
Mersin |
7 | %6,7 |
Niğde |
1 | %1,0 |
Osmaniye |
2 | %1,9 |
Van |
1 | %1,0 |
Zonguldak |
1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 5 | %4,8 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 23 | %22,1 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 20 | %19,2 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 55 | %52,9 |
Diğer | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
2023 | 5 | %4,8 |
2022 | 8 | %7,7 |
2021 | 5 | %4,8 |
2020 | 9 | %8,7 |
2019 | 10 | %9,6 |
2018 | 10 | %9,6 |
2017 | 15 | %14,4 |
2016 | 7 | %6,7 |
2015 | 7 | %6,7 |
2014 | 6 | %5,8 |
2013 | 3 | %2,9 |
2012 | 4 | %3,8 |
2011 | 4 | %3,8 |
2010 | 3 | %2,9 |
2008 | 1 | %1,0 |
2007 | 1 | %1,0 |
2006 | 1 | %1,0 |
2004 | 2 | %1,9 |
2002 | 1 | %1,0 |
1998 | 1 | %1,0 |
1996 | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 63 | %60,6 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 11 | %10,6 |
(6310)Türkçe Matematik | 7 | %6,7 |
(6303)Fen Bilimleri | 6 | %5,8 |
(6026)İmam Hatip | 5 | %4,8 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 5 | %4,8 |
(6307)Sosyal Bilimler | 4 | %3,9 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 2 | %1,9 |
(6023)Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 41 | %39,4 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 3 | %2,9 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 2 | %1,9 |
Lise Programı | 18 | %17,3 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 13 | %12,5 |
Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 1 | %1,0 |
Özel Lise | 1 | %1,0 |
Özel Temel Lise | 1 | %1,0 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 9 | %8,7 |
Meslek Lisesi Programı | 4 | %3,9 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | %1,9 |
Anadolu Teknik Programı | 2 | %1,9 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 2 | %1,9 |
Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 2 | %1,9 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 2 | %1,9 |
İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,0 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 104 | 5 | 99 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 0 | 3 |
ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 18 | 0 | 18 |
ADİLE ONBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ATAKENT BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
BAHÇE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - BAHÇE) | 1 | 0 | 1 |
BARBAROS BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BESNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇAMLIBEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
DADALOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ELBİSTAN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ERDEMİR ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
HASAN BASRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ERZURUM - YAKUTİYE) | 1 | 0 | 1 |
HAVUZLUBAHÇE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN KAZIM KARABEKİR ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET KOLOĞLU ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MENDERES ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - SARAYKÖY) | 1 | 0 | 1 |
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 1 | 5 |
MURATPAŞA TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ALTIN KUPA ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BİLTEPE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA ALTINELLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
SARIÇAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 0 | 3 |
ŞABAN ÜÇGÜL VE KARDEŞLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT CANDAŞ KAPLAN ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MEHMET ATICI ANADOLU LİSESİ (ADANA - İMAMOĞLU) | 2 | 0 | 2 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİTKAMİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ (HAKKARİ - YÜKSEKOVA) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS FATİH ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
TÜRKAN-İRFAN AKÜN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ADANA - POZANTI) | 1 | 0 | 1 |
YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
YAYLADAĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - YAYLADAĞI) | 1 | 0 | 1 |
YILDIZ-SELAHATTİN MISTIKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 80 | 82 | 304,00104 | 309,16435 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 80 | 82 | 835.776 | 777.667 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2011 |
Lise Alanı | (6303)Fen Bilimleri |
Yerleştiği Puan* | 304,00104 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 835.776 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 323,100 |
Diploma Notu | 64,6 |
Cinsiyeti | Kız |
Adres İli | ADANA |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 76 | 6 |
Ortalama OBP | 396,832 | 430,800 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 24,1 | 25,6 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,6 | 8,8 |
TYT Matematik (40 soruda) | 10,0 | 6,8 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,3 | 3,9 |
Tüm "Çocuk Gelişimi"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 5516 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 53,0 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,8 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 553 | %10,0 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 1511 | %27,4 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 3581 | %64,9 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 104 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 43 | %41,3 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 71 | %68,3 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 99 | %95,2 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 3,1 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 240 | % 100,00 |
Kız | 218 | % 90,83 |
Erkek | 22 | % 9,17 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 51 | 0 | 51 |
2024 | 3 | 0 | 3 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
9 | 5 |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
2 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.