Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) Pr. (102950799)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102950799 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
| Puan Türü | TYT |
| Burs Türü | UÖ-Ücretli |
| Genel Kontenjan | 120 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan ** | 153 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 88 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
| Toplam Yerleşen | 153 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 19 |
| Ek Yerleşen | 15 |
| TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 283,88608 |
| TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 286,12557 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.105.256 |
| 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.072.202 |
| 2024 Tavan Puan(0,12) * | 400,46514 |
| 2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 190.180 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 384,95229 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 77,0 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 120 | 88 | % 100 | 134 | 19 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 1 | ||||
| Okul Birincisi | 3 | 0 | |||
| Toplam * | 153 | 153 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 15 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 46 | % 30,1 |
| Erkek | 107 | % 69,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 96 | % 62,7 | 66 Erkek/30 Kız |
| Farklı Şehir | 57 | % 37,3 | 41 Erkek/16 Kız |
| Aynı Şehir | 101 | % 74,8 | 78 Erkek/23 Kız |
| Farklı Şehir | 34 | % 25,2 | 24 Erkek/10 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 153 | % 100 |
| Marmara | 11 | % 7,2 |
| Ege | 4 | % 2,6 |
| Akdeniz | 116 | % 75,8 |
| İç Anadolu | 11 | % 7,2 |
| Karadeniz | 1 | % 0,7 |
| Güneydoğu Anadolu | 10 | % 6,5 |
| Toplam | 135 | % 100 |
| Marmara | 5 | % 3,7 |
| Ege | 1 | % 0,7 |
| Akdeniz | 119 | % 88,1 |
| İç Anadolu | 4 | % 3,0 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 0,7 |
| Güneydoğu Anadolu | 5 | % 3,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
153 | % 100 |
Adana |
96 | % 62,7 |
Ankara |
7 | % 4,6 |
İstanbul |
7 | % 4,6 |
Gaziantep |
6 | % 3,9 |
Hatay |
5 | % 3,3 |
Kahramanmaraş |
5 | % 3,3 |
Antalya |
4 | % 2,6 |
Diyarbakır |
3 | % 2,0 |
İzmir |
3 | % 2,0 |
Mersin |
3 | % 2,0 |
Osmaniye |
3 | % 2,0 |
Kayseri |
2 | % 1,3 |
Konya |
2 | % 1,3 |
Sakarya |
2 | % 1,3 |
Aydın |
1 | % 0,7 |
Balıkesir |
1 | % 0,7 |
Bolu |
1 | % 0,7 |
Bursa |
1 | % 0,7 |
Mardin |
1 | % 0,7 |
Toplam |
135 | % 100 |
Adana |
101 | % 74,8 |
Mersin |
7 | % 5,2 |
Hatay |
4 | % 3,0 |
İstanbul |
4 | % 3,0 |
Osmaniye |
4 | % 3,0 |
Ankara |
2 | % 1,5 |
Antalya |
2 | % 1,5 |
Gaziantep |
2 | % 1,5 |
Adıyaman |
1 | % 0,7 |
Ağrı |
1 | % 0,7 |
Batman |
1 | % 0,7 |
Bursa |
1 | % 0,7 |
Eskişehir |
1 | % 0,7 |
İzmir |
1 | % 0,7 |
Kahramanmaraş |
1 | % 0,7 |
Kilis |
1 | % 0,7 |
Niğde |
1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 153 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 22 | % 14,4 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 48 | % 31,4 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 38 | % 24,8 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 41 | % 26,8 |
| Diğer | 4 | % 2,6 |
| Toplam | 135 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 13 | % 9,6 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 50 | % 37,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 36 | % 26,7 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 29 | % 21,5 |
| Diğer | 7 | % 5,2 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 153 | % 100 |
| 2024 | 15 | % 9,8 |
| 2023 | 21 | % 13,7 |
| 2022 | 16 | % 10,5 |
| 2021 | 20 | % 13,1 |
| 2020 | 10 | % 6,5 |
| 2019 | 8 | % 5,2 |
| 2018 | 10 | % 6,5 |
| 2017 | 7 | % 4,6 |
| 2016 | 15 | % 9,8 |
| 2015 | 6 | % 3,9 |
| 2014 | 1 | % 0,7 |
| 2013 | 2 | % 1,3 |
| 2012 | 2 | % 1,3 |
| 2011 | 2 | % 1,3 |
| 2009 | 2 | % 1,3 |
| 2007 | 2 | % 1,3 |
| 2004 | 1 | % 0,7 |
| 2002 | 1 | % 0,7 |
| 2001 | 1 | % 0,7 |
| 1999 | 1 | % 0,7 |
| 1993 | 2 | % 1,3 |
| 1990 | 1 | % 0,7 |
| 7 | % 4,6 | |
| Toplam | 135 | % 100 |
| 2025 | 10 | % 7,4 |
| 2024 | 26 | % 19,3 |
| 2023 | 13 | % 9,6 |
| 2022 | 20 | % 14,8 |
| 2021 | 16 | % 11,9 |
| 2020 | 8 | % 5,9 |
| 2019 | 8 | % 5,9 |
| 2018 | 5 | % 3,7 |
| 2017 | 4 | % 3,0 |
| 2016 | 4 | % 3,0 |
| 2015 | 3 | % 2,2 |
| 2014 | 3 | % 2,2 |
| 2013 | 1 | % 0,7 |
| 2010 | 3 | % 2,2 |
| 2009 | 1 | % 0,7 |
| 2004 | 1 | % 0,7 |
| 2003 | 1 | % 0,7 |
| 2002 | 1 | % 0,7 |
| 1995 | 1 | % 0,7 |
| 1991 | 1 | % 0,7 |
| 5 | % 3,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 153 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 100 | % 65,4 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 13 | % 8,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 10 | % 6,5 |
| (6026)İmam Hatip | 7 | % 4,6 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 4 | % 2,6 |
| (6040)Muhasebe Ve Finansman | 3 | % 2,0 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 3 | % 2,0 |
| (6057)Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | % 1,3 |
| (6310)Türkçe Matematik | 2 | % 1,3 |
| (6007)Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | % 0,7 |
| (6008)Büro Yönetimi | 1 | % 0,7 |
| (6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 0,7 |
| (6018)Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | % 0,7 |
| (6042)Pazarlama Ve Perakende | 1 | % 0,7 |
| (6053)Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme | 1 | % 0,7 |
| (6201)Acil Sağlık Hizmetleri | 1 | % 0,7 |
| (6308)Sosyal Bilimler Ve Edebiyat | 1 | % 0,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 0,7 |
| Toplam | 135 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 111 | % 82,2 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 11 | % 8,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 4 | % 3,0 |
| (6310)Türkçe Matematik | 3 | % 2,2 |
| (6007)Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | % 0,7 |
| (6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 0,7 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 0,7 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 0,7 |
| (6305)Matematik | 1 | % 0,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 9 | % 6,7 |
| Özel Temel Lise | 7 | % 4,6 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 7 | % 4,6 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 61 | % 45,2 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 56 | % 36,6 |
| Özel Temel Lise | 5 | % 3,7 |
| Lise Programı | 31 | % 23,0 |
| Lise Programı | 27 | % 17,6 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 12 | % 7,8 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 12 | % 8,9 |
| Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Fen Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Polis Koleji | 1 | % 0,7 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 6 | % 3,9 |
| Anadolu Meslek Programı | 6 | % 4,4 |
| Anadolu Teknik Programı | 4 | % 3,0 |
| Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) | 3 | % 2,2 |
| Ticaret Meslek Lisesi | 3 | % 2,0 |
| Anadolu Teknik Programı | 2 | % 1,3 |
| Meslek Lisesi Programı | 2 | % 1,3 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 2 | % 1,5 |
| Özel Anadolu Meslek Programı | 2 | % 1,3 |
| Anadolu Meslek Programı | 16 | % 10,5 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | % 0,7 |
| Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Anadolu Ticaret Meslek Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Endüstri Meslek Lisesi | 1 | % 0,7 |
| İmam Hatip Lisesi | 1 | % 0,7 |
| İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | % 0,7 |
| Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 0,7 |
| Teknik Lise (Erkek Teknik) | 1 | % 0,7 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| Toplam | 153 | 7 | 146 |
| Toplam | 135 | 15 | 120 |
| ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
| TOKİ ŞEHİT OZAN ONUR İLGEN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| ÜSKÜDAR DIŞ TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜSKÜDAR) | 1 | 0 | 1 |
| VEHBİ GÜZEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| YENİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| YEŞİLEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 2 | 1 |
| AKSU ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| AKŞEHİR ŞEHİT SELÇUK ÖZER ANADOLU LİSESİ (KONYA - AKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| AHMET CEVDET PAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| BEŞOCAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ANKARA POLİS KOLEJİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| ANTAKYA YÜKSEL-KEMAL BEHZETOĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| BOZDOĞAN ANADOLU LİSESİ (AYDIN - BOZDOĞAN) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| AYDINLIKEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| AYHAN BOZPINAR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 0 | 3 |
| BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| BAHÇELİEVLER DENEME ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| EMİNE NABİ MENEMENCİOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| CUMHURİYET FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| 50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| 17 ŞUBAT ANADOLU LİSESİ (TRABZON - AKÇAABAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| HACI MUZAFFER BAKBAK KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| DAVUTPAŞA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - FATİH) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| DERVİŞPAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| DEVELİ ŞEHİT TAHA ULUÇAY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
| İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| DÖRTYOL RECEP ATAKAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| KONYAALTI ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KONYAALTI) | 1 | 1 | 0 |
| FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
| FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 0 | 3 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİPAŞA AV. KEMAL AKÇA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| GEBEN ŞEHİT RAMAZAN AVCI ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ANDIRIN) | 1 | 0 | 1 |
| MEVLANA ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| HALİDE EDİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ÜMRANİYE) | 1 | 0 | 1 |
| NEDİM ÖKMEN ANADOLU LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| NEVŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| NURTEN YETİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| KARACASU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA İSTANBUL LİDER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| KONYA LİSESİ(ANADOLU) (KONYA - MERAM) | 1 | 0 | 1 |
