Turizm ve Seyahat Hizmetleri Pr. (102950806)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950806 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 12 |
Ek Yerleşen | 7 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 275,10114 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 275,52812 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.238.161 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.231.436 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | % 100 | 65 | 12 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 77 | 77 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 7 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 31 | % 40,3 |
Erkek | 46 | % 59,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 59 | % 76,6 | 37 Erkek/22 Kız |
Farklı Şehir | 18 | % 23,4 | 9 Erkek/9 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Ege | 2 | % 2,6 |
Akdeniz | 68 | % 88,3 |
İç Anadolu | 1 | % 1,3 |
Güneydoğu Anadolu | 6 | % 7,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
77 | % 100 |
Adana |
59 | % 76,6 |
Hatay |
4 | % 5,2 |
Antalya |
2 | % 2,6 |
Denizli |
2 | % 2,6 |
Gaziantep |
2 | % 2,6 |
Osmaniye |
2 | % 2,6 |
Adıyaman |
1 | % 1,3 |
Ankara |
1 | % 1,3 |
Diyarbakır |
1 | % 1,3 |
Mardin |
1 | % 1,3 |
Mersin |
1 | % 1,3 |
Şırnak |
1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 28 | % 36,4 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 19 | % 24,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 18 | % 23,4 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 12 | % 15,6 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
2024 | 20 | % 26,0 |
2023 | 8 | % 10,4 |
2022 | 12 | % 15,6 |
2021 | 8 | % 10,4 |
2020 | 5 | % 6,5 |
2019 | 6 | % 7,8 |
2018 | 1 | % 1,3 |
2017 | 2 | % 2,6 |
2016 | 1 | % 1,3 |
2014 | 1 | % 1,3 |
2012 | 1 | % 1,3 |
2011 | 1 | % 1,3 |
2010 | 1 | % 1,3 |
2001 | 1 | % 1,3 |
1991 | 1 | % 1,3 |
8 | % 10,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 56 | % 72,7 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | % 2,6 |
(6026)İmam Hatip | 2 | % 2,6 |
(6030)Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri | 2 | % 2,6 |
(6039)Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2 | % 2,6 |
(6040)Muhasebe Ve Finansman | 2 | % 2,6 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 2 | % 2,6 |
(6057)Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2 | % 2,6 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | % 2,6 |
(6303)Fen Bilimleri | 2 | % 2,6 |
(6310)Türkçe Matematik | 2 | % 2,6 |
(6056)Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 5 | % 6,5 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 4 | % 5,2 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 34 | % 44,2 |
Spor Lisesi | 2 | % 2,6 |
Lise Programı | 16 | % 20,8 |
Özel Temel Lise | 1 | % 1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | % 2,6 |
Endüstri Meslek Lisesi | 2 | % 2,6 |
Anadolu Meslek Programı | 10 | % 13,0 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,3 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 77 | 28 | 49 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ANTAKYA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
BEYCELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
BİNEVLER OBA TÜRKAN-İHSAN ÖZGÜÇLÜ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
DOĞANKENT ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
GÜÇLÜKONAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - GÜÇLÜKONAK) | 1 | 0 | 1 |
HAKKI POLAT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HÜSNÜ M.ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KARŞIYAKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
KEMER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KEMER) | 1 | 1 | 0 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 1 | 2 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
MAHMUD SAMİ RAMAZANOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
NECİP ALİ NİZAMETTİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 2 | 0 | 2 |
NİMET-FAHRİ ÖKSÜZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA MARMARA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ERKAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 16 | 4 | 12 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL TARSUS FİNAL TEMEL LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
PAYAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
SARAYKÖY ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - SARAYKÖY) | 1 | 0 | 1 |
SEMA-ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - PAMUKKALE) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT ABDULLAH AYDIN EMER ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 2 | 0 |
ŞEHİT AHMET-MEHMET ORUÇ SPOR LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT AYHAN GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT CAFER KAŞAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ŞEHİT EROL YANIK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MUSTAFA GÖKSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 60 | 62 | 275,10114 | 275,52812 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 1.238.161 | 1.231.436 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 275,10114 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.238.161 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 300,952 |
Diploma Notu | 60,2 |
Cinsiyeti | Kız |
Adres İli | Hatay |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 364,205 | 373,309 |
Yerleşen | 57 | 5 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,2 | -0,2 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,0 | 0,6 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 22,0 | 18,6 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,2 | 7,0 |
Tüm "Turizm ve Seyahat Hizmetleri"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 968 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 12,6 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,9 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 69 | % 7,1 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 206 | % 21,3 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 582 | % 60,1 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 69 | |
2 | 66 | |
3 | 71 | |
4 | 68 | |
5 | 83 | |
6 | 56 | |
7 | 54 | |
8 | 59 | |
9 | 56 | |
10 ve Sonrası | 386 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 77 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 18 | % 23,4 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 45 | % 58,4 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 67 | % 87,0 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,8 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 226 | % 100,00 |
Kız | 84 | % 37,17 |
Erkek | 142 | % 62,83 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 26 | 10 | 16 |
2024 | 8 | 6 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
1 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.