Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr. (102951037)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Radyo ve Televizyon Programcılığı | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102951037 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 55 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 71 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 57 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 1 |
Toplam Yerleşen | 71 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 9 |
Ek Yerleşen | 4 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 282,97633 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 309,20874 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.118.492 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 770.981 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 55 | 57 | % 100 | 62 | 9 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | 1 | |||
Toplam * | 71 | 71 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 4 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 37 | % 52,1 |
Erkek | 34 | % 47,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 48 | % 67,6 | 24 Erkek/24 Kız |
Farklı Şehir | 23 | % 32,4 | 10 Erkek/13 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
Marmara | 3 | % 4,2 |
Akdeniz | 61 | % 85,9 |
İç Anadolu | 2 | % 2,8 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | % 7,0 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
71 | % 100 |
Adana |
48 | % 67,6 |
Mersin |
6 | % 8,5 |
Gaziantep |
4 | % 5,6 |
Osmaniye |
3 | % 4,2 |
Hatay |
2 | % 2,8 |
İstanbul |
2 | % 2,8 |
Ankara |
1 | % 1,4 |
Antalya |
1 | % 1,4 |
Batman |
1 | % 1,4 |
Kahramanmaraş |
1 | % 1,4 |
Sakarya |
1 | % 1,4 |
Sivas |
1 | % 1,4 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 18 | % 25,4 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 24 | % 33,8 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 13 | % 18,3 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 13 | % 18,3 |
Diğer | 3 | % 4,2 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
2024 | 15 | % 21,1 |
2023 | 11 | % 15,5 |
2022 | 8 | % 11,3 |
2021 | 10 | % 14,1 |
2020 | 2 | % 2,8 |
2019 | 5 | % 7,0 |
2018 | 5 | % 7,0 |
2017 | 2 | % 2,8 |
2016 | 1 | % 1,4 |
2015 | 1 | % 1,4 |
2014 | 3 | % 4,2 |
2012 | 1 | % 1,4 |
2011 | 1 | % 1,4 |
2010 | 1 | % 1,4 |
2009 | 1 | % 1,4 |
2007 | 1 | % 1,4 |
3 | % 4,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 71 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 56 | % 78,9 |
(6310)Türkçe Matematik | 3 | % 4,2 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 2 | % 2,8 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | % 2,8 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 1,4 |
(6015)Gazetecilik | 1 | % 1,4 |
(6026)İmam Hatip | 1 | % 1,4 |
(6039)Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | % 1,4 |
(6040)Muhasebe Ve Finansman | 1 | % 1,4 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 1 | % 1,4 |
(6056)Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | % 1,4 |
(6303)Fen Bilimleri | 1 | % 1,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 6 | % 8,5 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 39 | % 54,9 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 2 | % 2,8 |
Lise Programı | 13 | % 18,3 |
Spor Lisesi | 1 | % 1,4 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 3 | % 4,2 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 1,4 |
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) | 1 | % 1,4 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,4 |
Endüstri Meslek Lisesi | 1 | % 1,4 |
Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | % 1,4 |
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 1 | % 1,4 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | % 1,4 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 71 | 18 | 53 |
ALPTEKİN ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
BÜYÜK SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA TOROSLAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
DERVİŞPAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
EMİNE KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
GAZİOSMANPAŞA SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
GAZİPAŞA MERKEZ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - GAZİPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
GEYVE ELVAN BEY ANADOLU LİSESİ (SAKARYA - GEYVE) | 1 | 0 | 1 |
HACI AHMET ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HASAN SÜZER ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
HATAY EROL BİLECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ABDÜRRAHİM KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
HÜSAMETTİN ÖZALTIN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KARAÇAY BEDİİ SABUNCU ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - İMAMOĞLU) | 1 | 0 | 1 |
MALATYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 13 | 5 | 8 |
NURTEN YETİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ORHAN ÇOBANOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AKDENİZ KOLEJİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AOSB SARIÇAM TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA ALTINELLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
SALİM YILMAZ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
SEYHAN ÇEP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞARKIŞLA ANADOLU LİSESİ (SİVAS - ŞARKIŞLA) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
YAHYAGAZİ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 0 | 1 |
YAKAPINAR SELAHATTİN AFŞAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
ZİYA GÖKALP ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ADIYAMAN ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ALİ EMİRİ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 1 |
Genel | --- |
Okul Birincisi | 1 |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 311041-DÖRTYOL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 55 | 57 | 282,97633 | 309,20874 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 1 | 251,91938 | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 55 | 57 | 1.118.492 | 770.981 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 1 | 1.619.400 | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 282,97633 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.118.492 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 361,050 |
Diploma Notu | 72,2 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 365,219 | 320,621 |
Yerleşen | 55 | 1 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,1 | 4,0 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,7 | 0,0 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 24,5 | 21,0 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,9 | 11,5 |
Tüm "Radyo ve Televizyon Programcılığı"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 891 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 12,5 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,1 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 61 | % 6,8 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 176 | % 19,8 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 535 | % 60,0 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 61 | |
2 | 60 | |
3 | 55 | |
4 | 69 | |
5 | 56 | |
6 | 69 | |
7 | 66 | |
8 | 48 | |
9 | 51 | |
10 ve Sonrası | 356 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 71 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 21 | % 29,6 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 36 | % 50,7 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 61 | % 85,9 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 5,0 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 208 | % 100,00 |
Kız | 76 | % 36,54 |
Erkek | 132 | % 63,46 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 22 | 12 | 10 |
2024 | 4 | 3 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
2 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
1 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.