Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. (102950727)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950727 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Ceyhan Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 12 |
Ek Yerleşen | 12 |
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 253,42886 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 254,07375 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.593.602 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.582.600 |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 382,42954 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 251.165 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 358,61865 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 71,7 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | % 100 | 65 | 12 |
Tübitak | 0 | ||||
Engelli | 0 | ||||
Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
Toplam * | 77 | 77 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 12 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 46 | % 59,7 |
Erkek | 31 | % 40,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 42 | % 54,5 | 17 Erkek/25 Kız |
Farklı Şehir | 35 | % 45,5 | 14 Erkek/21 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Marmara | 2 | % 2,6 |
Akdeniz | 57 | % 74,0 |
İç Anadolu | 4 | % 5,2 |
Doğu Anadolu | 1 | % 1,3 |
Güneydoğu Anadolu | 13 | % 16,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
77 | % 100 |
Adana |
42 | % 54,5 |
Hatay |
7 | % 9,1 |
Gaziantep |
6 | % 7,8 |
Mersin |
4 | % 5,2 |
Adıyaman |
3 | % 3,9 |
Kahramanmaraş |
2 | % 2,6 |
Mardin |
2 | % 2,6 |
Osmaniye |
2 | % 2,6 |
Ankara |
1 | % 1,3 |
Diyarbakır |
1 | % 1,3 |
İstanbul |
1 | % 1,3 |
Karaman |
1 | % 1,3 |
Kayseri |
1 | % 1,3 |
Kırklareli |
1 | % 1,3 |
Konya |
1 | % 1,3 |
Şanlıurfa |
1 | % 1,3 |
Van |
1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 24 | % 31,2 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 36 | % 46,8 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | % 10,4 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 6 | % 7,8 |
Diğer | 3 | % 3,9 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
2024 | 21 | % 27,3 |
2023 | 25 | % 32,5 |
2022 | 8 | % 10,4 |
2021 | 8 | % 10,4 |
2020 | 2 | % 2,6 |
2019 | 2 | % 2,6 |
2018 | 2 | % 2,6 |
2016 | 1 | % 1,3 |
2013 | 1 | % 1,3 |
2012 | 2 | % 2,6 |
2010 | 1 | % 1,3 |
2008 | 1 | % 1,3 |
3 | % 3,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 61 | % 79,2 |
(6040)Muhasebe Ve Finansman | 6 | % 7,8 |
(6026)İmam Hatip | 2 | % 2,6 |
(6033)Makine Teknolojisi | 2 | % 2,6 |
(6310)Türkçe Matematik | 2 | % 2,6 |
(6017)Gıda Teknolojisi | 1 | % 1,3 |
(6303)Fen Bilimleri | 1 | % 1,3 |
(6307)Sosyal Bilimler | 1 | % 1,3 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 6 | % 7,8 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 39 | % 50,6 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 2 | % 2,6 |
Lise Programı | 16 | % 20,8 |
Özel Temel Lise | 1 | % 1,3 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | % 1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 5 | % 6,5 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 3,9 |
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 2 | % 2,6 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | % 1,3 |
Teknik Lise (Erkek Teknik) | 1 | % 1,3 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 77 | 24 | 53 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 0 | 1 |
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
CEYLANPINAR ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - CEYLANPINAR) | 1 | 0 | 1 |
ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
DADALOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DOĞANKENT ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
FARABİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 16 | 3 | 13 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
GÜNEYKENT ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
HAYRULLAH GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
İBRAHİM ATALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
İL GENEL MECLİSİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
İNCİRLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
İPEK HOCA HASAN TÜRKMENOĞLU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 1 | 0 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
KAZANCI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KARAMAN - ERMENEK) | 1 | 1 | 0 |
KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
MAHMUT ARSLAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ARNAVUTKÖY) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET ERDEMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
OSMANGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN - EFELER) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE SULTAN BAYBARS ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ADIYAMAN TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AKKOL ANADOLU LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇUKUROVA MARMARA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL HATAY BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MEZOPOTAMYA ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SEYHAN UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SU TEMEL LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL YENİ AKDENİZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 0 | 1 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ŞAHİNBEY ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ALİ BEZİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT CAFER KAŞAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT EMRE DUT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT KADİR KIRBAÇ KIZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT KORAY ÖZEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - FEKE) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MUSTAFA GÖKSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİTKAMİL H. MUSTAFA GENÇTEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
TOROS TARIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ALTINÖZÜ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ALTINÖZÜ) | 1 | 0 | 1 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
AYSEL ERDEMOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
BİLGE KAĞAN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 60 | 62 | 253,42886 | 254,07375 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 1.593.602 | 1.582.600 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 253,42886 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.593.602 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 340,122 |
Diploma Notu | 68,0 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 359,445 | 349,193 |
Yerleşen | 57 | 5 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 2,5 | 0,9 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,4 | -0,6 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 17,9 | 12,4 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 7,1 | 4,5 |
Tüm "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.227 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 15,9 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,9 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 52 | % 4,2 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 221 | % 18,0 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 674 | % 54,9 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 52 | |
2 | 83 | |
3 | 86 | |
4 | 83 | |
5 | 98 | |
6 | 74 | |
7 | 69 | |
8 | 58 | |
9 | 71 | |
10 ve Sonrası | 553 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 77 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 9 | % 11,7 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 25 | % 32,5 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 65 | % 84,4 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,7 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 183 | % 100,00 |
Kız | 101 | % 55,19 |
Erkek | 82 | % 44,81 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 48 | 18 | 30 |
2024 | 8 | 4 | 4 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.