Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr. (102950921)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950921 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Karaisalı Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 65 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 41 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 65 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 13 |
Ek Yerleşen | 4 |
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 262,23231 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 263,61689 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.444.792 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.421.780 |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 350,74071 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 407.463 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 373,93554 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 74,8 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 41 | % 100 | 52 | 13 |
Tübitak | 0 | ||||
Engelli | 0 | ||||
Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
Toplam * | 65 | 65 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 4 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 27 | % 41,5 |
Erkek | 38 | % 58,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 31 | % 47,7 | 19 Erkek/12 Kız |
Farklı Şehir | 34 | % 52,3 | 19 Erkek/15 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Marmara | 3 | % 4,6 |
Ege | 1 | % 1,5 |
Akdeniz | 46 | % 70,8 |
İç Anadolu | 7 | % 10,8 |
Doğu Anadolu | 1 | % 1,5 |
Güneydoğu Anadolu | 7 | % 10,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
65 | % 100 |
Adana |
31 | % 47,7 |
Mersin |
5 | % 7,7 |
Osmaniye |
5 | % 7,7 |
Hatay |
4 | % 6,2 |
Kayseri |
4 | % 6,2 |
Ankara |
2 | % 3,1 |
Gaziantep |
2 | % 3,1 |
Şanlıurfa |
2 | % 3,1 |
Adıyaman |
1 | % 1,5 |
Antalya |
1 | % 1,5 |
Batman |
1 | % 1,5 |
Bursa |
1 | % 1,5 |
Diyarbakır |
1 | % 1,5 |
İstanbul |
1 | % 1,5 |
İzmir |
1 | % 1,5 |
Van |
1 | % 1,5 |
Yalova |
1 | % 1,5 |
Yozgat |
1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 22 | % 33,8 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 30 | % 46,2 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | % 12,3 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 4,6 |
Diğer | 2 | % 3,1 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
2024 | 17 | % 26,2 |
2023 | 22 | % 33,8 |
2022 | 5 | % 7,7 |
2021 | 7 | % 10,8 |
2020 | 3 | % 4,6 |
2019 | 2 | % 3,1 |
2018 | 1 | % 1,5 |
2017 | 1 | % 1,5 |
2016 | 1 | % 1,5 |
2007 | 1 | % 1,5 |
5 | % 7,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 40 | % 61,5 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 10 | % 15,4 |
(6086)Görsel Sanatlar | 2 | % 3,1 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | % 3,1 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 1,5 |
(6018)Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | % 1,5 |
(6019)Grafik Ve Fotoğraf | 1 | % 1,5 |
(6026)İmam Hatip | 1 | % 1,5 |
(6038)Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı | 1 | % 1,5 |
(6044)Radyo-Televizyon | 1 | % 1,5 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 1 | % 1,5 |
(6054)Uçak Bakım | 1 | % 1,5 |
(6056)Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | % 1,5 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 1,5 |
(6310)Türkçe Matematik | 1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Lise Programı | 6 | % 9,2 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 6 | % 9,2 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 29 | % 44,6 |
Güzel Sanatlar Lisesi | 2 | % 3,1 |
Spor Lisesi | 1 | % 1,5 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 4,6 |
Anadolu Meslek Programı | 15 | % 23,1 |
Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) | 1 | % 1,5 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,5 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | % 1,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 65 | 22 | 43 |
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (KONYA - DEREBUCAK) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
FATMA-HACI HÜSEYİN AKGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
FETHİYE-GÖNÜL GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 1 | 0 |
GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
HACI AHMET ARISOY ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
HACI AHMET ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HASAN HÜSEYİN ARIKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - YAHYALI) | 1 | 1 | 0 |
HÜSNİYE ÖZDİLEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
İSTANBUL TİCARET ODASI BEYLİKDÜZÜ OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ) | 1 | 1 | 0 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ALTINÖZÜ) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
MERSİN NEVİT KODALLI GÜZEL SANATLAR LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 2 | 2 | 0 |
MİSAKI MİLLÎ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 0 | 6 |
MİTHAT TOPAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
NURAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE SULTAN BAYBARS ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ KOLEJİ (ABTK) MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA OKYANUS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ARSUZ TEK KAMPÜS ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BURSA ARENA ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ENDER KOLEJİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SARIÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 1 | 0 |
SERMET YALÇIN ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - ERGANİ) | 1 | 0 | 1 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SEYYİD BURHANEDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SURUÇ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SURUÇ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT ERCAN GÜNAY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT EREN YÜCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT HASAN HÜSEYİN AKSOY ANADOLU LİSESİ (YOZGAT - SARIKAYA) | 1 | 1 | 0 |
TOBB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
TUZLA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARATAŞ) | 1 | 1 | 0 |
YAYLADAĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - YAYLADAĞI) | 1 | 0 | 1 |
YENİKENT İLKSAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
YEŞİLEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
AV. MAHMUT DÜŞÜN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
CEMİLE HAMDİ ONGUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 1 |
Genel | 1 |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Genel | 331973-MERSİN NEVİT KODALLI GÜZEL SANATLAR LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 50 | 41 | 262,23231 | 263,61689 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 41 | 1.444.792 | 1.421.780 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 262,23231 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.444.792 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 467,292 |
Diploma Notu | 93,5 |
Cinsiyeti | Kız |
Adres İli | Hatay |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 377,761 | 357,867 |
Yerleşen | 42 | 10 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 2,5 | 1,3 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,6 | -0,2 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 18,1 | 13,7 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 7,9 | 6,0 |
Tüm "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 563 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 8,7 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 10,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 31 | % 5,5 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 101 | % 17,9 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 294 | % 52,2 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 33 | |
3 | 37 | |
4 | 44 | |
5 | 32 | |
6 | 32 | |
7 | 27 | |
8 | 26 | |
9 | 32 | |
10 ve Sonrası | 269 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 65 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 13 | % 20,0 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 24 | % 36,9 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 54 | % 83,1 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,7 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 108 | % 100,00 |
Kız | 39 | % 36,11 |
Erkek | 69 | % 63,89 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 14 | 11 |
2024 | 5 | 4 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.