Elektronik Teknolojisi Pr. (102951019)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
Elektronik Teknolojisi | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102951019 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 51 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 51 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
Ek Yerleşen | 5 |
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 268,43579 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 268,57275 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.343.886 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.341.630 |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 307,22186 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 794.012 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 380,82866 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 76,2 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 40 | 40 | % 100 | 47 | 4 |
Tübitak | 0 | ||||
Engelli | 0 | ||||
Okul Birincisi | 1 | 0 | |||
Toplam * | 51 | 51 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 5 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 3 | % 5,9 |
Erkek | 48 | % 94,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
51 | % 100 |
Adana |
37 | % 72,5 |
Osmaniye |
6 | % 11,8 |
Hatay |
2 | % 3,9 |
Mersin |
2 | % 3,9 |
İstanbul |
1 | % 2,0 |
Kahramanmaraş |
1 | % 2,0 |
Malatya |
1 | % 2,0 |
Siirt |
1 | % 2,0 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 51 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 25 | % 49,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 15 | % 29,4 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 6 | % 11,8 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 4 | % 7,8 |
Diğer | 1 | % 2,0 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 51 | % 100 |
2024 | 18 | % 35,3 |
2023 | 5 | % 9,8 |
2022 | 11 | % 21,6 |
2021 | 4 | % 7,8 |
2020 | 2 | % 3,9 |
2018 | 1 | % 2,0 |
2017 | 1 | % 2,0 |
2016 | 1 | % 2,0 |
2001 | 1 | % 2,0 |
7 | % 13,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 51 | % 100 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 20 | % 39,2 |
(9008)Alanı Yok | 20 | % 39,2 |
(6056)Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 4 | % 7,8 |
(6007)Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2 | % 3,9 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 2,0 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 2,0 |
(6045)Raylı Sistemler Teknolojisi | 1 | % 2,0 |
(6303)Fen Bilimleri | 1 | % 2,0 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 2,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 51 | 7 | 44 |
CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
DÖRTYOL RECEP ATAKAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ERDEMLİ ERTUĞRUL GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
İLKER-EREN ÇEVİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
KİREMİTHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 2 | 1 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
NURTEN YETİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL BİLGEKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA MARMARA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ELBİSTAN BİLİM TEKNİK VE İNOVASYON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE TEKNOKENT KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SEYHAN UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 7 | 0 | 7 |
ÖZEL SİİRT TEKNOGENÇ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 0 | 3 |
ŞEHİT KAAN ÇALİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
YEŞİLEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 2 | 0 |
YILDIRIM BEYAZIT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 3 | 0 | 3 |
YÜREĞİR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ARICAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - ARICAK) | 1 | 0 | 1 |
AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
BATTALGAZİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 40 | 40 | 268,43579 | 268,57275 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 40 | 40 | 1.343.886 | 1.341.630 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 268,43579 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.343.886 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 349,500 |
Diploma Notu | 69,9 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 380,696 | 380,944 |
Yerleşen | 19 | 22 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 4,4 | 1,9 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,4 | 0,4 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 17,7 | 13,6 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 7,4 | 6,1 |
Tüm "Elektronik Teknolojisi"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 654 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 14,5 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,9 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 33 | % 5,0 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 122 | % 18,7 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 393 | % 60,1 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 48 | |
3 | 41 | |
4 | 60 | |
5 | 59 | |
6 | 46 | |
7 | 34 | |
8 | 41 | |
9 | 31 | |
10 ve Sonrası | 261 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran |
---|
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 0 |
2024 | 2 | 2 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
1 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.