Makine Pr. (102950312)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Makine | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950312 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Karaisalı Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | --- |
İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 8 |
Ek Yerleşen | 6 |
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 256,26529 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 256,54637 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.545.064 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.540.310 |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 292,79923 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 978.255 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 362,87515 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 72,6 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | % 100 | 69 | 8 |
Tübitak | 0 | ||||
Engelli | 0 | ||||
Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
Toplam * | 77 | 77 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 6 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 5 | % 6,5 |
Erkek | 72 | % 93,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 48 | % 62,3 | 46 Erkek/2 Kız |
Farklı Şehir | 29 | % 37,7 | 26 Erkek/3 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Marmara | 2 | % 2,6 |
Ege | 3 | % 3,9 |
Akdeniz | 63 | % 81,8 |
İç Anadolu | 2 | % 2,6 |
Karadeniz | 1 | % 1,3 |
Doğu Anadolu | 1 | % 1,3 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | % 6,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
77 | % 100 |
Adana |
48 | % 62,3 |
Mersin |
10 | % 13,0 |
Hatay |
3 | % 3,9 |
Diyarbakır |
2 | % 2,6 |
Osmaniye |
2 | % 2,6 |
Ankara |
1 | % 1,3 |
Bursa |
1 | % 1,3 |
Gaziantep |
1 | % 1,3 |
Kayseri |
1 | % 1,3 |
Malatya |
1 | % 1,3 |
Manisa |
1 | % 1,3 |
Mardin |
1 | % 1,3 |
Muğla |
1 | % 1,3 |
Sakarya |
1 | % 1,3 |
Samsun |
1 | % 1,3 |
Şanlıurfa |
1 | % 1,3 |
Uşak |
1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 33 | % 42,9 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 37 | % 48,1 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 2,6 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 3,9 |
Diğer | 2 | % 2,6 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
2024 | 22 | % 28,6 |
2023 | 19 | % 24,7 |
2022 | 10 | % 13,0 |
2021 | 4 | % 5,2 |
2020 | 2 | % 2,6 |
2019 | 3 | % 3,9 |
2014 | 1 | % 1,3 |
2013 | 1 | % 1,3 |
2010 | 1 | % 1,3 |
2004 | 1 | % 1,3 |
1999 | 1 | % 1,3 |
12 | % 15,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 43 | % 55,8 |
(6329)Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 8 | % 10,4 |
(6054)Uçak Bakım | 5 | % 6,5 |
(6033)Makine Teknolojisi | 3 | % 3,9 |
(6035)Metal Teknolojisi | 3 | % 3,9 |
(6039)Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2 | % 2,6 |
(6310)Türkçe Matematik | 2 | % 2,6 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 1,3 |
(6010)Denizcilik | 1 | % 1,3 |
(6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 1,3 |
(6026)İmam Hatip | 1 | % 1,3 |
(6040)Muhasebe Ve Finansman | 1 | % 1,3 |
(6045)Raylı Sistemler Teknolojisi | 1 | % 1,3 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 1 | % 1,3 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 1,3 |
(6303)Fen Bilimleri | 1 | % 1,3 |
(6304)Genel Kültür | 1 | % 1,3 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 33 | % 42,9 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 2 | % 2,6 |
Lise Programı | 11 | % 14,3 |
Özel Fen Lisesi | 1 | % 1,3 |
Spor Lisesi | 1 | % 1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Özel Anadolu Meslek Programı | 8 | % 10,4 |
Anadolu Teknik Programı | 3 | % 3,9 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | % 2,6 |
Anadolu Meslek Programı | 14 | % 18,2 |
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 1 | % 1,3 |
Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,3 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 77 | 34 | 43 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AKÖREN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ALADAĞ) | 1 | 0 | 1 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
CAFER RECAİ GİZER ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
CEMİL MERİÇ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
ÇOBANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
DÖRTYOL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
HASAN FERDİ TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MANİSA - TURGUTLU) | 1 | 0 | 1 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
İDİL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - İDİL) | 1 | 0 | 1 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
KARAİSALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
KIRIKHAN FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN ŞEHİT ARDA CAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
19 MAYIS LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
MERSİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 3 | 3 | 0 |
METİN EMİROĞLU ANADOLU LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
ORHAN DENGİZ ANADOLU LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ORTAKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AKSARAY - ORTAKÖY) | 1 | 0 | 1 |
OSMAN ULUBAŞ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ KOLEJİ (ABTK) MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL AOSB SARIÇAM TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 4 | 3 | 1 |
ÖZEL BURSA YILDIRIM ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DİYARBAKIR MARMARA TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 2 | 2 | 0 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
PAYAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 1 | 0 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
RASİM DOKUR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
SALBAŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SELİM-TEVFİK ESKİOCAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
ŞAHİNBEY ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ABDULLAH AYDIN EMER ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT AHMET-MEHMET ORUÇ SPOR LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT KAAN ÇALİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 11 | 3 | 8 |
ŞEHİT SÜLEYMAN YASİR AĞIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
TEPEBAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TOROS TARIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
TOROSLAR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 1 | 0 |
TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
VEHBİ GÜZEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
YEŞİLEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
AKDENİZ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 1 | 0 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 60 | 62 | 256,26529 | 256,54637 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 1.545.064 | 1.540.310 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
Lise Alanı | (6049) Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) |
Yerleştiği Puan* | 256,26529 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.545.064 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 364,738 |
Diploma Notu | 72,9 |
Cinsiyeti | Kız |
Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 347,806 | 394,521 |
Yerleşen | 42 | 20 |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 3,1 | 1,5 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,6 | 0,8 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 16,3 | 11,0 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 7,4 | 4,0 |
Tüm "Makine"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 688 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 8,9 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,2 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 58 | % 8,4 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 159 | % 23,1 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 405 | % 58,9 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 58 | |
2 | 41 | |
3 | 60 | |
4 | 47 | |
5 | 41 | |
6 | 44 | |
7 | 37 | |
8 | 35 | |
9 | 42 | |
10 ve Sonrası | 283 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 77 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 13 | % 16,9 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 33 | % 42,9 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 67 | % 87,0 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,0 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 197 | % 100,00 |
Kız | 11 | % 5,58 |
Erkek | 186 | % 94,42 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 48 | 42 | 6 |
2024 | 4 | 4 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
2 | 2 |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
1 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.