Tıp Pr. (102910376) Akredite
TYÇ
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Tıp | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910376 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Tıp Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 210 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 6 |
| Toplam Kontenjan ** | 237 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 210 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 6 |
| Toplam Yerleşen | 237 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 503,35942 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 9.624 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 534,81818 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 1.170 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 483,96324 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 96,8 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 210 | 210 | 100 | 236 | 1 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 6 | 6 | |||
| Toplam * | 237 | 237 |
Bu programa ayrıca TÜBİTAK başarısı nedeniyle 0 öğrenci doğrudan yerleştirilmiştir.
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 107 | % 45,1 |
| Erkek | 130 | % 54,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 106 | % 44,7 | 58 Erkek/48 Kız |
| Farklı Şehir | 131 | % 55,3 | 72 Erkek/59 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 237 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 0,4 |
| Akdeniz | 182 | % 76,8 |
| İç Anadolu | 9 | % 3,8 |
| Karadeniz | 2 | % 0,8 |
| Doğu Anadolu | 3 | % 1,3 |
| Güneydoğu Anadolu | 40 | % 16,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
237 | % 100 |
Adana |
106 | % 44,7 |
Hatay |
25 | % 10,5 |
Mersin |
23 | % 9,7 |
Gaziantep |
20 | % 8,4 |
Osmaniye |
14 | % 5,9 |
Kahramanmaraş |
13 | % 5,5 |
Şanlıurfa |
10 | % 4,2 |
Adıyaman |
6 | % 2,5 |
Konya |
4 | % 1,7 |
Ankara |
2 | % 0,8 |
Mardin |
2 | % 0,8 |
Aksaray |
1 | % 0,4 |
Antalya |
1 | % 0,4 |
Çorum |
1 | % 0,4 |
Diyarbakır |
1 | % 0,4 |
Elazığ |
1 | % 0,4 |
İstanbul |
1 | % 0,4 |
Kırşehir |
1 | % 0,4 |
Kilis |
1 | % 0,4 |
Malatya |
1 | % 0,4 |
Niğde |
1 | % 0,4 |
Trabzon |
1 | % 0,4 |
Van |
1 | % 0,4 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 237 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 142 | % 59,9 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 93 | % 39,2 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 0,8 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 237 | % 100 |
| 2025 | 133 | % 56,1 |
| 2024 | 83 | % 35,0 |
| 2023 | 7 | % 3,0 |
| 2022 | 3 | % 1,3 |
| 2021 | 1 | % 0,4 |
| 10 | % 4,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 237 | % 100 |
| (6303)Fen Bilimleri | 121 | % 51,1 |
| (9008)Alanı Yok | 107 | % 45,1 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 9 | % 3,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 91 | % 38,4 |
| Fen Lisesi | 91 | % 38,4 |
| Lise Programı | 6 | % 2,5 |
| Özel Fen Lisesi | 30 | % 12,7 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 10 | % 4,2 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 9 | % 3,8 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 237 | 143 | 94 |
| AYTEN KEMAL AKINAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MEHMET DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 3 | 2 | 1 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 2 | 1 | 1 |
| TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 2 | 2 | 0 |
| TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 5 | 3 | 2 |
| VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
| VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 4 | 2 | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 5 | 4 | 1 |
| VİRANŞEHİR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 3 | 1 | 2 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 1 | 1 |
| YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| YENİŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 2 | 0 |
| YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL İSKENDERUN BAŞKENT FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 0 | 1 |
| CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 7 | 5 | 2 |
| ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 0 | 2 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
| ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
| ELBİSTAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| EREĞLİ FEN LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| ESENTEPE ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 3 | 2 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ (İSTANBUL - BEYOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
| 75.YIL FEN LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 2 | 1 | 1 |
| GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
| GÖKSUN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN) | 1 | 0 | 1 |
| GÖKTÜRK ALİ RIZA ÖZDERİCİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - EYÜPSULTAN) | 1 | 0 | 1 |
| GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 3 | 1 | 2 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 1 | 1 |
| HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 | 2 | 4 |
| HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 2 | 1 |
| İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 3 | 3 | 0 |
| İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 2 | 2 | 0 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 1 | 2 |
| İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 3 | 1 | 2 |
| KABATAŞ ERKEK LİSESİ (İSTANBUL - BEŞİKTAŞ) | 1 | 1 | 0 |
| KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 3 | 2 | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ TOBB FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 5 | 2 | 3 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 14 | 9 | 5 |
| KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 10 | 6 | 4 |
| MALATYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MALATYA - BATTALGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| MARDİN FEN LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| MELİHA HASANALİ BOSTAN ÇUBUK FEN LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
| MERAM ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
| MERİNOS ALİ ERDEMOĞLU FEN LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 2 | 2 | 0 |
| NAİM ATAKAŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 2 | 0 | 2 |
| NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| NİZİP FEN LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 9 | 9 | 0 |
| ÖZEL ADANA DOĞA FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 2 | 1 |
| ÖZEL AKŞEHİR TAK ANADOLU LİSESİ (KONYA - AKŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ALTINELLER FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ARSUZ TEK KAMPÜS FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BENİM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BİLFEN İSKENDERUN FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL DEVA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ERDEM ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ERDEMLİ GENİŞ AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 4 | 2 | 2 |
| ÖZEL ERKAN FEN LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GAZİANTEP DOĞA FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 3 | 3 | 0 |
| ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL HATAY GÜNEŞ KOLEJİ FEN LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ISPARTA BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İLKE BİREY ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL İSTEK GAZİANTEP FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAHTA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KIZILTEPE GÖKKUŞAĞI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI GÜNEY FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 2 | 1 | 1 |
| ADIYAMAN FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MERSİN UĞUR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ONİKİŞUBAT DOĞA KOLEJİ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL PROFESYONEL EĞİTİM AKADEMİSİ (PEMA) FEN LİSESİ (KONYA - SELÇUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TEKNONET FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TEMEL AKADEMİK LİSE EĞİTİM SİSTEMİ (TALES) ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL TOROS FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 6 | 4 | 2 |
| PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ (İSTANBUL - BAĞCILAR) | 1 | 0 | 1 |
| PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 3 | 2 | 1 |
| SESİM SARPKAYA FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 1 | 1 |
| SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 12 | 11 | 1 |
| SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 6 | 2 | 4 |
| SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
| SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ŞANLIURFA FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 3 | 3 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 11 |
| Genel | 5 |
| Okul Birincisi | 6 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 011388-ÖZEL ADANA DOĞA FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
| Okul Birincisi | 016772-HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
| Okul Birincisi | 270064-GAZİANTEP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) |
| Okul Birincisi | 275517-ÖZEL BENİM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) |
| Okul Birincisi | 612223-ÖZEL İLKE BİREY ANADOLU LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) |
| Okul Birincisi | 632245-YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) |
| Genel | 011658-SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) |
| Genel | 014005-ÖZEL ERKAN FEN LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) |
| Genel | 016104-YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) |
| Genel | 016194-ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) |
| Genel | 314397-ÖZEL BİLFEN İSKENDERUN FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 210 | 210 | 503,35942 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 6 | 6 | 499,90132 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 210 | 210 | 9.624 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 6 | 6 | 11.085 | |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2025 |
| Lise Alanı | (6303) Fen Bilimleri |
| Yerleştiği Puan* | 503,35942 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 9.624 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 495,092 |
| Diploma Notu | 99,0 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Adana |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 483,963 | --- |
| Yerleşen | 210 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 31,1 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 18,6 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 32,7 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 15,5 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 36,3 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 12,3 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 12,2 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 11,3 | --- |
Tüm "Tıp"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 210 | --- |
| Ortalama OBP | 483,963 | --- |
| TYT | 491,248 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 210 | --- |
| En Düşük OBP | 426,733 | --- |
| TYT | 448,054 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 210 | --- |
| TYT | 13.839 | --- |
