Diş Hekimliği Pr. (102910013)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Diş Hekimliği | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910013 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Diş Hekimliği Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan ** | 90 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 90 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 471,59470 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 28.202 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 493,26752 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 14.329 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | --- |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 475,54354 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 95,1 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 80 | 80 | %100,0 | 90 | 0 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam * | 90 | 90 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile yerleşen olmamıştır.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 46 | % 51,1 |
| Erkek | 44 | % 48,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 29 | % 32,2 | 15 Erkek/14 Kız |
| Farklı Şehir | 61 | % 67,8 | 29 Erkek/32 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 90 | % 100 |
| Marmara | 3 | % 3,3 |
| Akdeniz | 62 | % 68,9 |
| İç Anadolu | 4 | % 4,4 |
| Güneydoğu Anadolu | 21 | % 23,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
90 | % 100 |
Adana |
29 | % 32,2 |
Hatay |
11 | % 12,2 |
Mersin |
9 | % 10,0 |
Gaziantep |
8 | % 8,9 |
Osmaniye |
8 | % 8,9 |
Kahramanmaraş |
5 | % 5,6 |
Mardin |
5 | % 5,6 |
Niğde |
3 | % 3,3 |
Şanlıurfa |
3 | % 3,3 |
Adıyaman |
2 | % 2,2 |
İstanbul |
2 | % 2,2 |
Ankara |
1 | % 1,1 |
Bursa |
1 | % 1,1 |
Diyarbakır |
1 | % 1,1 |
Kilis |
1 | % 1,1 |
Şırnak |
1 | % 1,1 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 90 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 28 | % 31,1 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 62 | % 68,9 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 90 | % 100 |
| 2025 | 26 | % 28,9 |
| 2024 | 48 | % 53,3 |
| 2023 | 10 | % 11,1 |
| 2022 | 4 | % 4,4 |
| 2 | % 2,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 90 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 45 | % 50,0 |
| (6303)Fen Bilimleri | 43 | % 47,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | % 2,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Özel Fen Lisesi | 6 | % 6,7 |
| Lise Programı | 5 | % 5,6 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 37 | % 41,1 |
| Fen Lisesi | 37 | % 41,1 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 3 | % 3,3 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2 | % 2,2 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 90 | 28 | 62 |
| CİZRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞIRNAK - CİZRE) | 1 | 0 | 1 |
| ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
| DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZCE FEN LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZİÇİ FEN LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
| EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 0 | 2 |
| ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| GÖLBAŞI FEN LİSESİ (ADIYAMAN - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 0 | 2 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| HATAY FEN LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
| HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| HOCA AHMET YESEVİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| İÇEL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
| İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 5 | 0 | 5 |
| İSKENDERUN CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
| KARS FEN LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
| MALTEPE FEN LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| MARDİN FEN LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET BALDUK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET HADİ KAHRAMAN FEN LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA GÜRBÜZ NECAT BAYEL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NİZİP FEN LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 2 | 2 | 0 |
| NUSAYBİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA DORUK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KİPAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MAVİ GÖL FİNAL FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL VİRANŞEHİR UĞUR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
| SESİM SARPKAYA FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 3 | 2 | 1 |
| SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
| SİLİFKE FEN LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 0 | 1 |
| SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 1 | 1 |
| SURUÇ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - SURUÇ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ FEN LİSESİ (ISPARTA - ŞARKİKARAAĞAÇ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 1 | 1 |
| ŞEHİT SERKAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TARSUS ŞEHİT HALİL ÖZDEMİR FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 2 | 1 | 1 |
| TİRE BELGİN ATİLA ÇALLIOĞLU FEN LİSESİ (İZMİR - TİRE) | 1 | 1 | 0 |
| TOBB FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İZZETTİN DÜNDAR ANADOLU LİSESİ (MARDİN - KIZILTEPE) | 1 | 1 | 0 |
| BESNİ MUSTAFA ERDEMOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
| YAHYA TURAN FEN LİSESİ (HATAY - REYHANLI) | 1 | 0 | 1 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 0 | 2 |
| YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 2 | 0 | 2 |
| BORSA İSTANBUL İSLAHİYE FEN LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 2 |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | 2 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 337317-ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) |
| Okul Birincisi | 631117-ÖZEL VİRANŞEHİR UĞUR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 80 | 80 | 471,59470 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 454,60963 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 80 | 80 | 28.202 | --- |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 41.980 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (6303) Fen Bilimleri |
| Yerleştiği Puan* | 471,59470 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 28.202 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 488,490 |
| Diploma Notu | 97,7 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Kilis |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 475,544 | --- |
| Yerleşen | 80 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 26,6 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 17,6 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 30,6 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,2 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 31,2 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 11,3 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 11,2 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,4 | --- |
Tüm "Diş Hekimliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 80 | --- |
| Ortalama OBP | 475,544 | --- |
| TYT | 463,198 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 80 | --- |
| En Düşük OBP | 397,950 | --- |
| TYT | 417,265 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 80 | --- |
| TYT | 40.736 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 80 | --- |
| TYT | 129.840 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 2.183 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 24,3 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,4 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 403 | % 18,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 655 | % 30,0 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 1214 | % 55,6 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 403 | |
| 2 | 146 | |
| 3 | 106 | |
| 4 | 79 | |
| 5 | 91 | |
| 6 | 92 | |
| 7 | 95 | |
| 8 | 102 | |
| 9 | 100 | |
| 10 ve Sonrası | 969 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 90 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 4 | % 4,4 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 7 | % 7,8 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 20 | % 22,2 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 16,4 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | 12 |
| Doçent | 12 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 12 |
| Toplam | 36 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 665 | % 100,00 |
| Erkek | 317 | % 47,67 |
| Kız | 348 | % 52,33 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128 | 56 | 72 |
| 2025 | 3 | 2 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 19 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 1 | --- | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.