İktisat (İngilizce) Pr. (102910597)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| İktisat (İngilizce) | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102910597 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan ** | 57 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 57 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 1 |
| Ek Yerleşen | 1 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 329,55595 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 194.754 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 385,57153 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 48.963 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 1 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 440,17092 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 88,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 50 | 50 | 100 | 57 | 1 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam * | 57 | 57 |
Bu programa ayrıca TÜBİTAK başarısı nedeniyle 0 öğrenci doğrudan yerleştirilmiştir.
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 32 | % 56,1 |
| Erkek | 25 | % 43,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 21 | % 36,8 | 10 Erkek/11 Kız |
| Farklı Şehir | 36 | % 63,2 | 15 Erkek/21 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 57 | % 100 |
| Akdeniz | 43 | % 75,4 |
| İç Anadolu | 4 | % 7,0 |
| Karadeniz | 1 | % 1,8 |
| Güneydoğu Anadolu | 9 | % 15,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
57 | % 100 |
Adana |
21 | % 36,8 |
Mersin |
9 | % 15,8 |
Osmaniye |
5 | % 8,8 |
Gaziantep |
4 | % 7,0 |
Hatay |
4 | % 7,0 |
Antalya |
2 | % 3,5 |
Diyarbakır |
2 | % 3,5 |
Kahramanmaraş |
2 | % 3,5 |
Şanlıurfa |
2 | % 3,5 |
Adıyaman |
1 | % 1,8 |
Ankara |
1 | % 1,8 |
Karaman |
1 | % 1,8 |
Kayseri |
1 | % 1,8 |
Niğde |
1 | % 1,8 |
Zonguldak |
1 | % 1,8 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 57 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 9 | % 15,8 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 45 | % 78,9 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 3,5 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | 1 | % 1,8 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 57 | % 100 |
| 2025 | 9 | % 15,8 |
| 2024 | 30 | % 52,6 |
| 2023 | 12 | % 21,1 |
| 2022 | 4 | % 7,0 |
| 2021 | 1 | % 1,8 |
| 2020 | 1 | % 1,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 57 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 52 | % 91,2 |
| (6303)Fen Bilimleri | 2 | % 3,5 |
| (6040)Muhasebe Ve Finansman | 1 | % 1,8 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 1,8 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 24 | % 42,1 |
| Özel Fen Lisesi | 2 | % 3,5 |
| Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | % 3,5 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 14 | % 24,6 |
| Lise Programı | 12 | % 21,1 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 1,8 |
| Anadolu Meslek Programı | 1 | % 1,8 |
| Anadolu Teknik Programı | 1 | % 1,8 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 57 | 9 | 48 |
| DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSKENDERUN ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
| İSMAİL KULAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| KADİRLİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 0 | 2 |
| KARAMAN NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KOCAKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KOCAKÖY) | 1 | 0 | 1 |
| MANAVGAT LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 12 | 0 | 12 |
| MANAVGAT RUKİYE-RAŞİT MEŞHUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA VARDA FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ARSUZ GÜN IŞIĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKUROVA ERAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL EVRENSEL KOLEJ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL GAZİANTEP BAYSAL BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAHRAMANMARAŞ BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI GÜNEY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL OSMANİYE ENDER KOLEJİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞEHİTKAMİL AÇI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YENİ ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KEMAL TOSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| TEPEBAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TEVFİK SIRRI GÜR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
| ZEYTİN DALI ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
| ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| AYDINCIK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AYDINCIK) | 1 | 0 | 1 |
| BAHTİYAR VAHABZADE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 2 |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | 2 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 311066-İSKENDERUN ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) |
| Okul Birincisi | 337616-ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI GÜNEY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 329,55595 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 277,62108 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 50 | 50 | 194.754 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 521.937 | |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2025 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 329,55595 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 194.754 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 485,003 |
| Diploma Notu | 97,0 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Gaziantep |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 440,171 | --- |
| Yerleşen | 50 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 11,4 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 4,0 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,2 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,9 | --- |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 13,8 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 9,7 | --- |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 2,7 | --- |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 4,6 | --- |
Tüm "İktisat"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 50 | --- |
| Ortalama OBP | 440,171 | --- |
| TYT | 363,504 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 50 | --- |
| En Düşük OBP | 369,850 | --- |
| TYT | 302,736 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 50 | --- |
| TYT | 350.149 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 50 | --- |
| TYT | 892.603 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 943 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 16,5 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 61 | % 6,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 284 | % 30,1 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 638 | % 67,7 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 61 | |
| 2 | 96 | |
| 3 | 127 | |
| 4 | 83 | |
| 5 | 66 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 54 | |
| 9 | 39 | |
| 10 ve Sonrası | 305 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 57 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 5 | % 8,8 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 24 | % 42,1 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 43 | % 75,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 7,1 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | 5 |
| Doçent | 2 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Toplam | 13 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 237 | % 100,00 |
| Erkek | 104 | % 43,88 |
| Kız | 133 | % 56,12 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 10 | 14 |
| 2025 | 7 | 3 | 4 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 1 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 19 | --- | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.