Hemşirelik Pr. (102910931)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Hemşirelik | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910931 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 140 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 4 |
Toplam Kontenjan ** | 183 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 140 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 4 |
Toplam Yerleşen | 183 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 3 |
Ek Yerleşen | 1 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 393,33781 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 119.161 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 448,94365 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 59.196 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 3 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 453,340 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 90,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 140 | 140 | %100,0 | 180 | 3 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 4 | 4 | |||
Toplam * | 183 | 183 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 1 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 140 | %76,5 |
Erkek | 43 | %23,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 183 | %100,0 | 43 Erkek/140 Kız |
Aynı Şehir | 124 | %67,8 | 32 Erkek/92 Kız |
Farklı Şehir | 59 | %32,2 | 11 Erkek/48 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 183 | %100,0 |
Akdeniz | 158 | %86,3 |
Doğu Anadolu | 2 | %1,1 |
Güneydoğu Anadolu | 21 | %11,5 |
İç Anadolu | 2 | %1,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
183 | %100,0 |
Adana |
124 | %67,8 |
Adıyaman |
3 | %1,6 |
Bitlis |
2 | %1,1 |
Diyarbakır |
5 | %2,7 |
Gaziantep |
6 | %3,3 |
Hatay |
9 | %4,9 |
Isparta |
1 | %0,6 |
Kahramanmaraş |
4 | %2,2 |
Kayseri |
1 | %0,6 |
Mardin |
2 | %1,1 |
Mersin |
9 | %4,9 |
Niğde |
1 | %0,6 |
Osmaniye |
11 | %6,0 |
Siirt |
1 | %0,6 |
Şanlıurfa |
4 | %2,2 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 183 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 58 | %31,7 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 119 | %65,0 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | %1,1 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | %1,6 |
Diğer | 1 | %0,5 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 183 | %100,0 |
2023 | 58 | %31,7 |
2022 | 74 | %40,4 |
2021 | 40 | %21,9 |
2020 | 5 | %2,7 |
2019 | 2 | %1,1 |
2013 | 1 | %0,5 |
2003 | 1 | %0,5 |
2002 | 1 | %0,5 |
2001 | 1 | %0,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 183 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 151 | %82,5 |
(6303)Fen Bilimleri | 17 | %9,3 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 9 | %4,9 |
(6026)İmam Hatip | 3 | %1,6 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | %1,1 |
(6210)Tıbbi Laboratuvar | 1 | %0,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 86 | %47,0 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 7 | %3,8 |
Lise Programı | 57 | %31,2 |
Özel Fen Lisesi | 5 | %2,7 |
Fen Lisesi | 10 | %5,5 |
Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 1 | %0,6 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | %0,6 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 1 | %0,6 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 2 | %1,1 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 11 | %6,0 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | %0,6 |
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi | 1 | %0,6 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 183 | 58 | 125 |
50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 1 | 0 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 57 | 3 | 54 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
BAHÇE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - BAHÇE) | 1 | 1 | 0 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
BÜYÜK SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÇEAS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ÇERMİK FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - ÇERMİK) | 1 | 0 | 1 |
DEVELİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KAYSERİ - DEVELİ) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL CENNET ANA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 2 | 0 |
DR. MUSTAFA GENÇAY ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
DR.M. FEYYAZ ETİZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
DULKADİROĞLU ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 0 | 1 |
ECZACI BAHATTİN-SEVİNÇ ERDİNÇ FEN LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ELBİSTAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 1 | 0 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 1 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
GÖKSUN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN) | 1 | 1 | 0 |
GÜLŞEN BATAR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 1 | 0 |
HACI ŞERAFETTİN IŞIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARATAŞ) | 1 | 0 | 1 |
HARRAN BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HARRAN) | 1 | 1 | 0 |
HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
HATİCE-LÜTFÜ AKCAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 4 | 2 | 2 |
İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 1 | 0 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 3 | 0 |
İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
KAHTA ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
KARTEPE ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - KARTEPE) | 1 | 1 | 0 |
KOZAN FEN LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KOZAN KAZIM KARABEKİR ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 1 | 1 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 1 | 1 |
MEHMET EMİN ILICAK FEN LİSESİ (MALATYA - DARENDE) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
MERSİN EĞİTİM VAKFI ÖZEL TOROS ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
MİDYAT ANADOLU LİSESİ (MARDİN - MİDYAT) | 1 | 1 | 0 |
NİZAMÜLMÜLK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
NUSAYBİN ANADOLU LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 3 | 3 | 0 |
ÖZEL ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA VARDA FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ALANYA DOĞA FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ALTIN KUPA ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA KAVRAM KOLEJİ FEN LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL DÜZİÇİ GELİŞİM ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DÜZİÇİ SINAV ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE İSTEK FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL PRİZMA AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL TEMEL AKADEMİK LİSE EĞİTİM SİSTEMİ (TALES) ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 4 | 1 | 3 |
SARIHAMZALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SERMET YALÇIN ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - ERGANİ) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 7 | 3 | 4 |
SİİRT TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 3 | 0 | 3 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 4 | 2 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 4 | 1 | 3 |
ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞARKİKARAAĞAÇ FEN LİSESİ (ISPARTA - ŞARKİKARAAĞAÇ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ABİDİN TANRIKOLU ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - BESNİ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT İBRAHİM ARMUT FEN LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT MUSTAFA GÖRENOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
TALAYTEPE ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 1 | 2 |
TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
VALİ ZİYAPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAKIRKÖY) | 1 | 0 | 1 |
YAKUP BOZATLI ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 2 | 0 |
ZİYA GOKALP ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 6 |
Genel | 2 |
Okul Birincisi | 4 |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 13570-NİZAMÜLMÜLK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) |
Okul Birincisi | 15781-BÜYÜK SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Okul Birincisi | 336830-ÖZEL TEMEL AKADEMİK LİSE EĞİTİM SİSTEMİ (TALES) ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) |
Okul Birincisi | 631087-HARRAN BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HARRAN) |
Genel | 10053-ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) |
Genel | 16242-BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 140 | 140 | 393,33781 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 4 | 4 | 347,91938 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 140 | 140 | 119.161 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 4 | 4 | 193.014 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 393,33781 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 119.161 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 457,350 |
Diploma Notu | 91,5 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | ADANA |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 453,340 | --- |
Yerlesen | 140 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 13,0 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,1 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 24,0 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 28,8 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 6,8 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 8,3 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 7,7 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 24,0 | --- |
Tüm "Hemşirelik (Fakülte)"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 140 | --- |
Ortalama OBP | 453,340 | --- |
TYT | 374,215 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 140 | --- |
En Düşük OBP | 376,330 | --- |
TYT | 331,192 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 140 | --- |
TYT | 130.315 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 140 | --- |
TYT | 260.261 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 7404 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 40,5 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 6,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 1872 | %25,3 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 3435 | %46,4 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 5737 | %77,5 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 1872 | |
2 | 950 | |
3 | 613 | |
4 | 520 | |
5 | 476 | |
6 | 417 | |
7 | 337 | |
8 | 288 | |
9 | 264 | |
10 ve Sonrası | 1667 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 183 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 86 | %47,0 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 131 | %71,6 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 166 | %90,7 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,0 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 5 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 5 |
Toplam | 11 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 831 | % 100,00 |
Kız | 615 | % 74,01 |
Erkek | 216 | % 25,99 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 185 | 35 | 150 |
2024 | 6 | 4 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
