Psikoloji Pr. (102910685)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Psikoloji | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910685 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | EA |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 104 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 80 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
Toplam Yerleşen | 104 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 4 |
Ek Yerleşen | 4 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 382,32071 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 76.914 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 441,20932 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 8.455 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 8 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 438,351 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 87,7 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 80 | 79 | %100,0 | 100 | 4 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | 1 | ||||
Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
Toplam * | 104 | 104 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 4 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 82 | %78,9 |
Erkek | 22 | %21,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 | 22 Erkek/82 Kız |
Aynı Şehir | 53 | %51,0 | 14 Erkek/39 Kız |
Farklı Şehir | 51 | %49,0 | 8 Erkek/43 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
Akdeniz | 90 | %86,5 |
Doğu Anadolu | 1 | %1,0 |
Ege | 1 | %1,0 |
Güneydoğu Anadolu | 6 | %5,8 |
İç Anadolu | 3 | %2,9 |
Karadeniz | 1 | %1,0 |
Marmara | 2 | %1,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
104 | %100,0 |
Adana |
53 | %51,0 |
Bursa |
1 | %1,0 |
Çorum |
1 | %1,0 |
Diyarbakır |
1 | %1,0 |
Elazığ |
1 | %1,0 |
Hatay |
12 | %11,5 |
İstanbul |
1 | %1,0 |
Kahramanmaraş |
6 | %5,8 |
Manisa |
1 | %1,0 |
Mardin |
1 | %1,0 |
Mersin |
10 | %9,6 |
Niğde |
3 | %2,9 |
Osmaniye |
9 | %8,7 |
Şanlıurfa |
2 | %1,9 |
Şırnak |
2 | %1,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 18 | %17,3 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 56 | %53,8 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | %7,7 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 21 | %20,2 |
Diğer | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
2023 | 18 | %17,3 |
2022 | 35 | %33,7 |
2021 | 22 | %21,2 |
2019 | 1 | %1,0 |
2018 | 2 | %1,9 |
2017 | 3 | %2,9 |
2016 | 3 | %2,9 |
2015 | 1 | %1,0 |
2014 | 3 | %2,9 |
2013 | 1 | %1,0 |
2011 | 1 | %1,0 |
2010 | 1 | %1,0 |
2009 | 1 | %1,0 |
2006 | 2 | %1,9 |
2004 | 2 | %1,9 |
2003 | 2 | %1,9 |
2002 | 2 | %1,9 |
2001 | 2 | %1,9 |
1999 | 1 | %1,0 |
1996 | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 104 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 76 | %73,1 |
(6303)Fen Bilimleri | 14 | %13,5 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | %4,8 |
(6026)İmam Hatip | 4 | %3,9 |
(6310)Türkçe Matematik | 3 | %2,9 |
(6304)Genel Kültür | 1 | %1,0 |
(6207)Radyoloji | 1 | %1,0 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 9 | %8,7 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 7 | %6,7 |
Fen Lisesi | 5 | %4,8 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 35 | %33,7 |
Lise Programı | 32 | %30,8 |
Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 2 | %1,9 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 2 | %1,9 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %1,0 |
Özel Lise | 1 | %1,0 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 8 | %7,7 |
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 1 | %1,0 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | %1,0 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 104 | 18 | 86 |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 32 | 1 | 31 |
ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADIYAMAN ERDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
AYLA-NACİ UYAR ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
BOR ŞEHİT RAMAZAN KONUŞ FEN LİSESİ (NİĞDE - BOR) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA TOROSLAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 3 | 3 | 0 |
FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
HACI ŞERAFETTİN IŞIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARATAŞ) | 1 | 0 | 1 |
HASSA ANADOLU LİSESİ (HATAY - HASSA) | 1 | 0 | 1 |
HÜMEYRA ÖKTEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 2 | 0 |
HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN PAŞA KARACA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
KAHRAMANMARAŞ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
KARGIPINARI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
KARLISU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
KOZAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 2 | 0 | 2 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - AVCILAR) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET SERTTAŞ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 1 | 0 |
OSMANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ALTIN KUPA ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ANKARA AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BASAMAK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL BİLTEPE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DÜZİÇİ SINAV ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN YÜKSELİŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN ÇÖZÜM AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN UĞUR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL YENİ AKDENİZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SALİHLİ ANADOLU LİSESİ (MANİSA - SALİHLİ) | 1 | 0 | 1 |
SAMSUN ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
SAVRUN ŞEHİT MUSTAFA ÇİĞİLOĞLU ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 0 | 2 |
SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
SİLİFKE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
SİLOPİ ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - SİLOPİ) | 1 | 1 | 0 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN ÇELEBİ ANADOLU LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MEHMET KARACATİLKİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT MUHAMMET MUSTAFA KARABÖRK FEN LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 2 | 0 | 2 |
TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
TOROS TARIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
VİRANŞEHİR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU) | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | 2 |
Genel | -- |
Okul Birincisi | 2 |
Kont. Türü | Geldiği Lise |
---|---|
Okul Birincisi | 311232-ÖZEL İSKENDERUN YÜKSELİŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) |
Okul Birincisi | 730047-SİLOPİ ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - SİLOPİ) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 80 | 80 | 382,32071 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 365,31688 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 80 | 80 | 76.914 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 116.400 | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun ÖSYSye ilk girişinde yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 382,32071 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 76.914 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 448,844 |
Diploma Notu | 89,8 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | HATAY |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 438,351 | --- |
Yerlesen | 79 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 2,2 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 13,5 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 22,3 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 28,9 | --- |
AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 3,6 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 18,7 | --- |
AYT Tarih-1 (10 soruda) | 5,1 | --- |
AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 16,5 | --- |
Tüm "Psikoloji "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 79 | --- |
Ortalama OBP | 438,351 | --- |
TYT | 340,303 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 79 | --- |
En Düşük OBP | 311,667 | --- |
TYT | 291,152 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 79 | --- |
TYT | 236.141 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 79 | --- |
TYT | 508.026 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 3587 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 34,5 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 6,1 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 1090 | %30,4 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 1880 | %52,4 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 2818 | %78,6 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 1090 | |
2 | 456 | |
3 | 334 | |
4 | 241 | |
5 | 187 | |
6 | 172 | |
7 | 121 | |
8 | 113 | |
9 | 104 | |
10 ve Sonrası | 769 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 104 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 31 | %29,8 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 44 | %42,3 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 80 | %76,9 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,8 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | --- |
Doçent | 2 |
Doktor Öğretim Üyesi | 3 |
Toplam | 5 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 397 | % 100,00 |
Kız | 282 | % 71,03 |
Erkek | 115 | % 28,97 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 78 | 22 | 56 |
2024 | 4 | 2 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
10 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
7 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.