Otomotiv Mühendisliği Pr. (102911011) Burs İmkanı
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Otomotiv Mühendisliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102911011 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Mühendislik Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 77 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 77 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 6 |
Ek Yerleşen | 6 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 328,51111 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 237.918 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2023 Tavan Puan(0,12) * | 391,52647 |
2023 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 121.502 |
2022'de Yerleşip 2023'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 4 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 431,322 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 86,3 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | %100,0 | 71 | 6 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 77 | 77 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 6 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 7 | %9,1 |
Erkek | 70 | %90,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 77 | %100,0 | 70 Erkek/7 Kız |
Aynı Şehir | 31 | %40,3 | 30 Erkek/1 Kız |
Farklı Şehir | 46 | %59,7 | 40 Erkek/6 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | %100,0 |
Akdeniz | 54 | %70,1 |
Doğu Anadolu | 4 | %5,2 |
Ege | 2 | %2,6 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | %6,5 |
İç Anadolu | 5 | %6,5 |
Karadeniz | 4 | %5,2 |
Marmara | 3 | %3,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
77 | %100,0 |
Adana |
31 | %40,3 |
Aksaray |
1 | %1,3 |
Antalya |
3 | %3,9 |
Bursa |
1 | %1,3 |
Gaziantep |
2 | %2,6 |
Hatay |
7 | %9,1 |
Isparta |
1 | %1,3 |
İstanbul |
1 | %1,3 |
Kahramanmaraş |
4 | %5,2 |
Karaman |
1 | %1,3 |
Kocaeli |
1 | %1,3 |
Konya |
2 | %2,6 |
Malatya |
2 | %2,6 |
Mardin |
1 | %1,3 |
Mersin |
6 | %7,8 |
Muğla |
1 | %1,3 |
Ordu |
1 | %1,3 |
Osmaniye |
2 | %2,6 |
Samsun |
1 | %1,3 |
Sivas |
1 | %1,3 |
Şanlıurfa |
2 | %2,6 |
Tokat |
2 | %2,6 |
Tunceli |
1 | %1,3 |
Uşak |
1 | %1,3 |
Van |
1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 26 | %33,8 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 42 | %54,5 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 3 | %3,9 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 5 | %6,5 |
Diğer | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 77 | %100,0 |
2023 | 26 | %33,8 |
2022 | 31 | %40,3 |
2021 | 11 | %14,3 |
2020 | 1 | %1,3 |
2019 | 2 | %2,6 |
2016 | 1 | %1,3 |
2013 | 1 | %1,3 |
2012 | 1 | %1,3 |
2010 | 1 | %1,3 |
2007 | 2 | %2,6 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 77 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 49 | %63,6 |
(6303)Fen Bilimleri | 24 | %31,2 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | %3,9 |
(6026)İmam Hatip | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 24 | %31,2 |
Lise Programı | 16 | %20,8 |
Özel Fen Lisesi | 11 | %14,3 |
Fen Lisesi | 10 | %13,0 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 10 | %13,0 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | %1,3 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | %1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | %5,2 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 77 | 26 | 51 |
75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 16 | 2 | 14 |
ALİ FUAT BAŞGİL ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ÇARŞAMBA) | 1 | 1 | 0 |
ANTAKYA LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
ASEF ÇOBAN ANADOLU LİSESİ (SİVAS - GÜRÜN) | 1 | 1 | 0 |
ÇUKUROVA TOROSLAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ERBAA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (TOKAT - ERBAA) | 1 | 1 | 0 |
ERDEMLİ BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
HOCA AHMET YESEVİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - DULKADİROĞLU) | 1 | 1 | 0 |
İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI FEN LİSESİ (ANTALYA - ELMALI) | 1 | 1 | 0 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
KAMAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (KIRŞEHİR - KAMAN) | 1 | 0 | 1 |
KEREM AYDINLAR FEN LİSESİ (MALATYA - ARAPGİR) | 2 | 0 | 2 |
MÜKRİMİN HALİL ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
NAİM ATAKAŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 0 | 1 |
NURAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
NURİ NİHAT ASLANOBA ANADOLU LİSESİ (BURSA - YILDIRIM) | 1 | 0 | 1 |
ORDU ANADOLU LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 0 | 1 |
OSMANİYE ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ALANYA YEDİ BİLİM FEN LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AMAÇ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ARSUZ YÜKSELİŞ FEN LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL ÇAĞDAŞ FEN AKADEMİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL GÜNEY KAMPÜS METİN KANMAZ KOLEJİ FEN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN UĞUR ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KADİRLİ ELİT ÇUKUROVA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI KUZEY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MARDİN FİNAL FEN LİSESİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN EVRENSEL KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MERSİN İZ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN YENİŞEHİR İZ EĞİTİM KURUMLARI FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL MUTLU EĞİTİM MODELİ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL OSMANİYE ARTI BİLİM FEN LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ FEN LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL VAN MEKTEBİM FEN LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL YILDIRIMHAN FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
PAZARCIK FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - PAZARCIK) | 1 | 0 | 1 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT FATİH YENİAY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - ÇAYIROVA) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT MEHMET KARACATİLKİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT MUHSİN KİREMİTÇİ FEN LİSESİ (KONYA - SEYDİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MURAT İNCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MUĞLA - MİLAS) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT NURULLAH SABIRER FEN LİSESİ (AKSARAY - ORTAKÖY) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
TOMARZA FEN LİSESİ (KAYSERİ - TOMARZA) | 1 | 1 | 0 |
TURHAL ŞEKER FEN LİSESİ (TOKAT - TURHAL) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 328,51111 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 237.918 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun ÖSYSye ilk girişinde yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 328,51111 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 237.918 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 481,814 |
Diploma Notu | 96,4 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | MERSİN |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 431,322 | --- |
Yerlesen | 62 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 8,3 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,4 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 20,4 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 24,7 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 3,8 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 5,9 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 3,3 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 16,2 | --- |
Tüm "Otomotiv Mühendisliği "
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 62 | --- |
Ortalama OBP | 431,322 | --- |
TYT | 331,526 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 62 | --- |
En Düşük OBP | 353,050 | --- |
TYT | 269,746 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 62 | --- |
TYT | 280.186 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 62 | --- |
TYT | 717.645 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 548 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 7,1 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 11,0 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 25 | %4,6 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 80 | %14,6 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 260 | %47,4 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 24 | |
3 | 31 | |
4 | 26 | |
5 | 31 | |
6 | 37 | |
7 | 31 | |
8 | 21 | |
9 | 34 | |
10 ve Sonrası | 288 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 77 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 11 | %14,3 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 24 | %31,2 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 48 | %62,3 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 8,6 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 4 |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 4 |
Toplam | 9 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 375 | % 100,00 |
Kız | 25 | % 6,67 |
Erkek | 350 | % 93,33 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 45 | 40 | 5 |
2024 | 26 | 22 | 4 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
12 | --- |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
3 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.