İş Sağlığı ve Güvenliği Pr. (102950303)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
İş Sağlığı ve Güvenliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950303 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Karaisalı Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 79 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 79 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 21 |
Ek Yerleşen | 9 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 280,13460 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 280,76811 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.142.539 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.133.557 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | %100,0 | 58 | 21 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 79 | 79 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 9 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 46 | %58,2 |
Erkek | 33 | %41,8 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 | 33 Erkek/46 Kız |
Aynı Şehir | 61 | %77,2 | 29 Erkek/32 Kız |
Farklı Şehir | 18 | %22,8 | 4 Erkek/14 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
Akdeniz | 76 | %96,2 |
Güneydoğu Anadolu | 2 | %2,5 |
Marmara | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
79 | %100,0 |
Adana |
61 | %77,2 |
Gaziantep |
1 | %1,3 |
Hatay |
5 | %6,3 |
İstanbul |
1 | %1,3 |
Kahramanmaraş |
1 | %1,3 |
Mersin |
4 | %5,1 |
Osmaniye |
5 | %6,3 |
Şanlıurfa |
1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 10 | %12,7 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 26 | %32,9 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 13 | %16,5 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 30 | %38,0 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
2023 | 10 | %12,7 |
2022 | 16 | %20,3 |
2021 | 5 | %6,3 |
2020 | 5 | %6,3 |
2019 | 5 | %6,3 |
2018 | 6 | %7,6 |
2017 | 6 | %7,6 |
2016 | 5 | %6,3 |
2015 | 2 | %2,5 |
2014 | 2 | %2,5 |
2013 | 4 | %5,1 |
2012 | 2 | %2,5 |
2011 | 2 | %2,5 |
2007 | 1 | %1,3 |
2006 | 2 | %2,5 |
2005 | 2 | %2,5 |
2002 | 1 | %1,3 |
2001 | 1 | %1,3 |
1998 | 1 | %1,3 |
1981 | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 42 | %53,2 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 10 | %12,7 |
(6026)İmam Hatip | 5 | %6,3 |
(6303)Fen Bilimleri | 4 | %5,1 |
(6310)Türkçe Matematik | 4 | %5,1 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 3 | %3,8 |
(6202)Anestezi Ve Reanimasyon | 3 | %3,8 |
(6205)Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu | 3 | %3,8 |
(6201)Acil Sağlık Hizmetleri | 2 | %2,5 |
(6033)Makine Teknolojisi | 1 | %1,3 |
(6307)Sosyal Bilimler | 1 | %1,3 |
(6311)Yabancı Dil | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 25 | %31,7 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 2 | %2,5 |
Lise Programı | 13 | %16,5 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 11 | %13,9 |
Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 1 | %1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | %3,8 |
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 3 | %3,8 |
Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 3 | %3,8 |
İmam Hatip Lisesi | 2 | %2,5 |
Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi | 2 | %2,5 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 2 | %2,5 |
Anadolu Meslek Programı | 10 | %12,7 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | %1,3 |
Endüstri Meslek Lisesi | 1 | %1,3 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 79 | 10 | 69 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ABDULLAH SAYEK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 13 | 0 | 13 |
ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
AKDENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
BEYCELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 1 | 0 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
CEYHAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
DÜZİÇİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
EMİNE NABİ MENEMENCİOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
FERİDUN ORAL AYKANAT ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 2 | 0 | 2 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
HAKKI POLAT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
KARAİSALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
KOZAN YUSUF BAYSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
ORHAN ÇOBANOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA DOĞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA ALTINELLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA BEREN KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA TEKNOLOJİ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - MEZİTLİ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL OSMANİYE ALTINKOZA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
PAZARCIK ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - PAZARCIK) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SİLİFKE ERTAN CÜCELOĞLU ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
SUNAR NURİ ÇOMU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT BİNBAŞI ADİL KARAGÖZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT İBRAHİM DERİNDERE ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
VALİ ZİYAPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 1 | 1 |
YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 60 | 62 | 280,13460 | 280,76811 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 1.142.539 | 1.133.557 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2020 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 280,13460 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.142.539 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 323,311 |
Diploma Notu | 64,7 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | ADANA |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 45 | 17 |
Ortalama OBP | 371,345 | 401,181 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 21,5 | 18,3 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,8 | 8,0 |
TYT Matematik (40 soruda) | 6,7 | 4,5 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,8 | 0,3 |
Tüm "İş Sağlığı ve Güvenliği"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1596 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 20,2 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,6 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 129 | %8,1 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 350 | %21,9 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 880 | %55,1 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 79 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 16 | %20,3 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 31 | %39,2 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 64 | %81,0 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,7 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 173 | % 100,00 |
Kız | 84 | % 48,55 |
Erkek | 89 | % 51,45 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 39 | 20 | 19 |
2024 | 6 | 4 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
--- | 1 |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | |
1 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.