Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Pr. (102990401)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102990401 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
| Puan Türü | TYT |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan ** | 65 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 51 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 2 |
| Toplam Yerleşen | 65 |
| Boş Kalan Kontenjan | --- |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 5 |
| Ek Yerleşen | 6 |
| TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 298,59164 |
| TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 311,46949 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 900.861 |
| 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 745.109 |
| 2024 Tavan Puan(0,12) * | 417,05799 |
| 2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 146.395 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 388,42364 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 77,7 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 50 | 51 | % 100 | 60 | 5 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 2 | |||
| Toplam * | 65 | 65 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 6 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 53 | % 81,5 |
| Erkek | 12 | % 18,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 34 | % 52,3 | 9 Erkek/25 Kız |
| Farklı Şehir | 31 | % 47,7 | 3 Erkek/28 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 65 | % 100 |
| Ege | 1 | % 1,5 |
| Akdeniz | 56 | % 86,2 |
| İç Anadolu | 2 | % 3,1 |
| Doğu Anadolu | 2 | % 3,1 |
| Güneydoğu Anadolu | 4 | % 6,2 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
65 | % 100 |
Adana |
34 | % 52,3 |
Hatay |
10 | % 15,4 |
Mersin |
8 | % 12,3 |
Gaziantep |
3 | % 4,6 |
Osmaniye |
2 | % 3,1 |
Afyonkarahisar |
1 | % 1,5 |
Ankara |
1 | % 1,5 |
Antalya |
1 | % 1,5 |
Hakkari |
1 | % 1,5 |
Kahramanmaraş |
1 | % 1,5 |
Konya |
1 | % 1,5 |
Mardin |
1 | % 1,5 |
Van |
1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 65 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 26 | % 40,0 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 20 | % 30,8 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 8 | % 12,3 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 11 | % 16,9 |
| Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 65 | % 100 |
| 2024 | 17 | % 26,2 |
| 2023 | 8 | % 12,3 |
| 2022 | 7 | % 10,8 |
| 2021 | 5 | % 7,7 |
| 2020 | 2 | % 3,1 |
| 2019 | 2 | % 3,1 |
| 2018 | 1 | % 1,5 |
| 2017 | 3 | % 4,6 |
| 2016 | 2 | % 3,1 |
| 2013 | 1 | % 1,5 |
| 2012 | 2 | % 3,1 |
| 2010 | 1 | % 1,5 |
| 2007 | 1 | % 1,5 |
| 2003 | 1 | % 1,5 |
| 2001 | 2 | % 3,1 |
| 1999 | 1 | % 1,5 |
| 9 | % 13,8 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 65 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 44 | % 67,7 |
| (6020)Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri | 4 | % 6,2 |
| (6310)Türkçe Matematik | 4 | % 6,2 |
| (6303)Fen Bilimleri | 3 | % 4,6 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 2 | % 3,1 |
| (6330)Güzellik Hizmetleri | 2 | % 3,1 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 1,5 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 1,5 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 1,5 |
| (6205)Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu | 1 | % 1,5 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 1,5 |
| (6307)Sosyal Bilimler | 1 | % 1,5 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 8 | % 12,3 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 6 | % 9,2 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 20 | % 30,8 |
| Özel Temel Lise | 2 | % 3,1 |
| Lise Programı | 15 | % 23,1 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 1,5 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 4,6 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 3 | % 4,6 |
| Anadolu Meslek Programı | 2 | % 3,1 |
| Anadolu Teknik Programı | 2 | % 3,1 |
| Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 1 | % 1,5 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 1 | % 1,5 |
| Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | % 1,5 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| Toplam | 65 | 9 | 56 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| DÜZİÇİ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
| ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| FATİH TERİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| GÜLSERİN GÜNAŞTI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| HACI AHMET ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| HATAY BESİM ÖMER AKALIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| HÜSAMETTİN ÖZALTIN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| İSLAHİYE OPET ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - İSLAHİYE) | 1 | 0 | 1 |
| JAN VE SUPHİ BEYLUNİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| KADİRLİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| KADİRLİ BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
| KARACAOĞLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
| KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| KUŞALANI ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| MANAVGAT KEMER FATMA TURGUT ŞEN ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MANAVGAT) | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN TARSUS ZÜHTÜ GÜNAŞTI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
| NURİYE-VASIF ONAT KIZ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 15 | 4 | 11 |
| ORHAN ÇOBANOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANAMUR FİNAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ARSUZ GÜN IŞIĞI ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEYZA FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DEFNE EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL ERDEMLİ FİNAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ERDEMLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL HATAY SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SEYHAN UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞANLIURFA DOĞRU HEDEF TEMEL LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| SAMANDAĞ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| SARIÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| SELİM-TEVFİK ESKİOCAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT POLİS HALİL HAMURYEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - ERCİŞ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| TOROS TARIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINÖZÜ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ALTINÖZÜ) | 1 | 0 | 1 |
| YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
| ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ARTUKLU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MARDİN - ARTUKLU) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HAKKARİ - YÜKSEKOVA) | 1 | 0 | 1 |
| AYŞE ILICAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (YOZGAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 2 |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | 2 |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Okul Birincisi | 460358-YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) |
| Okul Birincisi | 478866-ARTUKLU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (MARDİN - ARTUKLU) |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 50 | 51 | 298,59164 | 311,46949 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 233,18319 | |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 50 | 51 | 900.861 | 745.109 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 2 | 1.953.123 | |
Yerleşen Son Kişinin Profili
| YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
| Öğrenim Durumu | Diğer |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2017 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 298,59164 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 900.861 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 368,350 |
| Diploma Notu | 73,7 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 386,657 | 474,965 |
| Yerleşen | 49 | 1 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 7,5 | 1,0 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,2 | 0,0 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 24,3 | 16,0 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,2 | 10,8 |
Tüm "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.159 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 20,3 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 6,8 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 211 | % 18,2 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 477 | % 41,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 846 | % 73,0 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 211 | |
| 2 | 166 | |
| 3 | 100 | |
| 4 | 77 | |
| 5 | 73 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 41 | |
| 10 ve Sonrası | 313 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 65 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 30 | % 46,2 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 47 | % 72,3 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 62 | % 95,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 3,4 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran |
|---|
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34 | 0 | 34 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| --- | 2 | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 1 | --- | |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.