Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) Pr. (102950799)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | |
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 102950799 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
| Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
| Puan Türü | TYT |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 120 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 |
| Toplam Kontenjan ** | 135 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 123 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 135 |
| Toplam Yerleşen | 135(123+0+0+0+12) |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 14 |
| Ek Yerleşen | 12 |
| TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 288,44071 |
| TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 290,61450 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 996.415 |
| 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 968.101 |
| 2025 Tavan Puan(0,12) * | 413,61919 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 127.457 |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 375,784 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 75,1 |
* YKS Puanı ile yerleşen son (taban)/ilk (tavan) kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 120 | 123 | % 100 | 133 | 14 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 0 | ||||
| Okul Birincisi | 3 | 135 | |||
| Toplam * | 135 | 135(123+0+0+0+12) |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 12 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 33 | % 24,4 |
| Erkek | 102 | % 75,6 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 101 | % 74,8 | 78 Erkek/23 Kız |
| Farklı Şehir | 34 | % 25,2 | 24 Erkek/10 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 135 | % 100 |
| Marmara | 5 | % 3,7 |
| Ege | 1 | % 0,7 |
| Akdeniz | 119 | % 88,1 |
| İç Anadolu | 4 | % 3,0 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 0,7 |
| Güneydoğu Anadolu | 5 | % 3,7 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
135 | % 100 |
Adana |
101 | % 74,8 |
Mersin |
7 | % 5,2 |
Hatay |
4 | % 3,0 |
İstanbul |
4 | % 3,0 |
Osmaniye |
4 | % 3,0 |
Ankara |
2 | % 1,5 |
Antalya |
2 | % 1,5 |
Gaziantep |
2 | % 1,5 |
Adıyaman |
1 | % 0,7 |
Ağrı |
1 | % 0,7 |
Batman |
1 | % 0,7 |
Bursa |
1 | % 0,7 |
Eskişehir |
1 | % 0,7 |
İzmir |
1 | % 0,7 |
Kahramanmaraş |
1 | % 0,7 |
Kilis |
1 | % 0,7 |
Niğde |
1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 135 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 13 | % 9,6 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 50 | % 37,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 36 | % 26,7 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 29 | % 21,5 |
| Diğer | 7 | % 5,2 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 135 | % 100 |
| 2025 | 10 | % 7,4 |
| 2024 | 26 | % 19,3 |
| 2023 | 13 | % 9,6 |
| 2022 | 20 | % 14,8 |
| 2021 | 16 | % 11,9 |
| 2020 | 8 | % 5,9 |
| 2019 | 8 | % 5,9 |
| 2018 | 5 | % 3,7 |
| 2017 | 4 | % 3,0 |
| 2016 | 4 | % 3,0 |
| 2015 | 3 | % 2,2 |
| 2014 | 3 | % 2,2 |
| 2013 | 1 | % 0,7 |
| 2010 | 3 | % 2,2 |
| 2009 | 1 | % 0,7 |
| 2004 | 1 | % 0,7 |
| 2003 | 1 | % 0,7 |
| 2002 | 1 | % 0,7 |
| 1995 | 1 | % 0,7 |
| 1991 | 1 | % 0,7 |
| 5 | % 3,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 135 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 111 | % 82,2 |
| (6006)Bilişim Teknolojileri | 11 | % 8,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 4 | % 3,0 |
| (6310)Türkçe Matematik | 3 | % 2,2 |
| (6007)Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | % 0,7 |
| (6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | % 0,7 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 0,7 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 0,7 |
| (6305)Matematik | 1 | % 0,7 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 0,7 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 9 | % 6,7 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 61 | % 45,2 |
| Özel Temel Lise | 5 | % 3,7 |
| Lise Programı | 31 | % 23,0 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 12 | % 8,9 |
| Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | % 0,7 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Meslek Programı | 6 | % 4,4 |
| Anadolu Teknik Programı | 4 | % 3,0 |
| Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) | 3 | % 2,2 |
| Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Mesleki Eğitim Merkezi Programı) | 2 | % 1,5 |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 0,7 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
|---|---|---|---|
| Toplam | 135 | 15 | 120 |
| ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
| ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ADASOKAĞI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 2 | 1 |
| ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
| AHMET CEVDET PAŞA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| BEŞOCAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| BOZDOĞAN ANADOLU LİSESİ (AYDIN - BOZDOĞAN) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| BURSA ERKEK LİSESİ (BURSA - OSMANGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 3 | 0 | 3 |
| DEFNE ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| EMİNE NABİ MENEMENCİOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
| FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| 17 ŞUBAT ANADOLU LİSESİ (TRABZON - AKÇAABAT) | 1 | 0 | 1 |
| HACI MUZAFFER BAKBAK KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSKENDERUN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
| İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| KONYAALTI ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KONYAALTI) | 1 | 1 | 0 |
| KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 1 | 1 |
| LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 3 | 0 | 3 |
| MEHMET AKİF İNAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET KEMAL TUNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| 19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| MEHMET ORHUN YAYLACI ANADOLU LİSESİ (ADANA - CEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| MEVLANA ANADOLU LİSESİ (BATMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU LİSESİ (BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| NEDİM ÖKMEN ANADOLU LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NEVŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| NURTEN YETİMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA FAVORİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ADANA FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL ADANA İSTANBUL LİDER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| 75.YIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADANA OKYANUS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BAHÇELİEVLER CUMHURİYET FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - BAHÇELİEVLER) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BARAJYOLU FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL ÇUKUROVA MARMARA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| ÖZEL GAZİANTEP UĞUR ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KONYAALTI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KONYAALTI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KÜLTÜR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MALTEPE DERECE TEMEL LİSESİ (İSTANBUL - MALTEPE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ABBAS-SIDIKA ÇALIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| PATNOS ANADOLU LİSESİ (AĞRI - PATNOS) | 1 | 0 | 1 |
| PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ (HATAY - PAYAS) | 1 | 0 | 1 |
| RIFAT CANAYAKIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL - BAYRAMPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| SELAHATTİN AKBİLEK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
| SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN ÇEP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT AYHAN GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT CAFER KAŞAN ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT İBRAHİM DERİNDERE ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
| ŞEHİT MURAT ERDEM ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUSTAFA GÖKSAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MUSTAFA GÖRENOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT SERKAN TALAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT YUNUS UĞUR ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 31 | 5 | 26 |
| ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ŞİŞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| TARSUS BORSA İSTANBUL ŞEHİT UMUT SAMİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 1 | 0 |
| TEPEBAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
| TOKİ ŞEHİT OZAN ONUR İLGEN ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
| TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 3 | 0 | 3 |
| TURGUTREİS ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - MENTEŞE) | 1 | 0 | 1 |
| YENİMAHALLE ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ADANA ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 120 | 123 | 288,44071 | 290,61450 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 135 | ||
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 120 | 123 | 996.415 | 968.101 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 3 | 135 | ||
Yerleşen Son Kişinin Profili
| YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
| Öğrenim Durumu | Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2021 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 288,44071 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 996.415 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 433,350 |
| Diploma Notu | 86,7 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Adres İli | Adana |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 375,784 | 375,134 |
| Yerleşen | 114 | 9 |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 4,6 | 2,9 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 3,3 | 1,4 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 23,5 | 20,8 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,7 | 8,1 |
Tüm "Bilgisayar Programcılığı"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1.864 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 13,8 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 143 | % 7,7 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 443 | % 23,8 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 1139 | % 61,1 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 143 | |
| 2 | 152 | |
| 3 | 148 | |
| 4 | 137 | |
| 5 | 140 | |
| 6 | 116 | |
| 7 | 98 | |
| 8 | 106 | |
| 9 | 99 | |
| 10 ve Sonrası | 725 | |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
| Programa Yerleşen Sayısı | 135 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 46 | % 34,1 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 80 | % 59,3 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 121 | % 89,6 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,3 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 456 | % 100,00 |
| Erkek | 332 | % 72,81 |
| Kız | 124 | % 27,19 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 27 | 9 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| 12 | --- | |
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2024-2025 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.