İnşaat Teknolojisi Pr. (102950878)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
İnşaat Teknolojisi | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950878 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Adana Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 60 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 79 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 62 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 79 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 10 |
Ek Yerleşen | 9 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 288,44324 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 301,79550 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.028.643 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 861.171 |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 60 | 62 | %100,0 | 69 | 10 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 2 | --- | |||
Toplam * | 79 | 79 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 9 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 17 | %21,5 |
Erkek | 62 | %78,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 | 62 Erkek/17 Kız |
Aynı Şehir | 67 | %84,8 | 50 Erkek/17 Kız |
Farklı Şehir | 12 | %15,2 | 12 Erkek/0 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
Akdeniz | 72 | %91,1 |
Doğu Anadolu | 1 | %1,3 |
Ege | 1 | %1,3 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | %6,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
79 | %100,0 |
Adana |
67 | %84,8 |
Antalya |
1 | %1,3 |
Gaziantep |
5 | %6,3 |
Hatay |
2 | %2,5 |
İzmir |
1 | %1,3 |
Kars |
1 | %1,3 |
Osmaniye |
2 | %2,5 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 6 | %7,6 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 31 | %39,2 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 12 | %15,2 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 29 | %36,7 |
Diğer | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
2023 | 6 | %7,6 |
2022 | 18 | %22,8 |
2021 | 15 | %19,0 |
2020 | 2 | %2,5 |
2019 | 2 | %2,5 |
2018 | 1 | %1,3 |
2017 | 4 | %5,1 |
2016 | 4 | %5,1 |
2015 | 2 | %2,5 |
2014 | 2 | %2,5 |
2013 | 1 | %1,3 |
2012 | 2 | %2,5 |
2011 | 4 | %5,1 |
2009 | 2 | %2,5 |
2007 | 2 | %2,5 |
2006 | 1 | %1,3 |
2004 | 4 | %5,1 |
2003 | 1 | %1,3 |
2001 | 1 | %1,3 |
2000 | 1 | %1,3 |
1999 | 1 | %1,3 |
1998 | 1 | %1,3 |
1997 | 1 | %1,3 |
1990 | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 79 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 47 | %59,5 |
(6303)Fen Bilimleri | 12 | %15,2 |
(6310)Türkçe Matematik | 6 | %7,6 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 2 | %2,5 |
(6027)İnşaat Teknolojisi | 2 | %2,5 |
(6208)Sağlık Hizmetleri | 2 | %2,5 |
(6307)Sosyal Bilimler | 2 | %2,5 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | %1,3 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | %1,3 |
(6022)Harita-Tapu-Kadastro | 1 | %1,3 |
(6026)İmam Hatip | 1 | %1,3 |
(6305)Matematik | 1 | %1,3 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | %1,3 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 4 | %5,1 |
Özel Temel Lise | 3 | %3,8 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 29 | %36,7 |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 16 | %20,3 |
Lise Programı | 15 | %19,0 |
Özel Lise | 1 | %1,3 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu Meslek Programı | 4 | %5,1 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,3 |
Anadolu Meslek Lisesi | 1 | %1,3 |
Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | %1,3 |
Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) | 1 | %1,3 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | %1,3 |
İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,3 |
Teknik Lise (Erkek Teknik) | 1 | %1,3 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 79 | 6 | 73 |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 15 | 1 | 14 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
ADANA KIVANÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA KIZ LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BEŞOCAK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BEYCELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
BORSA İSTANBUL 24 KASIM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
BUCA ANADOLU LİSESİ (İZMİR - BUCA) | 1 | 1 | 0 |
CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ÇAĞRIBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
DADALOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DÜZİÇİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - DÜZİÇİ) | 1 | 0 | 1 |
ENVER KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
FATİH SULTAN MEHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
HAYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KARS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
HİLVAN BAĞLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HİLVAN) | 1 | 0 | 1 |
İLHAN ATIŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
İNCİRLİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 2 | 0 | 2 |
İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
OBA NAZMİ YILMAZ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - ALANYA) | 1 | 1 | 0 |
OSMAN SAYIN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA BİL TEMEL LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL AKDENİZ LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DORUK TURGUT ÖZAL TEMEL LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İSKENDERUN YÜKSELİŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KARİYER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL KUZEY ADANA FİNAL TEMEL LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
SELİM-TEVFİK ESKİOCAK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DEFNE) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN HACI HATİCE TURGUT ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
SÜLEYMAN ŞAH ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ŞANLIURFA BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT EFE OSMAN APAYDIN ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT TEMEL CİNGÖZ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
TARSUS FATİH ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
TEPEBAĞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - VİRANŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
YEŞİLEVLER BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ZİYA GOKALP ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 60 | 62 | 288,44324 | 301,79550 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 60 | 62 | 1.028.643 | 861.171 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Lise mezunu, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti. |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
Lise Alanı | (9008)Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 288,44324 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.028.643 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 332,819 |
Diploma Notu | 66,6 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | ADANA |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 61 | 1 |
Ortalama OBP | 378,007 | 374,023 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 20,0 | 15,0 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,5 | 9,0 |
TYT Matematik (40 soruda) | 10,6 | 4,8 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 1,9 | 2,5 |
Tüm "İnşaat Teknolojisi"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 1602 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 20,3 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,7 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 182 | %11,4 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 459 | %28,7 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 1073 | %67,0 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 79 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 27 | %34,2 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 50 | %63,3 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 74 | %93,7 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 3,9 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 196 | % 100,00 |
Kız | 42 | % 21,43 |
Erkek | 154 | % 78,57 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 36 | 24 | 12 |
2024 | 4 | 3 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.