Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr. (102950921)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102950921 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Meslek Yüksekokulu | Karaisalı Meslek Yüksekokulu |
Puan Türü | TYT |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 40 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 52 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 41 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 52 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 12 |
Ek Yerleşen | 11 |
YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin | |
---|---|
TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 260,17812 |
TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 1.444.437 |
0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 40 | 41 | %100,0 | 40 | 12 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 1 | --- | |||
Toplam * | 52 | 52 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 11 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 19 | %36,5 |
Erkek | 33 | %63,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 | 33 Erkek/19 Kız |
Aynı Şehir | 41 | %78,8 | 27 Erkek/14 Kız |
Farklı Şehir | 11 | %21,2 | 6 Erkek/5 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
Akdeniz | 45 | %86,5 |
Ege | 1 | %1,9 |
Güneydoğu Anadolu | 3 | %5,8 |
İç Anadolu | 2 | %3,9 |
Marmara | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
52 | %100,0 |
Adana |
41 | %78,9 |
Ankara |
1 | %1,9 |
Gaziantep |
2 | %3,9 |
Hatay |
1 | %1,9 |
İstanbul |
1 | %1,9 |
İzmir |
1 | %1,9 |
Mersin |
2 | %3,9 |
Osmaniye |
1 | %1,9 |
Sivas |
1 | %1,9 |
Şanlıurfa |
1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 11 | %21,2 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 17 | %32,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 7 | %13,5 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 14 | %26,9 |
Diğer | 3 | %5,8 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
2023 | 11 | %21,2 |
2022 | 11 | %21,2 |
2021 | 9 | %17,3 |
2020 | 2 | %3,8 |
2019 | 1 | %1,9 |
2018 | 2 | %3,8 |
2017 | 2 | %3,8 |
2016 | 1 | %1,9 |
2015 | 2 | %3,8 |
2014 | 3 | %5,8 |
2012 | 1 | %1,9 |
2011 | 1 | %1,9 |
2008 | 1 | %1,9 |
2007 | 1 | %1,9 |
2005 | 1 | %1,9 |
2001 | 1 | %1,9 |
1999 | 1 | %1,9 |
1994 | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 52 | %100,0 |
(9008)Alanı Yok | 35 | %67,3 |
(6303)Fen Bilimleri | 6 | %11,5 |
(6026)İmam Hatip | 5 | %9,6 |
(6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 2 | %3,9 |
(6009)Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 1 | %1,9 |
(6040)Muhasebe Ve Finansman | 1 | %1,9 |
(6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) | 1 | %1,9 |
(6310)Türkçe Matematik | 1 | %1,9 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 6 | %11,5 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 22 | %42,3 |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 2 | %3,9 |
Lise Programı | 12 | %23,1 |
Spor Lisesi | 1 | %1,9 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | %5,8 |
Anadolu Meslek Programı | 1 | %1,9 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | %1,9 |
İmam Hatip Lisesi | 1 | %1,9 |
İmam Hatip Lisesi Programı (Açıköğretim Lisesi) | 1 | %1,9 |
Meslek Lisesi (Kız Teknik) | 1 | %1,9 |
Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | %1,9 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
---|---|---|---|
Toplam | 52 | 11 | 41 |
19 MAYIS ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
50. YIL ŞEHİT İBRAHİM YÜCE ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 12 | 1 | 11 |
ADANA SARIÇAM SPOR LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ADNAN OĞUZ ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
AFŞAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - BALA) | 1 | 1 | 0 |
AHMET KURTTEPELİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ARİF NİHAT ASYA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
HATAY ANADOLU LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 1 | 0 |
İBN-İ SİNA ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 2 | 0 | 2 |
İBRAHİM ATALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
İSTİNYE ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SARIYER) | 1 | 0 | 1 |
KARACAOĞLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
KARAİSALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 1 | 0 | 1 |
KURTTEPE ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET SERTTAŞ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 1 | 0 |
MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 1 | 0 |
ÖMER NASUHİ BİLMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - KARAİSALI) | 2 | 0 | 2 |
ÖZEL ADANA FİNAL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
ÖZEL ŞİŞECAM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
RAMAZAN ATIL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SAÇAKLI ADİL ÖZBERK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
SALBAŞ ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
SUNAR NURİ ÇOMU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 1 | 0 |
ŞAKİRPAŞA ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 0 | 2 |
ŞEHİT İBRAHİM DERİNDERE ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MUHAMMED CİHANGİR ÇUBUKÇU ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT RAMAZAN AYDOĞAN ANADOLU LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
TEPEBAĞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ SARIÇAM ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
ULUKIŞLA 75. YIL ANADOLU LİSESİ (NİĞDE - ULUKIŞLA) | 1 | 0 | 1 |
(Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | -- |
Genel | -- |
Okul Birincisi | -- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Yerleşen Son Kişinin Puanı | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | Genel Kontenjan | 40 | 41 | 260,17812 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 40 | 41 | 1.444.437 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Profili
YKS Kontenjanına Yerleşen Son Kişi | |
Öğrenim Durumu | Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2015 |
Lise Alanı | (6049)Spor (Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri) |
Yerleştiği Puan* | 260,17812 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.444.437 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı | -
Ortaöğretim Başarı Puanı | 338,500 |
Diploma Notu | 67,7 |
Cinsiyeti | Erkek |
Adres İli | ADANA |
* YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 41 | 0 |
Ortalama OBP | 357,242 | 0,000 |
TYT Türkçe (40 soruda) | 19,0 | 0,0 |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,7 | 0,0 |
TYT Matematik (40 soruda) | 4,2 | 0,0 |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,7 | 0,0 |
Tüm "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 776 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 14,9 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,6 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 59 | %7,6 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 150 | %19,3 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 431 | %55,5 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı |
---|
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 52 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 8 | %15,4 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 21 | %40,4 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 40 | %76,9 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,5 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Akademisyen Bilgisi yoktur.
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 108 | % 100,00 |
Kız | 39 | % 36,11 |
Erkek | 69 | % 63,89 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 25 | 14 | 11 |
2024 | 5 | 4 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Yatay Geçiş ile Giden öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.