İstatistik Pr. (102910164) Akredite
TYÇ
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2023)
Genel Bilgiler
İstatistik | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910164 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Fen-Edebiyat Fakültesi |
Puan Türü | SAY |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 35 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
Toplam Kontenjan ** | 45 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 36 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | --- |
Toplam Yerleşen | 45 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 2 |
Ek Yerleşen | 0 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 284,35097 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 323.341 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | --- |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 332,95260 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 179.434 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 2 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 430,15799 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 86,0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 35 | 36 | %100,0 | 43 | 2 |
Tübitak | --- | ||||
Engelli | --- | ||||
Okul Birincisi | 1 | --- | |||
Toplam * | 45 | 45 |
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile 0 kişi yerleşmiştir.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 21 | % 46,7 |
Erkek | 24 | % 53,3 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
---|---|---|---|
Aynı Şehir | 15 | % 33,3 | 10 Erkek/5 Kız |
Farklı Şehir | 30 | % 66,7 | 14 Erkek/16 Kız |
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 45 | % 100 |
Marmara | 5 | % 11,1 |
Akdeniz | 27 | % 60,0 |
İç Anadolu | 5 | % 11,1 |
Karadeniz | 1 | % 2,2 |
Doğu Anadolu | 2 | % 4,4 |
Güneydoğu Anadolu | 5 | % 11,1 |
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam |
45 | % 100 |
Adana |
15 | % 33,3 |
Hatay |
5 | % 11,1 |
İstanbul |
4 | % 8,9 |
Mersin |
3 | % 6,7 |
Ankara |
2 | % 4,4 |
Diyarbakır |
2 | % 4,4 |
Karaman |
2 | % 4,4 |
Mardin |
2 | % 4,4 |
Osmaniye |
2 | % 4,4 |
Balıkesir |
1 | % 2,2 |
Çorum |
1 | % 2,2 |
Gaziantep |
1 | % 2,2 |
Isparta |
1 | % 2,2 |
Kahramanmaraş |
1 | % 2,2 |
Malatya |
1 | % 2,2 |
Nevşehir |
1 | % 2,2 |
Van |
1 | % 2,2 |
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 45 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 9 | % 20,0 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 30 | % 66,7 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 4,4 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 3 | % 6,7 |
Diğer | 1 | % 2,2 |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Yerleşen Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 45 | % 100 |
2024 | 7 | % 15,6 |
2023 | 9 | % 20,0 |
2022 | 19 | % 42,2 |
2021 | 5 | % 11,1 |
2017 | 2 | % 4,4 |
2013 | 1 | % 2,2 |
2 | % 4,4 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 45 | % 100 |
(9008)Alanı Yok | 36 | % 80,0 |
(6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 4 | % 8,9 |
(6303)Fen Bilimleri | 3 | % 6,7 |
(6006)Bilişim Teknolojileri | 1 | % 2,2 |
(6056)Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | % 2,2 |
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Genel Liseler Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 5 | % 11,1 |
Fen Lisesi | 2 | % 4,4 |
Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 16 | % 35,6 |
Lise Programı | 13 | % 28,9 |
Anadolu Öğretmen Lisesi | 1 | % 2,2 |
Özel Fen Lisesi | 1 | % 2,2 |
Özel Temel Lise | 1 | % 2,2 |
Meslek Lisesi Grubu | ||
---|---|---|
Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 | % 8,9 |
Anadolu Teknik Programı | 1 | % 2,2 |
Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 2,2 |
Önemli Açıklama: ÖSYM’nin gruplandırmasına göre,
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Genel Lise grubu; Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi (lise programı), Çok Programlı Lise (lise programı, lise programı-Yabancı Dil Ağırlıklı), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsünü kapsamaktadır.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Açıköğretim Lisesi (Meslek Lisesi programları), İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlı Liseler (Meslek Lisesi programları), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ve diğer meslek liseleri ile Astsubay Hazırlama Okullarını kapsamaktadır
(Kaynak: 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 45 | 9 | 36 |
FETULLAH BAYIR FEN LİSESİ (KONYA - BEYŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
HADIMKÖY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ARNAVUTKÖY) | 1 | 0 | 1 |
HAMİYET-İBRAHİM GÖZERİ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
İBRAHİM ÖZAYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - ARNAVUTKÖY) | 1 | 0 | 1 |
İRFAN ATASEVEN ANADOLU LİSESİ (KARAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
MAHMUT ÇALIK ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET DOĞAN FEN LİSESİ (ANKARA - KALECİK) | 1 | 1 | 0 |
MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
MERSİN EYÜP AYGAR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TOROSLAR) | 1 | 0 | 1 |
NECİP ALİ NİZAMETTİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (MARDİN - NUSAYBİN) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 13 | 1 | 12 |
NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL DİYARBAKIR TİCARET SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ELBİSTAN YILDIZ KOLEJİ FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP İŞLEM ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL İSKENDERUN TEKYILDIZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL KADIKÖY BİREY ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - KADIKÖY) | 1 | 1 | 0 |
ÖZEL SULAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 2 | 1 | 1 |
ÖZEL YENİ SİS TEMEL LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 0 | 1 |
PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
ADANA TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 2 | 0 | 2 |
VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (VAN - İPEKYOLU) | 1 | 0 | 1 |
AKŞEMSEDDİN ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - İSKİLİP) | 1 | 0 | 1 |
BANDIRMA ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - BANDIRMA) | 1 | 1 | 0 |
ÇUBUK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
FATIMA ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (ADANA - KOZAN) | 1 | 1 | 0 |
FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 35 | 36 | 284,35097 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 35 | 36 | 323.341 | --- |
Okul Birincisi Kontenjanı | 1 | --- | --- | --- |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 284,35097 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 323.341 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 454,582 |
Diploma Notu | 90,9 |
Cinsiyeti | Erkek |
Geldiği İli | Gaziantep |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Ortalama OBP | 430,158 | --- |
Yerleşen | 36 | --- |
TYT Temel Matematik (40 soruda) | 16,2 | --- |
TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 5,5 | --- |
TYT Türkçe (40 soruda) | 24,9 | --- |
TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,1 | --- |
AYT Matematik (40 soruda) | 9,0 | --- |
AYT Fizik (14 soruda) | 3,2 | --- |
AYT Kimya (13 soruda) | 1,9 | --- |
AYT Biyoloji (13 soruda) | 3,4 | --- |
Tüm "İstatistik"
Programlarının Net Sihirbazı için Tıklayın
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 36 | --- |
Ortalama OBP | 430,158 | --- |
TYT | 361,715 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Puanları
0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
---|---|---|
Yerleşen | 36 | --- |
En Düşük OBP | 363,036 | --- |
TYT | 308,096 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin testlerdeki netleri dikkate alınmıştır.
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Yerleşenlerin YKS'deki Ortalama Başarı Sıraları
(OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 36 | --- |
TYT | 386.962 | --- |
Yerleşenlerin YKS'deki En Düşük Başarı Sıraları (OBP Eklenmeden)
0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
---|---|---|
Yerleşen | 36 | --- |
TYT | 783.755 | --- |
Önemli Açıklama:
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Yukarıdaki değerlerin hesaplanmasında Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler (varsa) dışında Genel Kontenjana yerleşenlerin OBP eklenmeden başarı sıraları dikkate alınmıştır.
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 333 | |
Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 7,4 | |
Ortalama Tercih Edilme Sırası | 10,4 | |
Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 12 | % 3,6 |
İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 63 | % 18,9 |
İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 161 | % 48,3 |
Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 23 | |
3 | 28 | |
4 | 16 | |
5 | 15 | |
6 | 22 | |
7 | 19 | |
8 | 17 | |
9 | 9 | |
10 ve Sonrası | 172 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Programa Yerleşen Sayısı | 45 | |
Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 3 | % 6,7 |
İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 21 | % 46,7 |
İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 35 | % 77,8 |
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,0 |
|
|
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | 5 |
Doçent | 2 |
Doktor Öğretim Üyesi | --- |
Toplam | 7 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
---|---|---|
Toplam | 214 | % 100,00 |
Kız | 75 | % 35,05 |
Erkek | 139 | % 64,95 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 15 | 8 | 7 |
2024 | 5 | 4 | 1 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
11 | 2 |
Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
---|---|---|
2023 | 2024 | |
1 | --- |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.