Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr. (102910128)
Genel Bilgiler
Yararlı Bağlantılar
Program Hakkında Bilgi
Bu Programı Neden Tercih Etmelisiniz
YÖK Atlas verileri (2024)
Genel Bilgiler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | |
---|---|
ÖSYM Program Kodu | 102910128 |
Üniversite Türü | Devlet |
Üniversite | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
Fakülte / Yüksekokul | Eğitim Fakültesi |
Puan Türü | SÖZ |
Burs Türü | Ücretsiz |
Genel Kontenjan | 50 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
Toplam Kontenjan ** | 65 |
Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
Toplam Yerleşen | 65 |
Boş Kalan Kontenjan | 0 |
İlk Yerleşme Oranı | %100,0 |
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
Ek Yerleşen | --- |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 379,22836 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı * | 398,58802 |
0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 64.125 |
0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | 33.603 |
2024 Tavan Puan(0,12) * | 424,08806 |
2024 Tavan Başarı Sırası(0,12) * | 11.769 |
2023'de Yerleşip 2024'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı * | 5 |
Yerleşenlerin Ortalama OBP'si * | 399,31646 |
Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu * | 79,9 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) / ilk (tavan) kişinin değeridir.
**: Toplam Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
---|---|---|---|---|---|
Genel | 50 | 49 | %100,0 | 65 | 0 |
Tübitak | 0 | ||||
Engelli | 3 | ||||
Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
Toplam * | 65 | 65 |
Bu programa ayrıca TÜBİTAK başarısı nedeniyle 0 öğrenci doğrudan yerleştirilmiştir.
*: Toplam = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday kontenjanları toplamından oluşmaktadır.
Not:
Programa ek yerleştirme ile yerleşen olmamıştır.
Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı
Sayı | % Oran | |
---|---|---|
Kız | 40 | % 61,5 |
Erkek | 25 | % 38,5 |
Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Geldikleri İller
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Öğrenim Durumu
Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
---|---|---|
Toplam | 65 | % 100 |
Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 24 | % 36,9 |
Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 25 | % 38,5 |
Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 6,2 |
Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 12 | % 18,5 |
Diğer | --- | --- |
Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler
Öğrenim Durumu | |||
---|---|---|---|
Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
Toplam | 65 | 4 | 61 |
ALİ RIZA KARAATA ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - BİRECİK) | 1 | 0 | 1 |
CEBELİBEREKET ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
DADALOĞLU ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
DÖRTYOL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 0 | 1 |
FARABİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
FATİH ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
GAZİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
GAZİLER ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
GERMİYAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
100. YIL ANADOLU LİSESİ (IĞDIR - TUZLUCA) | 1 | 0 | 1 |
GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (HATAY - DÖRTYOL) | 1 | 1 | 0 |
GÜLİZAR-ŞAMİL AKTAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
GÜLTEN-ALİ ZİYAN ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
HACI ŞERAFETTİN IŞIK ANADOLU LİSESİ (ADANA - KARATAŞ) | 1 | 0 | 1 |
HARRAN ŞEHİT İBRAHİM TAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ŞANLIURFA - HARRAN) | 1 | 0 | 1 |
HASAN ADALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 2 | 0 | 2 |
HASAN ÇAPAN ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - NİZİP) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ (HATAY - İSKENDERUN) | 1 | 0 | 1 |
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MEHMET ADİL ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - BİRECİK) | 1 | 0 | 1 |
MELİKŞAH ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 2 | 0 | 2 |
MİLLİ İRADE ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
MİMAR AHMET KÖŞKER ANADOLU LİSESİ (KONYA - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
MOBİL A.Ş. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
NEVŞEHİR FEVZİ DİRİKOÇ FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
NURAN YILMAZ ANADOLU LİSESİ (HATAY - ARSUZ) | 1 | 0 | 1 |
NURİYE-VASIF ONAT KIZ ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ABDULKADİR PAKSOY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
OĞUZLAR ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - OĞUZLAR) | 1 | 0 | 1 |
ORTAKÖY ŞEHİT RİFAT KAHYAOĞLU ANADOLU LİSESİ (AKSARAY - ORTAKÖY) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ÇUKUROVA UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP BAL ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL GAZİANTEP İŞLEM FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL İDARE ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞAHİNBEY) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MEKTEBİM ÇUKUROVA BİLFEN FEN LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL MERSİN CEBİR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - AKDENİZ) | 1 | 0 | 1 |
ÖZEL ORJİN ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT ERCAN GÜNAY ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 5 | 0 | 5 |
ŞEHİT HASAN ÖZÜBERK ANADOLU LİSESİ (KİLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MEHMET ACIBUCU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (OSMANİYE - KADİRLİ) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT MESUT ALCI ANADOLU LİSESİ (ADANA - TUFANBEYLİ) | 1 | 1 | 0 |
ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN ANADOLU LİSESİ (MERSİN - TARSUS) | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİT TACETTİN ÇERİBAŞ ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ANDIRIN) | 1 | 0 | 1 |
TOKİ KÖPRÜLÜ ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
ÜRGÜP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (NEVŞEHİR - ÜRGÜP) | 1 | 0 | 1 |
YAŞAR RUKİYE KISACIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
YAVUZELİ ŞEHİT ALİ ÇİFTÇİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - YAVUZELİ) | 1 | 1 | 0 |
YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU) | 1 | 0 | 1 |
ADANA ERKEK ANADOLU LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 0 | 1 |
YÜREĞİR HALICILAR ANADOLU LİSESİ (ADANA - YÜREĞİR) | 1 | 0 | 1 |
AKİF PALALI ANADOLU LİSESİ (ADANA - SARIÇAM) | 1 | 0 | 1 |
AKMERCAN ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
Önemli Açıklama:
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Aynı kod ile birden çok lise olması durumunda, bunlar / işareti ile ayrılarak bir arada verilmiştir. (Kaynak: 2019 YKS Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı)
Yerleşen Okul Birincileri
Yerleşen Sayısı | |
---|---|
Toplam | --- |
Genel | --- |
Okul Birincisi | --- |
Şehit-Gazi Yakını | --- |
Depremzede | --- |
Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı * | |
---|---|---|---|
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 379,22836 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası * | ||||
---|---|---|---|---|
Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
Genel Kontenjan | 50 | 52 | 64.125 | 33.603 |
Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile yerleşenler dışında.
Yerleşen Son Kişinin Profili
Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
Yerleştiği Puan* | 379,22836 |
Yerleştiği Başarı Sırası* | 64.125 |
Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
Ortaöğretim Başarı Puanı | 391,913 |
Diploma Notu | 78,4 |
Cinsiyeti | Kız |
Geldiği İli | Şanlıurfa |
*: Tübitak ve Engelli ek puanı ile Genel Kontenjana yerleşenler dışında Genel Kontenjana yerleşen son (taban) kişinin değeridir.
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin YKS Puanları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Öğretim Üyesi Sayısı ve Unvan Dağılımı
Ünvan | Akademisyen Sayısı |
---|---|
Profesör | --- |
Doçent | 1 |
Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
Toplam | 3 |
Önemli Açıklama:
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Bu tablodaki veriler, ÖSYM’nin 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan alınmıştır. Kılavuzda sadece fakültelerdeki lisans programları için değerler bulunmaktadır.
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)
Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları
Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
---|---|---|---|
2023 | 47 | 16 | 31 |
2024 | 1 | 1 | 0 |
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Değişim Programı ile Giden/Gelen Öğrenci Sayıları
Değişim Programı ile Giden/Gelen öğrenci bilgisi bulunmamaktadır.
Önemli Açıklama:
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Tablolar, 2023-2024 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri’nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yatay Geçiş ile Gelen/Giden Öğrenci Sayıları
Kısmi Görünüm komut dosyası yüklenirken hata oluştu (dosya: ~/Views/MacroPartials/YoksisDataGetir.cshtml)